Aufruf-Statistik für media2face.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2015
Erstellt am 01-Dec-2015 01:13 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2015
Summe der Anfragen 77462
Summe der Dateien 75990
Summe Seiten 76865
Summe Besuche 9833
Summe in kb 1191829
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4919
Summe der unterschiedlichen URLs 130
Summe der unterschiedlichen Verweise 2422
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 320
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 107 13265
Anfragen pro Tag 2582 13723
Dateien pro Tag 2533 13597
Seiten pro Tag 2562 13699
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 163 1210
Besuche pro Tag 327 1288
kb pro Tag 39728 147562
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.10% 75990
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 4
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.37% 288
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 16
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.50% 1160

Tages-Statistik im Monat November 2015

Tages-Statistik im Monat November 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 486 0.63% 328 0.43% 460 0.60% 93 0.95% 52 1.06% 30196 2.53%
2 1366 1.76% 1310 1.72% 1336 1.74% 128 1.30% 73 1.48% 147562 12.38%
3 1400 1.81% 1340 1.76% 1363 1.77% 141 1.43% 88 1.79% 138691 11.64%
4 10076 13.01% 9923 13.06% 10017 13.03% 798 8.12% 681 13.84% 48128 4.04%
5 772 1.00% 759 1.00% 728 0.95% 87 0.88% 59 1.20% 67004 5.62%
6 846 1.09% 830 1.09% 797 1.04% 111 1.13% 79 1.61% 64832 5.44%
7 9213 11.89% 9081 11.95% 9129 11.88% 1117 11.36% 852 17.32% 40796 3.42%
8 984 1.27% 957 1.26% 960 1.25% 429 4.36% 371 7.54% 41613 3.49%
9 5407 6.98% 5314 6.99% 5384 7.00% 856 8.71% 696 14.15% 32958 2.77%
10 638 0.82% 619 0.81% 627 0.82% 148 1.51% 91 1.85% 49854 4.18%
11 1023 1.32% 990 1.30% 1000 1.30% 462 4.70% 379 7.70% 47254 3.96%
12 896 1.16% 855 1.13% 890 1.16% 353 3.59% 272 5.53% 54741 4.59%
13 735 0.95% 714 0.94% 731 0.95% 177 1.80% 103 2.09% 62643 5.26%
14 348 0.45% 317 0.42% 338 0.44% 143 1.45% 81 1.65% 25816 2.17%
15 13171 17.00% 13064 17.19% 13157 17.12% 1106 11.25% 1019 20.72% 27537 2.31%
16 13723 17.72% 13597 17.89% 13699 17.82% 1288 13.10% 1210 24.60% 26885 2.26%
17 165 0.21% 146 0.19% 158 0.21% 92 0.94% 68 1.38% 7205 0.60%
18 288 0.37% 269 0.35% 284 0.37% 115 1.17% 78 1.59% 11057 0.93%
19 309 0.40% 288 0.38% 300 0.39% 133 1.35% 87 1.77% 17853 1.50%
20 785 1.01% 758 1.00% 776 1.01% 198 2.01% 111 2.26% 34701 2.91%
21 1034 1.33% 1016 1.34% 1030 1.34% 222 2.26% 141 2.87% 33807 2.84%
22 436 0.56% 413 0.54% 424 0.55% 142 1.44% 110 2.24% 13393 1.12%
23 366 0.47% 345 0.45% 356 0.46% 126 1.28% 88 1.79% 13596 1.14%
24 276 0.36% 245 0.32% 270 0.35% 90 0.92% 54 1.10% 12463 1.05%
25 630 0.81% 599 0.79% 596 0.78% 111 1.13% 68 1.38% 20521 1.72%
26 7446 9.61% 7343 9.66% 7440 9.68% 741 7.54% 613 12.46% 15249 1.28%
27 1598 2.06% 1585 2.09% 1591 2.07% 143 1.45% 73 1.48% 27262 2.29%
28 1215 1.57% 1194 1.57% 1206 1.57% 113 1.15% 72 1.46% 14165 1.19%
29 1464 1.89% 1452 1.91% 1460 1.90% 73 0.74% 54 1.10% 48174 4.04%
30 366 0.47% 339 0.45% 358 0.47% 122 1.24% 95 1.93% 15871 1.33%

Stunden-Statistik im Monat November 2015

Stunden-Statistik im Monat November 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 20 610 0.79% 19 581 0.76% 20 603 0.78% 997 29905 2.51%
1 25 771 1.00% 24 749 0.99% 24 748 0.97% 1225 36756 3.08%
2 467 14011 18.09% 462 13882 18.27% 465 13970 18.17% 1330 39909 3.35%
3 23 692 0.89% 21 650 0.86% 22 672 0.87% 1308 39249 3.29%
4 171 5140 6.64% 168 5059 6.66% 170 5128 6.67% 1328 39827 3.34%
5 167 5016 6.48% 164 4945 6.51% 166 4988 6.49% 1484 44513 3.73%
6 124 3724 4.81% 121 3654 4.81% 123 3712 4.83% 1534 46021 3.86%
7 62 1871 2.42% 60 1820 2.40% 61 1858 2.42% 2214 66406 5.57%
8 154 4626 5.97% 150 4524 5.95% 152 4589 5.97% 2423 72687 6.10%
9 212 6371 8.22% 208 6243 8.22% 211 6356 8.27% 1912 57363 4.81%
10 245 7353 9.49% 242 7270 9.57% 244 7342 9.55% 1860 55812 4.68%
11 28 848 1.09% 26 800 1.05% 27 815 1.06% 1558 46744 3.92%
12 112 3371 4.35% 109 3272 4.31% 111 3342 4.35% 1199 35965 3.02%
13 29 891 1.15% 28 863 1.14% 29 881 1.15% 1256 37668 3.16%
14 39 1176 1.52% 38 1140 1.50% 38 1165 1.52% 1612 48365 4.06%
15 27 818 1.06% 26 791 1.04% 25 760 0.99% 1417 42514 3.57%
16 37 1112 1.44% 36 1080 1.42% 35 1072 1.39% 1663 49893 4.19%
17 36 1080 1.39% 34 1042 1.37% 34 1047 1.36% 2397 71919 6.03%
18 456 13681 17.66% 450 13519 17.79% 454 13642 17.75% 1892 56757 4.76%
19 34 1039 1.34% 33 992 1.31% 33 991 1.29% 1834 55007 4.62%
20 27 835 1.08% 26 803 1.06% 26 804 1.05% 1654 49635 4.16%
21 28 855 1.10% 26 801 1.05% 28 844 1.10% 1963 58892 4.94%
22 23 712 0.92% 22 688 0.91% 22 685 0.89% 1687 50612 4.25%
23 28 859 1.11% 27 822 1.08% 28 851 1.11% 1980 59410 4.98%

Top 30 von 130 URLs
# Anfragen kb URL
1 56497 72.94% 14475 1.21% /usage/
2 5429 7.01% 33731 2.83% /START.html
3 3501 4.52% 927 0.08% /
4 2430 3.14% 257817 21.63% /usage/usage_201511.html
5 1675 2.16% 209904 17.61% /usage/usage_201501.html
6 1263 1.63% 164109 13.77% /usage/usage_201508.html
7 1111 1.43% 142056 11.92% /usage/usage_201506.html
8 1010 1.30% 132115 11.09% /usage/usage_201408.html
9 432 0.56% 42621 3.58% /usage/usage_201009.html
10 163 0.21% 18942 1.59% /usage/usage_201507.html
11 160 0.21% 69 0.01% /usage/menu.html
12 143 0.18% 16938 1.42% /usage/usage_201510.html
13 111 0.14% 11348 0.95% /usage/usage_201409.html
14 101 0.13% 10151 0.85% /usage/usage_201401.html
15 86 0.11% 7741 0.65% /usage/usage_201404.html
16 77 0.10% 7521 0.63% /usage/usage_201402.html
17 73 0.09% 7947 0.67% /usage/usage_201407.html
18 69 0.09% 5467 0.46% /usage/usage_201007.html
19 65 0.08% 7377 0.62% /usage/usage_201503.html
20 62 0.08% 6559 0.55% /usage/usage_201204.html
21 60 0.08% 5028 0.42% /usage/usage_201109.html
22 60 0.08% 6245 0.52% /usage/usage_201202.html
23 60 0.08% 6059 0.51% /usage/usage_201310.html
24 60 0.08% 6584 0.55% /usage/usage_201509.html
25 50 0.06% 4029 0.34% /usage/usage_201001.html
26 50 0.06% 5115 0.43% /usage/usage_201502.html
27 45 0.06% 2747 0.23% /usage/usage_201505.html
28 42 0.05% 3412 0.29% /usage/usage_201111.html
29 42 0.05% 3544 0.30% /usage/usage_201203.html
30 41 0.05% 1732 0.15% /usage/usage_201306.html

Top 10 von 130 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2430 3.14% 257817 21.63% /usage/usage_201511.html
2 1675 2.16% 209904 17.61% /usage/usage_201501.html
3 1263 1.63% 164109 13.77% /usage/usage_201508.html
4 1111 1.43% 142056 11.92% /usage/usage_201506.html
5 1010 1.30% 132115 11.09% /usage/usage_201408.html
6 432 0.56% 42621 3.58% /usage/usage_201009.html
7 5429 7.01% 33731 2.83% /START.html
8 163 0.21% 18942 1.59% /usage/usage_201507.html
9 143 0.18% 16938 1.42% /usage/usage_201510.html
10 56497 72.94% 14475 1.21% /usage/

Top 10 von 78 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 56497 72.94% 6276 65.38% /usage/
2 3501 4.52% 1165 12.14% /
3 1263 1.63% 336 3.50% /usage/usage_201508.html
4 1111 1.43% 327 3.41% /usage/usage_201506.html
5 432 0.56% 230 2.40% /usage/usage_201009.html
6 5429 7.01% 147 1.53% /START.html
7 2430 3.14% 139 1.45% /usage/usage_201511.html
8 1010 1.30% 100 1.04% /usage/usage_201408.html
9 163 0.21% 64 0.67% /usage/usage_201507.html
10 1675 2.16% 48 0.50% /usage/usage_201501.html

Top 10 von 78 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 56497 72.94% 6269 65.48% /usage/
2 3501 4.52% 810 8.46% /
3 5429 7.01% 485 5.07% /START.html
4 1263 1.63% 332 3.47% /usage/usage_201508.html
5 1111 1.43% 273 2.85% /usage/usage_201506.html
6 432 0.56% 234 2.44% /usage/usage_201009.html
7 1010 1.30% 153 1.60% /usage/usage_201408.html
8 2430 3.14% 144 1.50% /usage/usage_201511.html
9 163 0.21% 63 0.66% /usage/usage_201507.html
10 111 0.14% 57 0.60% /usage/usage_201409.html

Top 30 von 4919 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1818 2.35% 1818 2.39% 239053 20.06% 207 2.11% 178-137-84-114-lvv.broadband.kyivstar.net
2 1572 2.03% 1572 2.07% 198354 16.64% 12 0.12% sol-fttb.87.156.118.46.sovam.net.ua
3 1221 1.58% 1221 1.61% 159091 13.35% 300 3.05% 81.162.114.117
4 973 1.26% 973 1.28% 4739 0.40% 164 1.67% 89.19.177.43
5 918 1.19% 758 1.00% 79834 6.70% 63 0.64% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
6 894 1.15% 894 1.18% 4086 0.34% 33 0.34% 195.112.235.59
7 783 1.01% 762 1.00% 82182 6.90% 22 0.22% sol-fttb.215.118.118.46.sovam.net.ua
8 606 0.78% 556 0.73% 58846 4.94% 7 0.07% 178-137-81-70-lvv.broadband.kyivstar.net
9 569 0.73% 569 0.75% 127 0.01% 150 1.53% 59.56.69.195
10 418 0.54% 418 0.55% 93 0.01% 146 1.48% 103.242.202.196
11 415 0.54% 415 0.55% 2136 0.18% 2 0.02% paris-s01-i01.cg-dialup.net
12 356 0.46% 356 0.47% 79 0.01% 126 1.28% 111.20.248.74
13 310 0.40% 310 0.41% 1596 0.13% 2 0.02% madrid-s01-i03.cg-dialup.net
14 298 0.38% 295 0.39% 1308 0.11% 17 0.17% 117.135.250.136
15 290 0.37% 290 0.38% 1493 0.13% 3 0.03% milano-s01-i03.cg-dialup.net
16 286 0.37% 281 0.37% 1700 0.14% 16 0.16% 117.177.243.42
17 272 0.35% 272 0.36% 48 0.00% 6 0.06% 163.177.79.4
18 271 0.35% 271 0.36% 47 0.00% 11 0.11% organac.static.gvt.net.br
19 265 0.34% 265 0.35% 1364 0.11% 1 0.01% 5.254.97.99.reserved.voxility.com
20 254 0.33% 253 0.33% 696 0.06% 12 0.12% 111.12.117.70
21 239 0.31% 239 0.31% 1187 0.10% 4 0.04% 79.141.162.12
22 218 0.28% 218 0.29% 1126 0.09% 2 0.02% 85.9.20.151
23 215 0.28% 215 0.28% 1107 0.09% 2 0.02% 85.9.20.154
24 211 0.27% 211 0.28% 37 0.00% 8 0.08% 137.116.91.0
25 210 0.27% 210 0.28% 25988 2.18% 1 0.01% 37-147-47-197.broadband.corbina.ru
26 210 0.27% 210 0.28% 1081 0.09% 1 0.01% paris-s06-i03.cg-dialup.net
27 209 0.27% 209 0.28% 1056 0.09% 2 0.02% amsterdam-s01-i02.cg-dialup.net
28 206 0.27% 206 0.27% 982 0.08% 12 0.12% 120.198.236.10
29 205 0.26% 205 0.27% 1055 0.09% 1 0.01% 194.187.249.37
30 200 0.26% 200 0.26% 1029 0.09% 1 0.01% 85.9.20.147

Top 10 von 4919 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1818 2.35% 1818 2.39% 239053 20.06% 207 2.11% 178-137-84-114-lvv.broadband.kyivstar.net
2 1572 2.03% 1572 2.07% 198354 16.64% 12 0.12% sol-fttb.87.156.118.46.sovam.net.ua
3 1221 1.58% 1221 1.61% 159091 13.35% 300 3.05% 81.162.114.117
4 783 1.01% 762 1.00% 82182 6.90% 22 0.22% sol-fttb.215.118.118.46.sovam.net.ua
5 918 1.19% 758 1.00% 79834 6.70% 63 0.64% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
6 606 0.78% 556 0.73% 58846 4.94% 7 0.07% 178-137-81-70-lvv.broadband.kyivstar.net
7 210 0.27% 210 0.28% 25988 2.18% 1 0.01% 37-147-47-197.broadband.corbina.ru
8 143 0.18% 143 0.19% 16138 1.35% 107 1.09% 208.115.113.94
9 152 0.20% 151 0.20% 14091 1.18% 31 0.32% 146.185.234.48
10 135 0.17% 135 0.18% 13491 1.13% 110 1.12% 208.115.113.86

Top 30 von 2422 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4457 5.75% - (Direct Request)
2 1297 1.67% http://www.baidu.com
3 1251 1.61% http://mp3lexikon.com/@Charts
4 1138 1.47% http://preimikus.ru
5 1132 1.46% http://ankormebel.ru
6 1114 1.44% http://allcatsnames.com/black-and-white-kittens-names
7 868 1.12% http://preimis.ru
8 689 0.89% http://lidiya-dvor.ru
9 602 0.78% http://www.preim.ru
10 543 0.70% http://www.xolodremont.ru
11 515 0.66% http://www.gorodservis.ru
12 427 0.55% foodrider.ru
13 372 0.48% http://cnemrbm832710.com
14 362 0.47% http://lifan-club.net
15 354 0.46% http://vv-gorssel.com
16 353 0.46% http://financesmallloans.com
17 353 0.46% http://souded.net
18 350 0.45% http://club-mini.net
19 349 0.45% http://chondrify.com
20 349 0.45% http://club-greatwall.net
21 349 0.45% http://club-reno.net
22 348 0.45% http://club-honda.net
23 348 0.45% http://club-reno.com
24 348 0.45% http://uaz-club.net
25 347 0.45% http://birdandchick.com
26 347 0.45% http://club-brilliance.net
27 346 0.45% http://club-ssangyong.net
28 346 0.45% http://eayfix.com
29 345 0.45% http://clubbmw.net
30 345 0.45% http://procrusteanize.com

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% media2face.com
2 1 50.00% wirmachens.com

Top 15 von 320 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 57226 73.88% Browser: MSIE
2 9736 12.57% Browser: Safari
3 7728 9.98% Browser: Firefox
4 820 1.06% Spider: MJ12bot
5 381 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 321 0.41% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
7 241 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
8 201 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.124 YaBrowser/15.7.2357.2877 Safa
9 166 0.21% Spider: Googlebot
10 153 0.20% Browser: Opera
11 73 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 40 0.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 39 0.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
14 39 0.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
15 23 0.03% Mozilla/4.0 (compatible;)

Anfragen aus Laendern im Monat November 2015

Top 30 von 133 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 17983 23.22% 17637 23.21% 54058 4.54% China China
2 13425 17.33% 13297 17.50% 322779 27.08% Netzwerke (net)
3 7080 9.14% 6897 9.08% 37311 3.13% Firmen (com)
4 5741 7.41% 5729 7.54% 100402 8.42% Russische Foederation Russische Foederation
5 4173 5.39% 4145 5.45% 447944 37.58% Ukraine Ukraine
6 3136 4.05% 3058 4.02% 14905 1.25% Europäische Union Europäische Union
7 2095 2.70% 2090 2.75% 2724 0.23% Unbekannte Adressen
8 2088 2.70% 2077 2.73% 1769 0.15% Brasilien Brasilien
9 1817 2.35% 1596 2.10% 106014 8.90% Deutschland Deutschland
10 1676 2.16% 1432 1.88% 48568 4.08% USA USA
11 1216 1.57% 1215 1.60% 6168 0.52% Rumaenien Rumaenien
12 1039 1.34% 1038 1.37% 545 0.05% Thailand Thailand
13 972 1.25% 969 1.28% 432 0.04% Iran Iran
14 944 1.22% 942 1.24% 296 0.02% Suedafrika Suedafrika
15 836 1.08% 800 1.05% 4432 0.37% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
16 797 1.03% 795 1.05% 1024 0.09% Indonesien Indonesien
17 777 1.00% 770 1.01% 4599 0.39% Suedkorea Suedkorea
18 630 0.81% 630 0.83% 110 0.01% Neuseeland Neuseeland
19 479 0.62% 464 0.61% 578 0.05% Japan Japan
20 467 0.60% 464 0.61% 2786 0.23% Vietnam Vietnam
21 401 0.52% 394 0.52% 1514 0.13% Frankreich Frankreich
22 375 0.48% 375 0.49% 930 0.08% Indien Indien
23 352 0.45% 348 0.46% 482 0.04% Weissrussland Weissrussland
24 347 0.45% 347 0.46% 3593 0.30% Organisationen (org)
25 315 0.41% 312 0.41% 1042 0.09% Kolumbien Kolumbien
26 312 0.40% 310 0.41% 1197 0.10% Italien Italien
27 294 0.38% 294 0.39% 157 0.01% Polen Polen
28 271 0.35% 271 0.36% 47 0.00% Grossbritannien Grossbritannien
29 266 0.34% 266 0.35% 132 0.01% Argentinien Argentinien
30 259 0.33% 259 0.34% 45 0.00% Peru Peru


Generated by Webalizer Version 2.23