Aufruf-Statistik für media2face.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2015
Erstellt am 01-Nov-2015 01:15 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2015
Summe der Anfragen 25329
Summe der Dateien 24010
Summe Seiten 23773
Summe Besuche 5093
Summe in kb 936978
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2195
Summe der unterschiedlichen URLs 158
Summe der unterschiedlichen Verweise 1543
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 302
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 34 5691
Anfragen pro Tag 817 11050
Dateien pro Tag 774 10950
Seiten pro Tag 766 11022
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 70 861
Besuche pro Tag 164 1100
kb pro Tag 30225 62857
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 94.79% 24010
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 8
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.02% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.73% 186
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.06% 16
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.36% 1105

Tages-Statistik im Monat Oktober 2015

Tages-Statistik im Monat Oktober 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 427 1.69% 257 1.07% 359 1.51% 114 2.24% 69 3.14% 11280 1.20%
2 633 2.50% 542 2.26% 545 2.29% 139 2.73% 84 3.83% 44457 4.74%
3 410 1.62% 390 1.62% 352 1.48% 115 2.26% 68 3.10% 31362 3.35%
4 567 2.24% 558 2.32% 513 2.16% 122 2.40% 81 3.69% 27596 2.95%
5 461 1.82% 449 1.87% 423 1.78% 138 2.71% 77 3.51% 22281 2.38%
6 402 1.59% 373 1.55% 363 1.53% 169 3.32% 102 4.65% 29328 3.13%
7 387 1.53% 364 1.52% 360 1.51% 145 2.85% 75 3.42% 34013 3.63%
8 538 2.12% 508 2.12% 465 1.96% 160 3.14% 81 3.69% 38510 4.11%
9 418 1.65% 405 1.69% 398 1.67% 158 3.10% 86 3.92% 31084 3.32%
10 193 0.76% 176 0.73% 185 0.78% 115 2.26% 82 3.74% 12578 1.34%
11 322 1.27% 312 1.30% 294 1.24% 158 3.10% 106 4.83% 19900 2.12%
12 506 2.00% 481 2.00% 464 1.95% 111 2.18% 78 3.55% 19667 2.10%
13 957 3.78% 949 3.95% 873 3.67% 317 6.22% 273 12.44% 42655 4.55%
14 901 3.56% 889 3.70% 836 3.52% 136 2.67% 113 5.15% 13379 1.43%
15 744 2.94% 709 2.95% 630 2.65% 175 3.44% 63 2.87% 60662 6.47%
16 1194 4.71% 822 3.42% 944 3.97% 268 5.26% 207 9.43% 62857 6.71%
17 295 1.16% 276 1.15% 279 1.17% 94 1.85% 63 2.87% 18308 1.95%
18 418 1.65% 334 1.39% 319 1.34% 104 2.04% 70 3.19% 20134 2.15%
19 480 1.90% 449 1.87% 432 1.82% 174 3.42% 93 4.24% 34461 3.68%
20 375 1.48% 343 1.43% 349 1.47% 118 2.32% 81 3.69% 29734 3.17%
21 431 1.70% 413 1.72% 411 1.73% 117 2.30% 70 3.19% 40482 4.32%
22 359 1.42% 335 1.40% 344 1.45% 112 2.20% 77 3.51% 28456 3.04%
23 575 2.27% 550 2.29% 560 2.36% 105 2.06% 71 3.23% 54139 5.78%
24 423 1.67% 406 1.69% 393 1.65% 80 1.57% 59 2.69% 39332 4.20%
25 207 0.82% 190 0.79% 178 0.75% 75 1.47% 57 2.60% 12425 1.33%
26 176 0.69% 159 0.66% 139 0.58% 79 1.55% 71 3.23% 6486 0.69%
27 11050 43.63% 10950 45.61% 11022 46.36% 1100 21.60% 861 39.23% 41147 4.39%
28 419 1.65% 404 1.68% 396 1.67% 117 2.30% 70 3.19% 33399 3.56%
29 395 1.56% 379 1.58% 333 1.40% 109 2.14% 75 3.42% 32231 3.44%
30 337 1.33% 326 1.36% 308 1.30% 88 1.73% 61 2.78% 20329 2.17%
31 329 1.30% 312 1.30% 306 1.29% 94 1.85% 65 2.96% 24305 2.59%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2015

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 18 572 2.26% 17 555 2.31% 14 443 1.86% 1204 37311 3.98%
1 19 612 2.42% 16 522 2.17% 16 513 2.16% 1341 41577 4.44%
2 17 532 2.10% 16 517 2.15% 14 453 1.91% 1212 37559 4.01%
3 17 546 2.16% 16 525 2.19% 14 446 1.88% 1300 40305 4.30%
4 14 443 1.75% 12 375 1.56% 12 389 1.64% 1036 32110 3.43%
5 18 579 2.29% 17 546 2.27% 15 490 2.06% 1312 40663 4.34%
6 15 471 1.86% 14 450 1.87% 14 459 1.93% 1122 34768 3.71%
7 15 469 1.85% 14 452 1.88% 14 450 1.89% 1183 36683 3.91%
8 17 530 2.09% 16 511 2.13% 16 522 2.20% 1190 36886 3.94%
9 35 1093 4.32% 34 1058 4.41% 35 1087 4.57% 1125 34880 3.72%
10 18 569 2.25% 17 543 2.26% 17 530 2.23% 1165 36125 3.86%
11 22 708 2.80% 21 671 2.79% 21 677 2.85% 1798 55752 5.95%
12 18 578 2.28% 17 531 2.21% 17 544 2.29% 1370 42468 4.53%
13 17 528 2.08% 15 489 2.04% 14 454 1.91% 1150 35644 3.80%
14 17 536 2.12% 13 425 1.77% 14 460 1.93% 1020 31609 3.37%
15 18 567 2.24% 17 528 2.20% 15 483 2.03% 1231 38152 4.07%
16 20 633 2.50% 19 600 2.50% 17 551 2.32% 1083 33583 3.58%
17 201 6242 24.64% 198 6154 25.63% 199 6197 26.07% 1188 36825 3.93%
18 27 849 3.35% 16 518 2.16% 22 683 2.87% 1211 37542 4.01%
19 188 5845 23.08% 185 5763 24.00% 185 5744 24.16% 2032 63000 6.72%
20 17 528 2.08% 16 501 2.09% 14 443 1.86% 1204 37309 3.98%
21 15 492 1.94% 14 458 1.91% 14 457 1.92% 1235 38278 4.09%
22 29 906 3.58% 27 864 3.60% 27 844 3.55% 1348 41794 4.46%
23 16 501 1.98% 14 454 1.89% 14 454 1.91% 1166 36156 3.86%

Top 30 von 158 URLs
# Anfragen kb URL
1 11994 47.35% 6373 0.68% /usage/
2 1927 7.61% 239217 25.53% /usage/usage_201506.html
3 1481 5.85% 193344 20.63% /usage/usage_201408.html
4 1471 5.81% 189366 20.21% /usage/usage_201508.html
5 1395 5.51% 7777 0.83% /START.html
6 1249 4.93% 333 0.04% /
7 536 2.12% 52952 5.65% /usage/usage_201510.html
8 285 1.13% 35258 3.76% /usage/usage_201507.html
9 256 1.01% 24819 2.65% /usage/usage_201009.html
10 198 0.78% 87 0.01% /usage/menu.html
11 182 0.72% 21535 2.30% /usage/usage_201509.html
12 122 0.48% 12310 1.31% /usage/usage_201401.html
13 106 0.42% 11659 1.24% /usage/usage_201409.html
14 100 0.39% 9006 0.96% /usage/usage_201402.html
15 97 0.38% 91 0.01% /feed.xml
16 95 0.38% 8403 0.90% /usage/usage_201404.html
17 70 0.28% 7075 0.76% /usage/usage_201501.html
18 69 0.27% 5461 0.58% /usage/usage_201405.html
19 63 0.25% 5651 0.60% /usage/usage_201206.html
20 61 0.24% 6969 0.74% /usage/usage_201503.html
21 60 0.24% 4192 0.45% /usage/usage_201109.html
22 54 0.21% 5399 0.58% /usage/usage_201202.html
23 54 0.21% 6265 0.67% /usage/usage_201204.html
24 53 0.21% 5755 0.61% /usage/usage_201310.html
25 51 0.20% 5880 0.63% /usage/usage_201407.html
26 48 0.19% 3651 0.39% /usage/usage_201007.html
27 48 0.19% 3562 0.38% /usage/usage_201111.html
28 41 0.16% 233 0.02% /IMPRESSUM.html
29 41 0.16% 3835 0.41% /usage/usage_201502.html
30 40 0.16% 2746 0.29% /usage/usage_201203.html

Top 10 von 158 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1927 7.61% 239217 25.53% /usage/usage_201506.html
2 1481 5.85% 193344 20.63% /usage/usage_201408.html
3 1471 5.81% 189366 20.21% /usage/usage_201508.html
4 536 2.12% 52952 5.65% /usage/usage_201510.html
5 285 1.13% 35258 3.76% /usage/usage_201507.html
6 256 1.01% 24819 2.65% /usage/usage_201009.html
7 182 0.72% 21535 2.30% /usage/usage_201509.html
8 122 0.48% 12310 1.31% /usage/usage_201401.html
9 106 0.42% 11659 1.24% /usage/usage_201409.html
10 100 0.39% 9006 0.96% /usage/usage_201402.html

Top 10 von 78 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11994 47.35% 1459 29.83% /usage/
2 1249 4.93% 850 17.38% /
3 1927 7.61% 760 15.54% /usage/usage_201506.html
4 1471 5.81% 432 8.83% /usage/usage_201508.html
5 1395 5.51% 142 2.90% /START.html
6 536 2.12% 129 2.64% /usage/usage_201510.html
7 1481 5.85% 126 2.58% /usage/usage_201408.html
8 285 1.13% 93 1.90% /usage/usage_201507.html
9 256 1.01% 75 1.53% /usage/usage_201009.html
10 122 0.48% 60 1.23% /usage/usage_201401.html

Top 10 von 79 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11994 47.35% 1416 28.93% /usage/
2 1927 7.61% 716 14.63% /usage/usage_201506.html
3 1249 4.93% 571 11.67% /
4 1471 5.81% 434 8.87% /usage/usage_201508.html
5 1395 5.51% 418 8.54% /START.html
6 1481 5.85% 171 3.49% /usage/usage_201408.html
7 536 2.12% 163 3.33% /usage/usage_201510.html
8 256 1.01% 94 1.92% /usage/usage_201009.html
9 285 1.13% 90 1.84% /usage/usage_201507.html
10 122 0.48% 53 1.08% /usage/usage_201401.html

Top 30 von 2195 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1807 7.13% 1807 7.53% 237632 25.36% 177 3.48% sol-fttb.95.158.118.46.sovam.net.ua
2 1322 5.22% 1322 5.51% 172671 18.43% 298 5.85% 81.162.114.117
3 858 3.39% 858 3.57% 112814 12.04% 65 1.28% 178-137-84-114-lvv.broadband.kyivstar.net
4 751 2.96% 601 2.50% 49760 5.31% 112 2.20% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
5 631 2.49% 617 2.57% 58148 6.21% 122 2.40% 146.185.234.48
6 392 1.55% 392 1.63% 1923 0.21% 94 1.85% 89.19.177.43
7 285 1.13% 4 0.02% 52 0.01% 1 0.02% 183.60.243.188
8 245 0.97% 245 1.02% 1261 0.13% 12 0.24% 195.112.235.59
9 240 0.95% 240 1.00% 1235 0.13% 2 0.04% 95.141.29.39
10 200 0.79% 200 0.83% 1029 0.11% 2 0.04% luxembourg-s01-i02.cg-dialup.net
11 195 0.77% 142 0.59% 2982 0.32% 58 1.14% 117.177.243.42
12 176 0.69% 174 0.72% 7963 0.85% 32 0.63% 193.201.227.77
13 160 0.63% 160 0.67% 20028 2.14% 19 0.37% 31.184.238.11
14 154 0.61% 154 0.64% 10387 1.11% 20 0.39% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
15 111 0.44% 109 0.45% 311 0.03% 11 0.22% cache.idc.js.chinamobile.com
16 99 0.39% 94 0.39% 3730 0.40% 25 0.49% 120.198.236.10
17 97 0.38% 96 0.40% 9832 1.05% 76 1.49% 208.115.113.86
18 92 0.36% 92 0.38% 446 0.05% 23 0.45% 46.39.53.103
19 85 0.34% 85 0.35% 15 0.00% 2 0.04% 117.169.1.98
20 85 0.34% 85 0.35% 11206 1.20% 17 0.33% 178.186.137-177.xdsl.ab.ru
21 80 0.32% 80 0.33% 412 0.04% 3 0.06% 194.187.249.42
22 80 0.32% 80 0.33% 412 0.04% 4 0.08% milano-s01-i03.cg-dialup.net
23 76 0.30% 76 0.32% 13 0.00% 2 0.04% 117.169.1.30
24 70 0.28% 0 0.00% 16 0.00% 1 0.02% 173.208.235.162
25 70 0.28% 0 0.00% 16 0.00% 1 0.02% 198.204.235.26
26 66 0.26% 65 0.27% 1406 0.15% 3 0.06% 177.21.255.18
27 64 0.25% 62 0.26% 6901 0.74% 52 1.02% 208.115.113.94
28 64 0.25% 24 0.10% 206 0.02% 2 0.04% static-72-76-243-86.nwrknj.fios.verizon.net
29 61 0.24% 61 0.25% 11 0.00% 3 0.06% 117.169.1.136
30 60 0.24% 60 0.25% 10 0.00% 2 0.04% 117.169.1.141

Top 10 von 2195 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1807 7.13% 1807 7.53% 237632 25.36% 177 3.48% sol-fttb.95.158.118.46.sovam.net.ua
2 1322 5.22% 1322 5.51% 172671 18.43% 298 5.85% 81.162.114.117
3 858 3.39% 858 3.57% 112814 12.04% 65 1.28% 178-137-84-114-lvv.broadband.kyivstar.net
4 631 2.49% 617 2.57% 58148 6.21% 122 2.40% 146.185.234.48
5 751 2.96% 601 2.50% 49760 5.31% 112 2.20% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
6 160 0.63% 160 0.67% 20028 2.14% 19 0.37% 31.184.238.11
7 85 0.34% 85 0.35% 11206 1.20% 17 0.33% 178.186.137-177.xdsl.ab.ru
8 154 0.61% 154 0.64% 10387 1.11% 20 0.39% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
9 97 0.38% 96 0.40% 9832 1.05% 76 1.49% 208.115.113.86
10 176 0.69% 174 0.72% 7963 0.85% 32 0.63% 193.201.227.77

Top 30 von 1543 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3980 15.71% - (Direct Request)
2 1008 3.98% http://0jejhcec65c24dslii.com
3 589 2.33% http://acairfrance.com
4 586 2.31% http://sepulchered.com
5 581 2.29% http://mybootcampjourney.com
6 580 2.29% http://markgreeneforcongress.org
7 579 2.29% http://wingsoverhaiti.org
8 575 2.27% http://productiveandorganizedhome.com
9 575 2.27% http://windows7new.com
10 574 2.27% http://daewooclub.net
11 574 2.27% http://the-conservative.com
12 573 2.26% http://poulosmd.com
13 572 2.26% http://psychicguild.org
14 570 2.25% http://clubsubaru.net
15 569 2.25% http://charwomen.com
16 565 2.23% http://allcatsnames.com/bombay-cat-names
17 563 2.22% http://sumodogs.com
18 562 2.22% http://transitionkiteboarding.com
19 561 2.21% http://clotpoll.com
20 556 2.20% http://rehobothhamptoninn.com
21 556 2.20% http://zoupix.com
22 440 1.74% http://abilify365.click
23 356 1.41% http://bestweightlosspills365.com
24 282 1.11% http://cialisvs-viagra.com
25 240 0.95% http:/http://allcatsnames.com/bombay-cat-names
26 201 0.79% http://buylevitra03.com
27 199 0.79% http://orlistat365.com
28 186 0.73% http://www.gorodservis.ru
29 176 0.69% http://baclofen365.click
30 174 0.69% http://valtrex365.com

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% media2face.com
2 1 50.00% wirmachens.com

Top 15 von 302 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 13067 51.59% Browser: MSIE
2 5787 22.85% Browser: Safari
3 3961 15.64% Browser: Firefox
4 653 2.58% Spider: MJ12bot
5 332 1.31% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 272 1.07% Spider: Googlebot
7 185 0.73% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
8 181 0.71% Browser: Opera
9 175 0.69% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
10 143 0.56% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 65 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
12 64 0.25% panscient.com
13 55 0.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
14 48 0.19% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 40 0.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.124 YaBrowser/15.7.2357.2877 Safa

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2015

Top 30 von 99 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 5964 23.55% 5512 22.96% 69949 7.47% China China
2 3507 13.85% 3493 14.55% 420726 44.90% Ukraine Ukraine
3 3372 13.31% 3296 13.73% 136748 14.59% Netzwerke (net)
4 2509 9.91% 2404 10.01% 34702 3.70% Firmen (com)
5 2220 8.76% 2199 9.16% 121723 12.99% Russische Foederation Russische Foederation
6 1141 4.50% 942 3.92% 67919 7.25% Deutschland Deutschland
7 1047 4.13% 1045 4.35% 8890 0.95% Brasilien Brasilien
8 756 2.98% 551 2.29% 21975 2.35% USA USA
9 632 2.50% 513 2.14% 7986 0.85% Europäische Union Europäische Union
10 315 1.24% 311 1.30% 2324 0.25% Niederlande Niederlande
11 279 1.10% 276 1.15% 2728 0.29% Unbekannte Adressen
12 241 0.95% 241 1.00% 435 0.05% Indonesien Indonesien
13 227 0.90% 226 0.94% 1072 0.11% Thailand Thailand
14 207 0.82% 207 0.86% 36 0.00% Venezuela Venezuela
15 194 0.77% 194 0.81% 2746 0.29% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
16 168 0.66% 166 0.69% 7368 0.79% Indien Indien
17 145 0.57% 140 0.58% 3474 0.37% Suedkorea Suedkorea
18 136 0.54% 129 0.54% 1723 0.18% Italien Italien
19 130 0.51% 129 0.54% 285 0.03% Iran Iran
20 129 0.51% 129 0.54% 23 0.00% Suedafrika Suedafrika
21 122 0.48% 122 0.51% 1544 0.16% Organisationen (org)
22 99 0.39% 99 0.41% 1872 0.20% Vietnam Vietnam
23 90 0.36% 65 0.27% 2342 0.25% Schweiz Schweiz
24 79 0.31% 79 0.33% 276 0.03% Kanada Kanada
25 75 0.30% 75 0.31% 2119 0.23% Weissrussland Weissrussland
26 69 0.27% 69 0.29% 614 0.07% Kolumbien Kolumbien
27 68 0.27% 68 0.28% 12 0.00% Kirgistan Kirgistan
28 65 0.26% 65 0.27% 419 0.04% Portugal Portugal
29 60 0.24% 59 0.25% 212 0.02% Malaysien Malaysien
30 59 0.23% 59 0.25% 98 0.01% Peru Peru


Generated by Webalizer Version 2.23