Aufruf-Statistik für media2face.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2015
Erstellt am 01-Oct-2015 00:49 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2015
Summe der Anfragen 81551
Summe der Dateien 80746
Summe Seiten 80066
Summe Besuche 3927
Summe in kb 8661975
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1475
Summe der unterschiedlichen URLs 114
Summe der unterschiedlichen Verweise 3139
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 389
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 113 428
Anfragen pro Tag 2718 7971
Dateien pro Tag 2691 7953
Seiten pro Tag 2668 7905
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 49 125
Besuche pro Tag 130 172
kb pro Tag 288732 918432
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.01% 80746
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 10
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.18% 146
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 12
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.78% 635

Tages-Statistik im Monat September 2015

Tages-Statistik im Monat September 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 915 1.12% 893 1.11% 837 1.05% 112 2.85% 78 5.29% 95718 1.11%
2 1148 1.41% 1137 1.41% 1077 1.35% 170 4.33% 125 8.47% 119778 1.38%
3 1206 1.48% 1195 1.48% 1179 1.47% 150 3.82% 100 6.78% 135064 1.56%
4 1424 1.75% 1415 1.75% 1404 1.75% 160 4.07% 114 7.73% 144342 1.67%
5 1643 2.01% 1602 1.98% 1556 1.94% 147 3.74% 105 7.12% 125673 1.45%
6 1405 1.72% 1397 1.73% 1363 1.70% 106 2.70% 85 5.76% 117268 1.35%
7 1139 1.40% 1121 1.39% 1097 1.37% 131 3.34% 97 6.58% 76303 0.88%
8 663 0.81% 649 0.80% 641 0.80% 127 3.23% 93 6.31% 29131 0.34%
9 796 0.98% 777 0.96% 756 0.94% 123 3.13% 87 5.90% 35913 0.41%
10 1083 1.33% 1070 1.33% 1036 1.29% 143 3.64% 104 7.05% 27758 0.32%
11 772 0.95% 767 0.95% 744 0.93% 96 2.44% 60 4.07% 31653 0.37%
12 486 0.60% 471 0.58% 455 0.57% 92 2.34% 75 5.08% 28434 0.33%
13 576 0.71% 558 0.69% 536 0.67% 123 3.13% 97 6.58% 42158 0.49%
14 2243 2.75% 2223 2.75% 2201 2.75% 142 3.62% 112 7.59% 225842 2.61%
15 1667 2.04% 1658 2.05% 1639 2.05% 102 2.60% 84 5.69% 188684 2.18%
16 2384 2.92% 2367 2.93% 2371 2.96% 123 3.13% 91 6.17% 285157 3.29%
17 6715 8.23% 6685 8.28% 6668 8.33% 165 4.20% 92 6.24% 794427 9.17%
18 7971 9.77% 7953 9.85% 7905 9.87% 132 3.36% 72 4.88% 918432 10.60%
19 6297 7.72% 6292 7.79% 6220 7.77% 144 3.67% 72 4.88% 715011 8.25%
20 6684 8.20% 6665 8.25% 6626 8.28% 166 4.23% 91 6.17% 751920 8.68%
21 4903 6.01% 4883 6.05% 4845 6.05% 128 3.26% 108 7.32% 522423 6.03%
22 684 0.84% 663 0.82% 622 0.78% 142 3.62% 102 6.92% 35431 0.41%
23 824 1.01% 791 0.98% 758 0.95% 172 4.38% 108 7.32% 42881 0.50%
24 478 0.59% 463 0.57% 436 0.54% 103 2.62% 75 5.08% 19275 0.22%
25 4487 5.50% 4196 5.20% 4332 5.41% 103 2.62% 66 4.47% 443439 5.12%
26 6465 7.93% 6425 7.96% 6441 8.04% 130 3.31% 67 4.54% 742607 8.57%
27 6205 7.61% 6188 7.66% 6202 7.75% 136 3.46% 87 5.90% 749680 8.65%
28 6159 7.55% 6141 7.61% 6091 7.61% 127 3.23% 96 6.51% 736454 8.50%
29 3608 4.42% 3596 4.45% 3573 4.46% 126 3.21% 72 4.88% 435161 5.02%
30 521 0.64% 505 0.63% 455 0.57% 155 3.95% 82 5.56% 45956 0.53%

Stunden-Statistik im Monat September 2015

Stunden-Statistik im Monat September 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 106 3195 3.92% 106 3185 3.94% 100 3021 3.77% 10736 322082 3.72%
1 103 3100 3.80% 102 3084 3.82% 100 3011 3.76% 10975 329255 3.80%
2 105 3166 3.88% 105 3159 3.91% 105 3160 3.95% 11297 338902 3.91%
3 107 3231 3.96% 107 3210 3.98% 106 3182 3.97% 11670 350096 4.04%
4 111 3352 4.11% 110 3321 4.11% 110 3316 4.14% 11838 355151 4.10%
5 116 3507 4.30% 106 3198 3.96% 111 3354 4.19% 11549 346484 4.00%
6 107 3235 3.97% 107 3214 3.98% 107 3219 4.02% 11705 351144 4.05%
7 111 3343 4.10% 110 3322 4.11% 110 3301 4.12% 11844 355307 4.10%
8 107 3232 3.96% 106 3199 3.96% 106 3205 4.00% 11511 345328 3.99%
9 104 3147 3.86% 104 3131 3.88% 104 3124 3.90% 11337 340107 3.93%
10 111 3351 4.11% 111 3331 4.13% 109 3294 4.11% 12111 363332 4.19%
11 110 3323 4.07% 110 3301 4.09% 108 3269 4.08% 12090 362691 4.19%
12 125 3761 4.61% 123 3710 4.59% 124 3736 4.67% 13132 393957 4.55%
13 126 3804 4.66% 126 3782 4.68% 124 3725 4.65% 13729 411871 4.75%
14 121 3643 4.47% 121 3633 4.50% 118 3557 4.44% 12999 389980 4.50%
15 117 3532 4.33% 117 3523 4.36% 114 3448 4.31% 12697 380908 4.40%
16 128 3841 4.71% 126 3796 4.70% 125 3758 4.69% 13053 391584 4.52%
17 119 3579 4.39% 118 3557 4.41% 117 3534 4.41% 12859 385773 4.45%
18 119 3571 4.38% 118 3552 4.40% 117 3534 4.41% 13093 392802 4.53%
19 109 3297 4.04% 109 3276 4.06% 106 3205 4.00% 11493 344792 3.98%
20 110 3301 4.05% 109 3282 4.06% 107 3219 4.02% 11523 345676 3.99%
21 113 3397 4.17% 112 3383 4.19% 110 3311 4.14% 11792 353766 4.08%
22 111 3358 4.12% 111 3335 4.13% 110 3327 4.16% 11925 357742 4.13%
23 109 3285 4.03% 108 3262 4.04% 108 3256 4.07% 11775 353247 4.08%

Top 30 von 114 URLs
# Anfragen kb URL
1 49795 61.06% 5920800 68.35% /usage/usage_201509.html
2 9299 11.40% 1170888 13.52% /usage/usage_201501.html
3 6520 7.99% 848911 9.80% /usage/usage_201508.html
4 2872 3.52% 20632 0.24% /usage/
5 2805 3.44% 16854 0.19% /START.html
6 1757 2.15% 219357 2.53% /usage/usage_201506.html
7 1233 1.51% 344 0.00% /
8 1203 1.48% 157385 1.82% /usage/usage_201507.html
9 802 0.98% 356 0.00% /usage/menu.html
10 677 0.83% 77637 0.90% /usage/usage_201409.html
11 634 0.78% 79895 0.92% /usage/usage_201408.html
12 199 0.24% 21060 0.24% /usage/usage_201402.html
13 139 0.17% 15379 0.18% /usage/usage_201405.html
14 136 0.17% 14863 0.17% /usage/usage_201308.html
15 95 0.12% 8988 0.10% /usage/usage_201009.html
16 94 0.12% 9998 0.12% /usage/usage_201401.html
17 84 0.10% 8843 0.10% /usage/usage_201103.html
18 81 0.10% 76 0.00% /feed.xml
19 65 0.08% 5776 0.07% /usage/usage_201407.html
20 49 0.06% 3691 0.04% /usage/usage_201503.html
21 48 0.06% 3771 0.04% /usage/usage_201310.html
22 46 0.06% 3436 0.04% /usage/usage_201404.html
23 44 0.05% 3559 0.04% /usage/usage_201204.html
24 44 0.05% 1419 0.02% /usage/usage_201206.html
25 43 0.05% 3471 0.04% /usage/usage_201202.html
26 40 0.05% 2428 0.03% /usage/usage_201502.html
27 38 0.05% 2431 0.03% /usage/usage_201109.html
28 37 0.05% 1912 0.02% /usage/usage_201007.html
29 36 0.04% 1328 0.02% /usage/usage_201504.html
30 34 0.04% 1718 0.02% /usage/usage_201203.html

Top 10 von 114 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 49795 61.06% 5920800 68.35% /usage/usage_201509.html
2 9299 11.40% 1170888 13.52% /usage/usage_201501.html
3 6520 7.99% 848911 9.80% /usage/usage_201508.html
4 1757 2.15% 219357 2.53% /usage/usage_201506.html
5 1203 1.48% 157385 1.82% /usage/usage_201507.html
6 634 0.78% 79895 0.92% /usage/usage_201408.html
7 677 0.83% 77637 0.90% /usage/usage_201409.html
8 199 0.24% 21060 0.24% /usage/usage_201402.html
9 2872 3.52% 20632 0.24% /usage/
10 2805 3.44% 16854 0.19% /START.html

Top 10 von 76 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1233 1.51% 725 19.01% /
2 1757 2.15% 616 16.15% /usage/usage_201506.html
3 6520 7.99% 580 15.21% /usage/usage_201508.html
4 677 0.83% 510 13.37% /usage/usage_201409.html
5 1203 1.48% 190 4.98% /usage/usage_201507.html
6 49795 61.06% 150 3.93% /usage/usage_201509.html
7 2872 3.52% 149 3.91% /usage/
8 2805 3.44% 110 2.88% /START.html
9 634 0.78% 110 2.88% /usage/usage_201408.html
10 9299 11.40% 46 1.21% /usage/usage_201501.html

Top 10 von 75 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1757 2.15% 707 18.54% /usage/usage_201506.html
2 6520 7.99% 587 15.39% /usage/usage_201508.html
3 677 0.83% 510 13.38% /usage/usage_201409.html
4 2805 3.44% 431 11.30% /START.html
5 1233 1.51% 391 10.25% /
6 49795 61.06% 151 3.96% /usage/usage_201509.html
7 634 0.78% 133 3.49% /usage/usage_201408.html
8 1203 1.48% 102 2.68% /usage/usage_201507.html
9 2872 3.52% 95 2.49% /usage/
10 94 0.12% 46 1.21% /usage/usage_201401.html

Top 30 von 1475 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 52087 63.87% 52079 64.50% 5852734 67.57% 14 0.36% n20-09.vpsnow.ru
2 6816 8.36% 6816 8.44% 860041 9.93% 14 0.36% 178-137-163-250-broadband.kyivstar.net
3 3879 4.76% 3878 4.80% 507284 5.86% 3 0.08% 88.116.86.118
4 2432 2.98% 2432 3.01% 306869 3.54% 13 0.33% 178-137-160-86-broadband.kyivstar.net
5 1889 2.32% 1889 2.34% 247101 2.85% 261 6.65% 81.162.114.117
6 1347 1.65% 1347 1.67% 162080 1.87% 121 3.08% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
7 1316 1.61% 1316 1.63% 6783 0.08% 44 1.12% 195.112.235.59
8 866 1.06% 866 1.07% 113870 1.31% 167 4.25% sol-fttb.95.158.118.46.sovam.net.ua
9 328 0.40% 328 0.41% 42906 0.50% 14 0.36% client.fttb.2day.kz
10 288 0.35% 4 0.00% 53 0.00% 1 0.03% 183.60.243.190
11 252 0.31% 252 0.31% 1221 0.01% 63 1.60% 46.39.53.103
12 235 0.29% 235 0.29% 1210 0.01% 5 0.13% paris-s05-i04.cg-dialup.net
13 195 0.24% 195 0.24% 1004 0.01% 1 0.03% 79.141.162.13
14 171 0.21% 171 0.21% 833 0.01% 42 1.07% 89.19.177.43
15 170 0.21% 170 0.21% 22357 0.26% 17 0.43% 178.187.82.67
16 165 0.20% 165 0.20% 21698 0.25% 16 0.41% 37.23.31.246
17 165 0.20% 165 0.20% 21701 0.25% 16 0.41% 37.23.69.70
18 165 0.20% 165 0.20% 849 0.01% 3 0.08% paris-s06-i04.cg-dialup.net
19 155 0.19% 155 0.19% 20386 0.24% 16 0.41% 37.23.70.147
20 150 0.18% 150 0.19% 19727 0.23% 15 0.38% 178.187.77.45
21 150 0.18% 150 0.19% 19727 0.23% 15 0.38% 37.23.41.210
22 150 0.18% 150 0.19% 19727 0.23% 15 0.38% 37.23.46.237
23 150 0.18% 150 0.19% 772 0.01% 3 0.08% luxembourg-s01-i04.cg-dialup.net
24 125 0.15% 125 0.15% 16444 0.19% 12 0.31% 178.187.54.170
25 120 0.15% 120 0.15% 7097 0.08% 10 0.25% c-178-73-192-28.ip4.frootvpn.com
26 110 0.13% 110 0.14% 566 0.01% 2 0.05% 85.9.20.154
27 105 0.13% 105 0.13% 13807 0.16% 11 0.28% 37.23.116-61.xdsl.ab.ru
28 95 0.12% 95 0.12% 489 0.01% 2 0.05% 83.143.240.15
29 95 0.12% 95 0.12% 489 0.01% 5 0.13% no-rdns.free.clues.ro
30 90 0.11% 90 0.11% 11836 0.14% 9 0.23% 37.23.117.205

Top 10 von 1475 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 52087 63.87% 52079 64.50% 5852734 67.57% 14 0.36% n20-09.vpsnow.ru
2 6816 8.36% 6816 8.44% 860041 9.93% 14 0.36% 178-137-163-250-broadband.kyivstar.net
3 3879 4.76% 3878 4.80% 507284 5.86% 3 0.08% 88.116.86.118
4 2432 2.98% 2432 3.01% 306869 3.54% 13 0.33% 178-137-160-86-broadband.kyivstar.net
5 1889 2.32% 1889 2.34% 247101 2.85% 261 6.65% 81.162.114.117
6 1347 1.65% 1347 1.67% 162080 1.87% 121 3.08% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
7 866 1.06% 866 1.07% 113870 1.31% 167 4.25% sol-fttb.95.158.118.46.sovam.net.ua
8 328 0.40% 328 0.41% 42906 0.50% 14 0.36% client.fttb.2day.kz
9 170 0.21% 170 0.21% 22357 0.26% 17 0.43% 178.187.82.67
10 165 0.20% 165 0.20% 21701 0.25% 16 0.41% 37.23.69.70

Top 30 von 3139 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3117 3.82% - (Direct Request)
2 3101 3.80% https://vk.com/platyavechernie
3 1144 1.40% https://www.facebook.com/russiablackfriday
4 1111 1.36% https://vk.com/blackfriday_russia
5 740 0.91% http://prein.ru/posadka-pionov.html
6 729 0.89% http://allcatsnames.com/female-cat-names
7 670 0.82% http://preimis.ru/dieta-borodinoj-besplatno.html
8 626 0.77% https://www.facebook.com/promokodihoff
9 621 0.76% http://vk.com/promokodikvelli
10 616 0.76% http://best-consulting.com.ua
11 616 0.76% http://khelo.ru/
12 616 0.76% http://www.iso-master.ru
13 614 0.75% https://www.facebook.com/promokodieuroset
14 612 0.75% \xef\xbb\xbfhttp://www.milovarbiz.ru
15 612 0.75% http://encyclopatia.ru/
16 612 0.75% http://expertshin.ru/
17 612 0.75% http://fixjob.ru
18 612 0.75% http://www.iscar-nedorogo.ru/
19 612 0.75% https://vk.com/promokodiminiinthebox
20 610 0.75% http://vk.com/promokodilamoda
21 610 0.75% http://vk.com/promokodilaredut
22 608 0.75% http://online-ruletka.ru/
23 603 0.74% https://vk.com/promokodiekonika
24 600 0.74% https://vk.com/promokoddeliveryclub
25 598 0.73% http://vk.com/promokodigroupon
26 596 0.73% http://vk.com/sapato_promokodi
27 595 0.73% https://vk.com/promokodvichy
28 594 0.73% http://vk.com/promokodimediamarkt
29 592 0.73% https://vk.com/promokodiutkonos
30 590 0.72% http://vk.com/promokodibonprix

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% media2face.com
2 1 50.00% wirmachens.com

Top 15 von 389 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 42327 51.90% Browser: MSIE
2 13556 16.62% Browser: Safari
3 12795 15.69% Browser: Firefox
4 6340 7.77% Browser: Opera
5 909 1.11% Spider: MJ12bot
6 482 0.59% Mozilla/3.0 (x86 [en] Windows NT 5.1; Sun)
7 481 0.59% Mozilla/0.91 Beta (Windows)
8 480 0.59% Mozilla/4.61 [en] (X11; U; ) - BrowseX (2.0.0 Windows)
9 475 0.58% Mozilla/4.7 (compatible; OffByOne; Windows 2000) Webster Pro V3.4
10 467 0.57% Mozilla/3.0 (compatible; WebCapture 2.0; Auto; Windows)
11 460 0.56% Mozilla/4.76 [en] (Windows NT 5.0; U)
12 456 0.56% Mozilla/4.0 (compatible; Powermarks/3.5; Windows 95/98/2000/NT)
13 453 0.56% Mozilla/4.79 [en] (Windows NT 5.0; U)
14 451 0.55% Mozilla/0.6 Beta (Windows)
15 271 0.33% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2015

Top 30 von 87 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 55944 68.60% 55923 69.26% 6123375 70.69% Russische Foederation Russische Foederation
2 10561 12.95% 10509 13.01% 1209809 13.97% Netzwerke (net)
3 3900 4.78% 3899 4.83% 507365 5.86% Oesterreich Oesterreich
4 2876 3.53% 2857 3.54% 369894 4.27% Ukraine Ukraine
5 1692 2.07% 1649 2.04% 176959 2.04% Deutschland Deutschland
6 1549 1.90% 1463 1.81% 43648 0.50% Firmen (com)
7 1223 1.50% 824 1.02% 91634 1.06% China China
8 760 0.93% 755 0.94% 7871 0.09% Brasilien Brasilien
9 388 0.48% 388 0.48% 1965 0.02% Rumaenien Rumaenien
10 330 0.40% 330 0.41% 43159 0.50% Kasachstan Kasachstan
11 323 0.40% 297 0.37% 8911 0.10% Europäische Union Europäische Union
12 317 0.39% 287 0.36% 14143 0.16% USA USA
13 196 0.24% 196 0.24% 1130 0.01% Irland Irland
14 158 0.19% 132 0.16% 7430 0.09% Unbekannte Adressen
15 149 0.18% 149 0.18% 1166 0.01% Organisationen (org)
16 141 0.17% 139 0.17% 1065 0.01% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
17 110 0.13% 107 0.13% 5715 0.07% Italien Italien
18 85 0.10% 80 0.10% 2633 0.03% Niederlande Niederlande
19 59 0.07% 54 0.07% 6185 0.07% Hong Kong Hong Kong
20 52 0.06% 52 0.06% 478 0.01% Mexiko Mexiko
21 48 0.06% 29 0.04% 3058 0.04% Irak Irak
22 45 0.06% 42 0.05% 5040 0.06% Suedkorea Suedkorea
23 40 0.05% 33 0.04% 1460 0.02% Malaysien Malaysien
24 39 0.05% 39 0.05% 294 0.00% Arabische Emirate Arabische Emirate
25 38 0.05% 37 0.05% 2152 0.02% Indien Indien
26 37 0.05% 31 0.04% 964 0.01% Schweiz Schweiz
27 35 0.04% 35 0.04% 653 0.01% Japan Japan
28 29 0.04% 29 0.04% 1247 0.01% Chile Chile
29 28 0.03% 28 0.03% 1119 0.01% Spanien Spanien
30 27 0.03% 27 0.03% 863 0.01% Peru Peru


Generated by Webalizer Version 2.23