Aufruf-Statistik für wirmachens.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2013
Erstellt am 01-Nov-2013 00:54 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2013
Summe der Anfragen 24300
Summe der Dateien 23482
Summe Seiten 23313
Summe Besuche 1852
Summe in kb 640356
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 621
Summe der unterschiedlichen URLs 214
Summe der unterschiedlichen Verweise 447
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 362
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 32 103
Anfragen pro Tag 783 1432
Dateien pro Tag 757 1376
Seiten pro Tag 752 1380
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 20 61
Besuche pro Tag 59 104
kb pro Tag 20657 90286
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 96.63% 23482
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 4
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.02% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.29% 556
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 7
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.02% 247

Tages-Statistik im Monat Oktober 2013

Tages-Statistik im Monat Oktober 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 674 2.77% 657 2.80% 666 2.86% 51 2.75% 33 5.31% 3973 0.62%
2 248 1.02% 236 1.01% 236 1.01% 67 3.62% 37 5.96% 1882 0.29%
3 203 0.84% 175 0.75% 176 0.75% 33 1.78% 24 3.86% 1404 0.22%
4 131 0.54% 121 0.52% 116 0.50% 31 1.67% 22 3.54% 1109 0.17%
5 587 2.42% 505 2.15% 518 2.22% 51 2.75% 42 6.76% 3671 0.57%
6 417 1.72% 375 1.60% 368 1.58% 29 1.57% 20 3.22% 2533 0.40%
7 592 2.44% 552 2.35% 525 2.25% 34 1.84% 41 6.60% 3465 0.54%
8 663 2.73% 617 2.63% 581 2.49% 53 2.86% 61 9.82% 4312 0.67%
9 931 3.83% 903 3.85% 892 3.83% 41 2.21% 33 5.31% 5375 0.84%
10 654 2.69% 636 2.71% 618 2.65% 75 4.05% 49 7.89% 3583 0.56%
11 618 2.54% 602 2.56% 599 2.57% 43 2.32% 20 3.22% 3747 0.59%
12 595 2.45% 560 2.38% 558 2.39% 75 4.05% 30 4.83% 4001 0.62%
13 642 2.64% 610 2.60% 619 2.66% 70 3.78% 39 6.28% 6599 1.03%
14 226 0.93% 136 0.58% 198 0.85% 46 2.48% 21 3.38% 926 0.14%
15 1432 5.89% 1357 5.78% 1375 5.90% 53 2.86% 29 4.67% 8169 1.28%
16 1166 4.80% 1130 4.81% 1123 4.82% 62 3.35% 28 4.51% 6493 1.01%
17 588 2.42% 556 2.37% 536 2.30% 54 2.92% 41 6.60% 3704 0.58%
18 905 3.72% 878 3.74% 861 3.69% 33 1.78% 29 4.67% 4795 0.75%
19 684 2.81% 664 2.83% 650 2.79% 47 2.54% 39 6.28% 10120 1.58%
20 903 3.72% 883 3.76% 878 3.77% 48 2.59% 24 3.86% 13530 2.11%
21 1067 4.39% 1039 4.42% 994 4.26% 68 3.67% 55 8.86% 6167 0.96%
22 1392 5.73% 1369 5.83% 1332 5.71% 58 3.13% 54 8.70% 76114 11.89%
23 1356 5.58% 1347 5.74% 1330 5.70% 64 3.46% 40 6.44% 59491 9.29%
24 944 3.88% 932 3.97% 931 3.99% 87 4.70% 42 6.76% 45270 7.07%
25 1384 5.70% 1376 5.86% 1380 5.92% 70 3.78% 20 3.22% 90286 14.10%
26 669 2.75% 665 2.83% 653 2.80% 83 4.48% 22 3.54% 12886 2.01%
27 453 1.86% 441 1.88% 441 1.89% 82 4.43% 17 2.74% 13098 2.05%
28 921 3.79% 916 3.90% 919 3.94% 97 5.24% 27 4.35% 46073 7.19%
29 1354 5.57% 1348 5.74% 1347 5.78% 104 5.62% 35 5.64% 79774 12.46%
30 710 2.92% 706 3.01% 704 3.02% 82 4.43% 21 3.38% 35929 5.61%
31 1191 4.90% 1190 5.07% 1189 5.10% 84 4.54% 20 3.22% 81875 12.79%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2013

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 31 984 4.05% 29 907 3.86% 30 931 3.99% 687 21296 3.33%
1 31 983 4.05% 30 934 3.98% 29 918 3.94% 661 20503 3.20%
2 32 996 4.10% 30 950 4.05% 30 949 4.07% 730 22631 3.53%
3 30 955 3.93% 29 905 3.85% 29 901 3.86% 805 24952 3.90%
4 32 1008 4.15% 31 969 4.13% 31 962 4.13% 851 26369 4.12%
5 33 1039 4.28% 32 1012 4.31% 32 1006 4.32% 838 25966 4.05%
6 29 927 3.81% 28 895 3.81% 28 884 3.79% 864 26793 4.18%
7 24 766 3.15% 23 739 3.15% 23 734 3.15% 728 22567 3.52%
8 23 714 2.94% 22 692 2.95% 21 681 2.92% 657 20361 3.18%
9 25 795 3.27% 24 769 3.27% 24 751 3.22% 752 23305 3.64%
10 29 914 3.76% 28 895 3.81% 27 854 3.66% 676 20956 3.27%
11 33 1027 4.23% 32 1008 4.29% 32 1004 4.31% 710 22005 3.44%
12 38 1179 4.85% 37 1147 4.88% 37 1157 4.96% 963 29858 4.66%
13 43 1336 5.50% 42 1319 5.62% 42 1310 5.62% 1125 34884 5.45%
14 43 1334 5.49% 41 1300 5.54% 41 1281 5.49% 1181 36617 5.72%
15 36 1136 4.67% 35 1112 4.74% 35 1101 4.72% 1207 37417 5.84%
16 37 1177 4.84% 36 1145 4.88% 37 1147 4.92% 1010 31301 4.89%
17 37 1164 4.79% 36 1125 4.79% 36 1138 4.88% 1105 34252 5.35%
18 35 1102 4.53% 34 1074 4.57% 34 1070 4.59% 1045 32384 5.06%
19 36 1129 4.65% 35 1101 4.69% 34 1084 4.65% 910 28205 4.40%
20 29 900 3.70% 28 874 3.72% 28 873 3.74% 825 25563 3.99%
21 28 886 3.65% 27 861 3.67% 27 840 3.60% 619 19186 3.00%
22 29 905 3.72% 27 863 3.68% 27 838 3.59% 810 25116 3.92%
23 30 944 3.88% 28 886 3.77% 29 899 3.86% 899 27871 4.35%

Top 30 von 214 URLs
# Anfragen kb URL
1 7986 32.86% 50454 7.88% /START.html
2 6675 27.47% 51041 7.97% /usage/
3 3716 15.29% 443670 69.28% /usage/usage_201310.html
4 2293 9.44% 672 0.10% /
5 1324 5.45% 580 0.09% /usage/menu.html
6 658 2.71% 76012 11.87% /usage/usage_201301.html
7 25 0.10% 566 0.09% /usage/usage_201007.html
8 17 0.07% 16 0.00% /feed.xml
9 16 0.07% 669 0.10% /usage/usage_201101.html
10 14 0.06% 409 0.06% /usage/usage_201206.html
11 13 0.05% 523 0.08% /usage/usage_201109.html
12 13 0.05% 328 0.05% /usage/usage_201204.html
13 13 0.05% 341 0.05% /usage/usage_201303.html
14 12 0.05% 471 0.07% /usage/usage_201001.html
15 12 0.05% 304 0.05% /usage/usage_201212.html
16 11 0.05% 42 0.01% /IMPRESSUM.html
17 11 0.05% 472 0.07% /usage/usage_201004.html
18 11 0.05% 467 0.07% /usage/usage_201006.html
19 11 0.05% 505 0.08% /usage/usage_201103.html
20 11 0.05% 394 0.06% /usage/usage_201111.html
21 10 0.04% 472 0.07% /usage/usage_201003.html
22 10 0.04% 398 0.06% /usage/usage_201203.html
23 10 0.04% 399 0.06% /usage/usage_201205.html
24 10 0.04% 281 0.04% /usage/usage_201210.html
25 10 0.04% 395 0.06% /usage/usage_201306.html
26 10 0.04% 208 0.03% /usage/usage_201309.html
27 9 0.04% 438 0.07% /usage/usage_201002.html
28 9 0.04% 470 0.07% /usage/usage_201005.html
29 9 0.04% 579 0.09% /usage/usage_201102.html
30 9 0.04% 300 0.05% /usage/usage_201108.html

Top 10 von 214 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3716 15.29% 443670 69.28% /usage/usage_201310.html
2 658 2.71% 76012 11.87% /usage/usage_201301.html
3 6675 27.47% 51041 7.97% /usage/
4 7986 32.86% 50454 7.88% /START.html
5 2293 9.44% 672 0.10% /
6 16 0.07% 669 0.10% /usage/usage_201101.html
7 1324 5.45% 580 0.09% /usage/menu.html
8 9 0.04% 579 0.09% /usage/usage_201102.html
9 25 0.10% 566 0.09% /usage/usage_201007.html
10 13 0.05% 523 0.08% /usage/usage_201109.html

Top 10 von 53 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2293 9.44% 857 47.14% /
2 6675 27.47% 467 25.69% /usage/
3 658 2.71% 133 7.32% /usage/usage_201301.html
4 7986 32.86% 44 2.42% /START.html
5 3716 15.29% 38 2.09% /usage/usage_201310.html
6 25 0.10% 18 0.99% /usage/usage_201007.html
7 16 0.07% 12 0.66% /usage/usage_201101.html
8 12 0.05% 10 0.55% /usage/usage_201001.html
9 11 0.05% 10 0.55% /usage/usage_201103.html
10 11 0.05% 9 0.50% /usage/usage_201006.html

Top 10 von 53 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7986 32.86% 680 37.49% /START.html
2 6675 27.47% 470 25.91% /usage/
3 2293 9.44% 217 11.96% /
4 658 2.71% 138 7.61% /usage/usage_201301.html
5 3716 15.29% 37 2.04% /usage/usage_201310.html
6 25 0.10% 18 0.99% /usage/usage_201007.html
7 16 0.07% 11 0.61% /usage/usage_201101.html
8 13 0.05% 10 0.55% /usage/usage_201303.html
9 12 0.05% 9 0.50% /usage/usage_201001.html
10 13 0.05% 9 0.50% /usage/usage_201204.html

Top 30 von 621 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3324 13.68% 3324 14.16% 18433 2.88% 13 0.70% 37.9.53.91
2 2381 9.80% 2381 10.14% 12251 1.91% 5 0.27% 188.123.248.103
3 1410 5.80% 1406 5.99% 7264 1.13% 61 3.29% hosted-by.slaskdatacenter.pl
4 1302 5.36% 1302 5.54% 6965 1.09% 123 6.64% 5-248-86-194-broadband.kyivstar.net
5 1050 4.32% 1050 4.47% 7027 1.10% 4 0.22% client-214-131.expressnikopol.net.ua
6 856 3.52% 856 3.65% 100274 15.66% 3 0.16% client-215-56.expressnikopol.net.ua
7 841 3.46% 457 1.95% 1081 0.17% 136 7.34% spider-95-108-248-29.yandex.com
8 756 3.11% 756 3.22% 89696 14.01% 1 0.05% client-215-64.expressnikopol.net.ua
9 519 2.14% 519 2.21% 63130 9.86% 3 0.16% client-214-57.expressnikopol.net.ua
10 480 1.98% 480 2.04% 2568 0.40% 80 4.32% 178-137-163-196-broadband.kyivstar.net
11 414 1.70% 414 1.76% 2770 0.43% 11 0.59% 176.122.117.104
12 414 1.70% 414 1.76% 2771 0.43% 3 0.16% client-214-6.expressnikopol.net.ua
13 372 1.53% 372 1.58% 1990 0.31% 62 3.35% sol-fttb.86.154.118.46.sovam.net.ua
14 354 1.46% 354 1.51% 2369 0.37% 3 0.16% client-214-19.expressnikopol.net.ua
15 288 1.19% 288 1.23% 1927 0.30% 1 0.05% 176.122.116.112
16 288 1.19% 288 1.23% 1928 0.30% 32 1.73% sol-fttb.224.120.119.46.sovam.net.ua
17 287 1.18% 287 1.22% 2051 0.32% 9 0.49% 77.123.28.27
18 284 1.17% 284 1.21% 34961 5.46% 1 0.05% client-214-23.expressnikopol.net.ua
19 246 1.01% 246 1.05% 1646 0.26% 14 0.76% 176.122.117.47
20 246 1.01% 246 1.05% 1647 0.26% 27 1.46% 178-137-18-55-lvv.broadband.kyivstar.net
21 237 0.98% 234 1.00% 1652 0.26% 10 0.54% 77.123.28.104
22 236 0.97% 236 1.01% 28559 4.46% 1 0.05% 176.122.117.119
23 234 0.96% 234 1.00% 1566 0.24% 2 0.11% client-213-12.expressnikopol.net.ua
24 234 0.96% 234 1.00% 1566 0.24% 7 0.38% client-214-79.expressnikopol.net.ua
25 228 0.94% 228 0.97% 28067 4.38% 2 0.11% 176.122.116.145
26 204 0.84% 204 0.87% 1365 0.21% 9 0.49% 176.122.117.61
27 198 0.81% 198 0.84% 1325 0.21% 1 0.05% 176.122.117.241
28 198 0.81% 198 0.84% 1325 0.21% 1 0.05% client-215-237.expressnikopol.net.ua
29 196 0.81% 196 0.83% 23147 3.61% 1 0.05% 176.122.117.38
30 192 0.79% 192 0.82% 23518 3.67% 1 0.05% client-214-85.expressnikopol.net.ua

Top 10 von 621 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 856 3.52% 856 3.65% 100274 15.66% 3 0.16% client-215-56.expressnikopol.net.ua
2 756 3.11% 756 3.22% 89696 14.01% 1 0.05% client-215-64.expressnikopol.net.ua
3 519 2.14% 519 2.21% 63130 9.86% 3 0.16% client-214-57.expressnikopol.net.ua
4 284 1.17% 284 1.21% 34961 5.46% 1 0.05% client-214-23.expressnikopol.net.ua
5 236 0.97% 236 1.01% 28559 4.46% 1 0.05% 176.122.117.119
6 228 0.94% 228 0.97% 28067 4.38% 2 0.11% 176.122.116.145
7 192 0.79% 192 0.82% 23518 3.67% 1 0.05% client-214-85.expressnikopol.net.ua
8 196 0.81% 196 0.83% 23147 3.61% 1 0.05% 176.122.117.38
9 185 0.76% 185 0.79% 21710 3.39% 37 2.00% 176x214x251x85.dynamic.tmn.ertelecom.ru
10 160 0.66% 160 0.68% 18777 2.93% 31 1.67% 176x214x253x112.dynamic.tmn.ertelecom.ru

Top 30 von 447 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2784 11.46% http://mobilebui34t.ru/
2 2380 9.79% http://www.xolodremont.ru
3 2059 8.47% - (Direct Request)
4 1402 5.77% http://apothekepotenzmittelrezeptfrei.id.st
5 1150 4.73% http://combiventinhaler.weebly.com/
6 1146 4.72% http://tramadolhcl50mg.weebly.com/
7 866 3.56% http://escitalopram10mgtablets.com/
8 620 2.55% http://propranolol40mg.blogspot.com/
9 616 2.53% http://metoprolol100mg.blogspot.com/
10 588 2.42% http://furosemide20mg.weebly.com/
11 558 2.30% https://www.facebook.com/pages/Omeprazole-20-mg/483115378469328
12 552 2.27% http://furosemide20mgtablet.weebly.com/
13 546 2.25% https://www.facebook.com/pages/Buy-advair-online/548146988588704
14 534 2.20% http://android-yte.ru/
15 450 1.85% http://clarithromycin500mg.com
16 426 1.75% http://www.choir-debut.ru/communication/blog/index.php
17 354 1.46% http://www.1520gym.ru/live/blog/index.php
18 172 0.71% http://levothyroxinedosage.com/
19 156 0.64% http://www.yamato-ryu.com/communication/blog/index.php
20 106 0.44% http://flavors.me/bupropionhcl75mg
21 106 0.44% http://flavors.me/bupropionorder
22 103 0.42% http://flavors.me/bupropionsr300mg
23 102 0.42% http://flavors.me/whatisbupropionsr150mg
24 100 0.41% http://flavors.me/bupropionxl150mgweightloss
25 95 0.39% http://flavors.me/hydrochlorothiazide25mgonline
26 94 0.39% http://flavors.me/bupropiondiscountcard
27 90 0.37% http://flavors.me/bupropionhclsrtabs150mg
28 88 0.36% http://flavors.me/bupropionhcl100mgtab
29 86 0.35% http://flavors.me/bupropionhclxl300mgprice
30 84 0.35% http://flavors.me/bupropion75mgtablets

Top 15 von 362 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6276 25.83% Browser: Opera
2 5886 24.22% Browser: Safari
3 5634 23.19% Browser: Firefox
4 4177 17.19% Browser: MSIE
5 493 2.03% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 446 1.84% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 230 0.95% Spider: MSN Bot
8 195 0.80% Spider: Googlebot
9 176 0.72% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
10 112 0.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) YaBrowser/1.1.1084.5409 Chrome/19.1.1084.5409 Safar
11 78 0.32% Spider: MJ12bot
12 75 0.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
13 75 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
14 68 0.28% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/0.97; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 57 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2013

Top 27 von 27 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 11271 46.38% 11265 47.97% 493107 77.01% Ukraine Ukraine
2 6868 28.26% 6851 29.18% 108283 16.91% Russische Foederation Russische Foederation
3 2360 9.71% 2350 10.01% 13171 2.06% Netzwerke (net)
4 1739 7.16% 1166 4.97% 10790 1.68% Firmen (com)
5 1410 5.80% 1406 5.99% 7264 1.13% Polen Polen
6 184 0.76% 177 0.75% 6803 1.06% USA USA
7 158 0.65% 118 0.50% 413 0.06% China China
8 153 0.63% 3 0.01% 32 0.00% Kasachstan Kasachstan
9 30 0.12% 30 0.13% 9 0.00% Japan Japan
10 21 0.09% 20 0.09% 143 0.02% Deutschland Deutschland
11 19 0.08% 19 0.08% 28 0.00% Rumaenien Rumaenien
12 16 0.07% 12 0.05% 48 0.01% Europäische Union Europäische Union
13 14 0.06% 12 0.05% 76 0.01% Schweiz Schweiz
14 14 0.06% 14 0.06% 90 0.01% Venezuela Venezuela
15 13 0.05% 13 0.06% 40 0.01% Italien Italien
16 8 0.03% 8 0.03% 8 0.00% Seychellen Seychellen
17 4 0.02% 4 0.02% 11 0.00% Indonesien Indonesien
18 4 0.02% 4 0.02% 7 0.00% Litauen Litauen
19 2 0.01% 2 0.01% 10 0.00% Informationsanbieter (info)
20 2 0.01% 2 0.01% 3 0.00% Frankreich Frankreich
21 2 0.01% 2 0.01% 1 0.00% Niederlande Niederlande
22 2 0.01% 2 0.01% 1 0.00% Schweden Schweden
23 2 0.01% 2 0.01% 0 0.00% Grossbritannien Grossbritannien
24 1 0.00% 1 0.00% 6 0.00% Organisationen (org)
25 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Ungarn Ungarn
26 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Iran Iran
27 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Katar Katar


Generated by Webalizer Version 2.23