Aufruf-Statistik für wirmachens.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2014
Erstellt am 01-Aug-2014 01:01 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2014
Summe der Anfragen 48789
Summe der Dateien 48562
Summe Seiten 48224
Summe Besuche 4003
Summe in kb 4993151
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 557
Summe der unterschiedlichen URLs 162
Summe der unterschiedlichen Verweise 3091
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 449
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 65 221
Anfragen pro Tag 1573 3963
Dateien pro Tag 1566 3956
Seiten pro Tag 1555 3948
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 17 63
Besuche pro Tag 129 154
kb pro Tag 161069 487420
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.53% 48562
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 6
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.29% 142
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 3
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.16% 76

Tages-Statistik im Monat Juli 2014

Tages-Statistik im Monat Juli 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1099 2.25% 1079 2.22% 1092 2.26% 133 3.32% 63 11.31% 70207 1.41%
2 1397 2.86% 1389 2.86% 1391 2.88% 135 3.37% 36 6.46% 153970 3.08%
3 1411 2.89% 1407 2.90% 1406 2.92% 131 3.27% 39 7.00% 147919 2.96%
4 1779 3.65% 1773 3.65% 1772 3.67% 142 3.55% 32 5.75% 144659 2.90%
5 1875 3.84% 1865 3.84% 1866 3.87% 128 3.20% 41 7.36% 141304 2.83%
6 1879 3.85% 1875 3.86% 1875 3.89% 118 2.95% 31 5.57% 143920 2.88%
7 1962 4.02% 1960 4.04% 1947 4.04% 134 3.35% 43 7.72% 156946 3.14%
8 1949 3.99% 1944 4.00% 1937 4.02% 133 3.32% 39 7.00% 148500 2.97%
9 2025 4.15% 2014 4.15% 2019 4.19% 126 3.15% 39 7.00% 139501 2.79%
10 1412 2.89% 1399 2.88% 1395 2.89% 143 3.57% 43 7.72% 161956 3.24%
11 1340 2.75% 1332 2.74% 1335 2.77% 149 3.72% 32 5.75% 157417 3.15%
12 1423 2.92% 1411 2.91% 1399 2.90% 134 3.35% 27 4.85% 166090 3.33%
13 1818 3.73% 1816 3.74% 1780 3.69% 149 3.72% 34 6.10% 211832 4.24%
14 1703 3.49% 1698 3.50% 1698 3.52% 140 3.50% 36 6.46% 205556 4.12%
15 1085 2.22% 1080 2.22% 1083 2.25% 105 2.62% 40 7.18% 127798 2.56%
16 1391 2.85% 1385 2.85% 1385 2.87% 129 3.22% 42 7.54% 160649 3.22%
17 1313 2.69% 1305 2.69% 1288 2.67% 128 3.20% 35 6.28% 141212 2.83%
18 1233 2.53% 1224 2.52% 1186 2.46% 101 2.52% 32 5.75% 140593 2.82%
19 1472 3.02% 1462 3.01% 1435 2.98% 134 3.35% 27 4.85% 151058 3.03%
20 1968 4.03% 1965 4.05% 1949 4.04% 130 3.25% 19 3.41% 221699 4.44%
21 1409 2.89% 1400 2.88% 1360 2.82% 140 3.50% 43 7.72% 149894 3.00%
22 1557 3.19% 1550 3.19% 1536 3.19% 154 3.85% 32 5.75% 124222 2.49%
23 1422 2.91% 1414 2.91% 1411 2.93% 149 3.72% 30 5.39% 124634 2.50%
24 1398 2.87% 1391 2.86% 1351 2.80% 132 3.30% 35 6.28% 141045 2.82%
25 1118 2.29% 1106 2.28% 1093 2.27% 119 2.97% 31 5.57% 129715 2.60%
26 1212 2.48% 1207 2.49% 1192 2.47% 123 3.07% 29 5.21% 141560 2.84%
27 1121 2.30% 1118 2.30% 1092 2.26% 112 2.80% 28 5.03% 128622 2.58%
28 1041 2.13% 1035 2.13% 1040 2.16% 123 3.07% 48 8.62% 119243 2.39%
29 1255 2.57% 1248 2.57% 1211 2.51% 136 3.40% 45 8.08% 142978 2.86%
30 1759 3.61% 1754 3.61% 1752 3.63% 134 3.35% 36 6.46% 211030 4.23%
31 3963 8.12% 3956 8.15% 3948 8.19% 90 2.25% 29 5.21% 487420 9.76%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2014

Stunden-Statistik im Monat Juli 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 67 2095 4.29% 67 2082 4.29% 66 2069 4.29% 6708 207947 4.16%
1 66 2068 4.24% 66 2058 4.24% 65 2035 4.22% 6335 196379 3.93%
2 65 2033 4.17% 65 2028 4.18% 64 2013 4.17% 6494 201307 4.03%
3 67 2088 4.28% 67 2077 4.28% 66 2066 4.28% 6758 209509 4.20%
4 64 2005 4.11% 64 1994 4.11% 64 1988 4.12% 6352 196907 3.94%
5 66 2054 4.21% 66 2049 4.22% 65 2037 4.22% 6517 202012 4.05%
6 66 2069 4.24% 66 2052 4.23% 65 2024 4.20% 6714 208145 4.17%
7 63 1978 4.05% 63 1971 4.06% 63 1959 4.06% 6397 198292 3.97%
8 65 2041 4.18% 65 2030 4.18% 64 2005 4.16% 6694 207508 4.16%
9 64 1987 4.07% 63 1981 4.08% 63 1971 4.09% 6801 210827 4.22%
10 68 2136 4.38% 68 2129 4.38% 68 2117 4.39% 7205 223358 4.47%
11 66 2069 4.24% 66 2057 4.24% 66 2053 4.26% 7041 218275 4.37%
12 65 2026 4.15% 65 2020 4.16% 65 2019 4.19% 6958 215694 4.32%
13 62 1940 3.98% 62 1935 3.98% 62 1930 4.00% 6813 211217 4.23%
14 65 2037 4.18% 65 2023 4.17% 64 1997 4.14% 6927 214730 4.30%
15 62 1947 3.99% 62 1939 3.99% 62 1925 3.99% 6720 208324 4.17%
16 64 2012 4.12% 64 2001 4.12% 64 1988 4.12% 6833 211827 4.24%
17 62 1946 3.99% 62 1932 3.98% 61 1910 3.96% 6605 204751 4.10%
18 64 1989 4.08% 63 1978 4.07% 63 1968 4.08% 6702 207747 4.16%
19 65 2034 4.17% 65 2020 4.16% 64 2010 4.17% 6790 210491 4.22%
20 63 1978 4.05% 63 1969 4.05% 63 1956 4.06% 6422 199069 3.99%
21 63 1973 4.04% 63 1968 4.05% 63 1956 4.06% 6391 198112 3.97%
22 67 2100 4.30% 67 2090 4.30% 66 2066 4.28% 6808 211034 4.23%
23 70 2184 4.48% 70 2179 4.49% 69 2162 4.48% 7087 219691 4.40%

Top 30 von 162 URLs
# Anfragen kb URL
1 13891 28.47% 1707657 34.20% /usage/usage_201402.html
2 11123 22.80% 1389203 27.82% /usage/usage_201404.html
3 11120 22.79% 1407459 28.19% /usage/usage_201405.html
4 4499 9.22% 32509 0.65% /usage/
5 3332 6.83% 418449 8.38% /usage/usage_201407.html
6 1754 3.60% 10597 0.21% /START.html
7 1188 2.43% 527 0.01% /usage/menu.html
8 747 1.53% 206 0.00% /
9 31 0.06% 793 0.02% /usage/usage_201111.html
10 29 0.06% 2267 0.05% /usage/usage_201007.html
11 20 0.04% 563 0.01% /usage/usage_201206.html
12 19 0.04% 1912 0.04% /usage/usage_201207.html
13 17 0.03% 16 0.00% /feed.xml
14 15 0.03% 55 0.00% /IMPRESSUM.html
15 15 0.03% 336 0.01% /usage/usage_201301.html
16 14 0.03% 927 0.02% /usage/usage_201012.html
17 14 0.03% 581 0.01% /usage/usage_201201.html
18 14 0.03% 552 0.01% /usage/usage_201205.html
19 13 0.03% 572 0.01% /usage/usage_201005.html
20 13 0.03% 1211 0.02% /usage/usage_201211.html
21 13 0.03% 439 0.01% /usage/usage_201212.html
22 12 0.02% 885 0.02% /usage/usage_201004.html
23 12 0.02% 440 0.01% /usage/usage_201108.html
24 12 0.02% 679 0.01% /usage/usage_201202.html
25 11 0.02% 401 0.01% /usage/usage_201302.html
26 10 0.02% 541 0.01% /usage/usage_201006.html
27 9 0.02% 483 0.01% /usage/usage_201008.html
28 9 0.02% 287 0.01% /usage/usage_201105.html
29 9 0.02% 315 0.01% /usage/usage_201401.html
30 8 0.02% 528 0.01% /usage/usage_201001.html

Top 10 von 162 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 13891 28.47% 1707657 34.20% /usage/usage_201402.html
2 11120 22.79% 1407459 28.19% /usage/usage_201405.html
3 11123 22.80% 1389203 27.82% /usage/usage_201404.html
4 3332 6.83% 418449 8.38% /usage/usage_201407.html
5 4499 9.22% 32509 0.65% /usage/
6 1754 3.60% 10597 0.21% /START.html
7 29 0.06% 2267 0.05% /usage/usage_201007.html
8 19 0.04% 1912 0.04% /usage/usage_201207.html
9 13 0.03% 1211 0.02% /usage/usage_201211.html
10 14 0.03% 927 0.02% /usage/usage_201012.html

Top 10 von 62 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13891 28.47% 1994 50.20% /usage/usage_201402.html
2 11123 22.80% 746 18.78% /usage/usage_201404.html
3 747 1.53% 532 13.39% /
4 4499 9.22% 259 6.52% /usage/
5 1754 3.60% 62 1.56% /START.html
6 31 0.06% 21 0.53% /usage/usage_201111.html
7 29 0.06% 20 0.50% /usage/usage_201007.html
8 3332 6.83% 20 0.50% /usage/usage_201407.html
9 15 0.03% 14 0.35% /IMPRESSUM.html
10 12 0.02% 11 0.28% /usage/usage_201004.html

Top 10 von 62 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13891 28.47% 1989 50.16% /usage/usage_201402.html
2 11120 22.79% 748 18.87% /usage/usage_201405.html
3 1754 3.60% 300 7.57% /START.html
4 747 1.53% 295 7.44% /
5 4499 9.22% 257 6.48% /usage/
6 29 0.06% 19 0.48% /usage/usage_201007.html
7 31 0.06% 19 0.48% /usage/usage_201111.html
8 3332 6.83% 19 0.48% /usage/usage_201407.html
9 1188 2.43% 13 0.33% /usage/menu.html
10 14 0.03% 12 0.30% /usage/usage_201205.html

Top 30 von 557 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 22225 45.55% 22225 45.77% 2795929 56.00% 741 18.51% 31.184.238.164
2 9301 19.06% 9293 19.14% 1151521 23.06% 725 18.11% 6.160.224.159.triolan.net
3 5010 10.27% 5010 10.32% 29227 0.59% 216 5.40% 139.46-150-103.bras2.donapex.net
4 3892 7.98% 3892 8.01% 479721 9.61% 891 22.26% dedic442.hidehost.net
5 1176 2.41% 1176 2.42% 6285 0.13% 1 0.02% 194.44.69.106
6 1112 2.28% 1112 2.29% 136774 2.74% 47 1.17% 178-137-91-96-lvv.broadband.kyivstar.net
7 804 1.65% 804 1.66% 98890 1.98% 21 0.52% 37-115-187-103-broadband.kyivstar.net
8 627 1.29% 551 1.13% 1519 0.03% 88 2.20% spider-95-108-248-29.yandex.com
9 546 1.12% 546 1.12% 3674 0.07% 4 0.10% 180.220-pool.nikopol.net
10 408 0.84% 408 0.84% 1977 0.04% 102 2.55% 188.123.248.103
11 284 0.58% 284 0.58% 34931 0.70% 17 0.42% 178-137-18-58-lvv.broadband.kyivstar.net
12 242 0.50% 242 0.50% 29766 0.60% 27 0.67% 134-249-236-203-gprs.kyivstar.net
13 168 0.34% 168 0.35% 20664 0.41% 6 0.15% 5-248-81-114-broadband.kyivstar.net
14 138 0.28% 138 0.28% 16974 0.34% 3 0.07% 37-115-186-159-broadband.kyivstar.net
15 124 0.25% 124 0.26% 15252 0.31% 12 0.30% 37-115-184-73-broadband.kyivstar.net
16 88 0.18% 88 0.18% 10824 0.22% 6 0.15% 134-249-53-248-broadband.kyivstar.net
17 66 0.14% 66 0.14% 353 0.01% 11 0.27% net14.186.188-175.tmn.ertelecom.ru
18 58 0.12% 54 0.11% 5524 0.11% 47 1.17% 208-115-111-70-reverse.wowrack.com
19 54 0.11% 54 0.11% 6642 0.13% 7 0.17% 178-137-81-77-lvv.broadband.kyivstar.net
20 49 0.10% 49 0.10% 6027 0.12% 8 0.20% 178-137-164-106-broadband.kyivstar.net
21 49 0.10% 49 0.10% 6027 0.12% 8 0.20% 178-137-90-136-lvv.broadband.kyivstar.net
22 48 0.10% 45 0.09% 4188 0.08% 41 1.02% 208.115.113.86
23 48 0.10% 48 0.10% 257 0.01% 8 0.20% net114.186.188-235.tmn.ertelecom.ru
24 46 0.09% 46 0.09% 5658 0.11% 6 0.15% 134-249-55-206-broadband.kyivstar.net
25 44 0.09% 44 0.09% 5412 0.11% 5 0.12% sol-fttb.136.123.119.46.sovam.net.ua
26 43 0.09% 43 0.09% 5289 0.11% 9 0.22% s15223958.onlinehome-server.info
27 42 0.09% 42 0.09% 225 0.00% 7 0.17% 109x194x165x189.dynamic.tmn.ertelecom.ru
28 38 0.08% 38 0.08% 3358 0.07% 36 0.90% 208-115-111-66-reverse.wowrack.com
29 32 0.07% 32 0.07% 3936 0.08% 5 0.12% sol-fttb.255.115.118.46.sovam.net.ua
30 31 0.06% 31 0.06% 3813 0.08% 7 0.17% xcmrock.gi

Top 10 von 557 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 22225 45.55% 22225 45.77% 2795929 56.00% 741 18.51% 31.184.238.164
2 9301 19.06% 9293 19.14% 1151521 23.06% 725 18.11% 6.160.224.159.triolan.net
3 3892 7.98% 3892 8.01% 479721 9.61% 891 22.26% dedic442.hidehost.net
4 1112 2.28% 1112 2.29% 136774 2.74% 47 1.17% 178-137-91-96-lvv.broadband.kyivstar.net
5 804 1.65% 804 1.66% 98890 1.98% 21 0.52% 37-115-187-103-broadband.kyivstar.net
6 284 0.58% 284 0.58% 34931 0.70% 17 0.42% 178-137-18-58-lvv.broadband.kyivstar.net
7 242 0.50% 242 0.50% 29766 0.60% 27 0.67% 134-249-236-203-gprs.kyivstar.net
8 5010 10.27% 5010 10.32% 29227 0.59% 216 5.40% 139.46-150-103.bras2.donapex.net
9 168 0.34% 168 0.35% 20664 0.41% 6 0.15% 5-248-81-114-broadband.kyivstar.net
10 138 0.28% 138 0.28% 16974 0.34% 3 0.07% 37-115-186-159-broadband.kyivstar.net

Top 30 von 3091 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2584 5.30% http://onlinepharmacy24h.net
2 1585 3.25% - (Direct Request)
3 546 1.12% http://tretinoin-cream05.com/
4 280 0.57% http://www.xolodremont.ru/
5 244 0.50% http://faqmind.com/
6 168 0.34% http://magazin10.allfisher.com
7 162 0.33% http://magazin7.allfisher.com
8 156 0.32% http://vk.com/promokodiasos
9 156 0.32% http://vk.com/wildberriespromokods
10 150 0.31% http://vk.com/promokodideliveryclub
11 144 0.30% http://magazin9.allfisher.com
12 144 0.30% http://vk.com/prmokoditehnosila
13 144 0.30% http://vk.com/promokodi_mvideo
14 144 0.30% http://vk.com/promokodi_ulmart
15 144 0.30% http://vk.com/promokodikvelli
16 140 0.29% http://buy-felodipine-no-prescription.soup.io
17 138 0.28% http://vk.com/promokodi_svyaznoy
18 138 0.28% http://vk.com/promokodilaredut
19 137 0.28% http://magazin2.allfisher.com
20 132 0.27% http://vk.com/promokodibeliyveter
21 132 0.27% http://vk.com/promokodievroset
22 130 0.27% http://primidone-250mg-buy-safely.tumblr.com
23 128 0.26% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
24 126 0.26% http://vk.com/promokodienter
25 125 0.26% http://alfuzosin-10mg-buy-online.snack.ws
26 124 0.25% http://www.game-4-you.ru
27 120 0.25% http://progesterone-buy.snack.ws
28 120 0.25% http://vk.com/promokodieldorado
29 120 0.25% http://vk.com/sapato_promokodi
30 115 0.24% http://buy-tolterodine-1mg-online.snack.ws

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 36.36% granger whitelaw avia
2 4 36.36% online reputation management akado
3 2 18.18% easylifeapp profile
4 1 9.09% wirmachens.com

Top 15 von 449 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22106 45.31% Browser: Safari
2 11434 23.44% Browser: Firefox
3 9991 20.48% Browser: Opera
4 2582 5.29% Browser: MSIE
5 495 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.13014 YaBrowser/13.12.1599.13014
6 476 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.12785 YaBrowser/13.12.1599.12785
7 396 0.81% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 249 0.51% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 199 0.41% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
10 139 0.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) YaBrowser/1.1.1084.5409 Chrome/19.1.1084.5409 Safar
11 139 0.28% Spider: Googlebot
12 115 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
13 77 0.16% Spider: MJ12bot
14 63 0.13% NerdyBot
15 59 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2014

Top 30 von 43 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 23089 47.32% 23074 47.51% 2809418 56.27% Russische Foederation Russische Foederation
2 22034 45.16% 22019 45.34% 2060967 41.28% Netzwerke (net)
3 1378 2.82% 1375 2.83% 26694 0.53% Ukraine Ukraine
4 1334 2.73% 1185 2.44% 25184 0.50% Firmen (com)
5 140 0.29% 137 0.28% 9918 0.20% USA USA
6 112 0.23% 110 0.23% 1874 0.04% China China
7 93 0.19% 93 0.19% 3433 0.07% Deutschland Deutschland
8 54 0.11% 53 0.11% 5058 0.10% Unbekannte Adressen
9 43 0.09% 43 0.09% 5289 0.11% Informationsanbieter (info)
10 39 0.08% 39 0.08% 1230 0.02% Japan Japan
11 38 0.08% 38 0.08% 4078 0.08% Italien Italien
12 37 0.08% 37 0.08% 2211 0.04% Europäische Union Europäische Union
13 31 0.06% 31 0.06% 3813 0.08% Gibraltar Gibraltar
14 30 0.06% 28 0.06% 3444 0.07% Frankreich Frankreich
15 30 0.06% 30 0.06% 3690 0.07% Griechenland Griechenland
16 30 0.06% 27 0.06% 2716 0.05% Kasachstan Kasachstan
17 30 0.06% 24 0.05% 2717 0.05% Litauen Litauen
18 30 0.06% 30 0.06% 3461 0.07% Polen Polen
19 25 0.05% 25 0.05% 3075 0.06% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
20 24 0.05% 24 0.05% 2952 0.06% Island Island
21 20 0.04% 20 0.04% 2460 0.05% Norwegen Norwegen
22 20 0.04% 20 0.04% 2460 0.05% Schweden Schweden
23 17 0.03% 17 0.04% 521 0.01% Organisationen (org)
24 15 0.03% 15 0.03% 1489 0.03% Niederlande Niederlande
25 14 0.03% 14 0.03% 0 0.00% Lettland Lettland
26 14 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Saudi Arabien Saudi Arabien
27 12 0.02% 12 0.02% 12 0.00% Seychellen Seychellen
28 12 0.02% 12 0.02% 1476 0.03% Grossbritannien Grossbritannien
29 8 0.02% 8 0.02% 984 0.02% Portugal Portugal
30 8 0.02% 8 0.02% 984 0.02% Rumaenien Rumaenien


Generated by Webalizer Version 2.23