Aufruf-Statistik für wirmachens.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2022
Erstellt am 01-Jan-2023 02:48 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2022
Summe der Anfragen 65957
Summe der Dateien 65418
Summe Seiten 65355
Summe Besuche 1367
Summe Volumen 3.04 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 951
Summe der unterschiedlichen URLs 415
Summe der unterschiedlichen Verweise 4891
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 230
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 88 280
Anfragen pro Tag 2127 4244
Dateien pro Tag 2110 4234
Seiten pro Tag 2108 4237
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 30 102
Besuche pro Tag 44 123
Volumen pro Tag 100.31 MB 196.56 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.18% 65418
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 2
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 22
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.78% 514

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2022

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2022 (Top 20 von 281 URLs)
# Anfragen URL
1 21 4.09% /wp-content/themes/seotheme/db.php
2 18 3.50% /sitemap
3 18 3.50% /sitemap.txt
4 10 1.95% /usage/usage_201203.html/r
5 9 1.75% /usage/usage_201007.html/r
6 9 1.75% /usage/wirmachens_com//xef/xbb/xbfhttps://eng.18ps.ru
7 9 1.75% /usage/media2face_com//xef/xbb/xbfhttps://eng.18ps.ru
8 8 1.56% /usage//xef/xbb/xbfhttp://www.milovarbiz.ru
9 8 1.56% /usage/usage_201007.html//r
10 7 1.36% /.git/config
11 6 1.17% /style.php
12 6 1.17% /admin.php
13 6 1.17% /wp-admin/admin-ajax.php
14 5 0.97% /1index.php
15 5 0.97% /2index.php
16 4 0.78% /wp-22.php
17 4 0.78% /wp-admin/style.php
18 4 0.78% /wp-commentin.php
19 4 0.78% /humans.txt
20 4 0.78% /ads.txt
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2022

Tages-Statistik im Monat Dezember 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 2722 4.13% 2714 4.15% 2699 4.13% 32 2.34% 34 3.58% 10.26 MB 0.33%
2 2688 4.08% 2673 4.09% 2611 4.00% 32 2.34% 89 9.36% 1.03 MB 0.03%
3 3266 4.95% 3252 4.97% 3249 4.97% 50 3.66% 43 4.52% 77.25 MB 2.48%
4 3820 5.79% 3792 5.80% 3797 5.81% 123 9.00% 98 10.30% 122.73 MB 3.95%
5 2687 4.07% 2678 4.09% 2666 4.08% 46 3.37% 29 3.05% 42.49 MB 1.37%
6 1440 2.18% 1433 2.19% 1418 2.17% 46 3.37% 37 3.89% 22.01 MB 0.71%
7 3343 5.07% 3335 5.10% 3258 4.99% 44 3.22% 73 7.68% 130.34 MB 4.19%
8 3094 4.69% 3062 4.68% 3089 4.73% 63 4.61% 56 5.89% 184.92 MB 5.95%
9 1549 2.35% 1529 2.34% 1521 2.33% 68 4.97% 64 6.73% 182.15 MB 5.86%
10 418 0.63% 411 0.63% 405 0.62% 27 1.98% 27 2.84% 48.01 MB 1.54%
11 1604 2.43% 1598 2.44% 1600 2.45% 29 2.12% 23 2.42% 195.94 MB 6.30%
12 2328 3.53% 2327 3.56% 2325 3.56% 39 2.85% 31 3.26% 166.92 MB 5.37%
13 3753 5.69% 3749 5.73% 3729 5.71% 56 4.10% 58 6.10% 180.54 MB 5.81%
14 1303 1.98% 1109 1.70% 1252 1.92% 112 8.19% 102 10.73% 24.13 MB 0.78%
15 2287 3.47% 2276 3.48% 2279 3.49% 37 2.71% 36 3.79% 108.18 MB 3.48%
16 4030 6.11% 4015 6.14% 4009 6.13% 44 3.22% 43 4.52% 172.22 MB 5.54%
17 4244 6.43% 4234 6.47% 4237 6.48% 54 3.95% 48 5.05% 196.56 MB 6.32%
18 4057 6.15% 4046 6.18% 4050 6.20% 44 3.22% 33 3.47% 177.16 MB 5.70%
19 4090 6.20% 4082 6.24% 4079 6.24% 45 3.29% 40 4.21% 181.25 MB 5.83%
20 3951 5.99% 3945 6.03% 3940 6.03% 41 3.00% 40 4.21% 166.02 MB 5.34%
21 3000 4.55% 2986 4.56% 2992 4.58% 44 3.22% 31 3.26% 49.61 MB 1.60%
22 710 1.08% 689 1.05% 696 1.06% 45 3.29% 36 3.79% 27.65 MB 0.89%
23 366 0.55% 349 0.53% 351 0.54% 44 3.22% 41 4.31% 38.36 MB 1.23%
24 287 0.44% 283 0.43% 284 0.43% 34 2.49% 23 2.42% 33.16 MB 1.07%
25 616 0.93% 615 0.94% 612 0.94% 28 2.05% 25 2.63% 73.48 MB 2.36%
26 419 0.64% 405 0.62% 399 0.61% 41 3.00% 42 4.42% 45.67 MB 1.47%
27 369 0.56% 359 0.55% 363 0.56% 40 2.93% 31 3.26% 41.82 MB 1.34%
28 371 0.56% 363 0.55% 357 0.55% 45 3.29% 38 4.00% 39.87 MB 1.28%
29 801 1.21% 793 1.21% 775 1.19% 39 2.85% 40 4.21% 92.24 MB 2.97%
30 1207 1.83% 1199 1.83% 1205 1.84% 34 2.49% 22 2.31% 146.00 MB 4.70%
31 1137 1.72% 1117 1.71% 1108 1.70% 41 3.00% 34 3.58% 131.67 MB 4.23%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2022

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 88 2742 4.16% 88 2732 4.18% 88 2735 4.18% 4.35 MB 134.89 MB 4.34%
1 89 2788 4.23% 89 2780 4.25% 89 2772 4.24% 4.51 MB 139.85 MB 4.50%
2 91 2848 4.32% 91 2836 4.34% 91 2822 4.32% 4.59 MB 142.27 MB 4.58%
3 98 3038 4.61% 96 2979 4.55% 95 2973 4.55% 4.87 MB 150.83 MB 4.85%
4 90 2796 4.24% 90 2791 4.27% 88 2741 4.19% 4.22 MB 130.70 MB 4.20%
5 84 2624 3.98% 84 2610 3.99% 84 2612 4.00% 4.12 MB 127.64 MB 4.10%
6 89 2760 4.18% 88 2735 4.18% 88 2748 4.20% 4.41 MB 136.70 MB 4.40%
7 91 2829 4.29% 90 2819 4.31% 90 2799 4.28% 4.55 MB 141.06 MB 4.54%
8 92 2855 4.33% 91 2843 4.35% 91 2834 4.34% 4.30 MB 133.40 MB 4.29%
9 85 2647 4.01% 85 2638 4.03% 85 2641 4.04% 3.98 MB 123.47 MB 3.97%
10 87 2713 4.11% 86 2691 4.11% 87 2710 4.15% 4.24 MB 131.39 MB 4.23%
11 98 3043 4.61% 93 2888 4.41% 96 2996 4.58% 4.51 MB 139.66 MB 4.49%
12 95 2960 4.49% 93 2890 4.42% 94 2933 4.49% 4.42 MB 136.98 MB 4.40%
13 88 2742 4.16% 88 2731 4.17% 86 2682 4.10% 4.11 MB 127.52 MB 4.10%
14 90 2799 4.24% 89 2787 4.26% 88 2750 4.21% 4.40 MB 136.32 MB 4.38%
15 90 2807 4.26% 90 2790 4.26% 90 2790 4.27% 4.24 MB 131.58 MB 4.23%
16 85 2664 4.04% 85 2647 4.05% 85 2645 4.05% 3.65 MB 113.12 MB 3.64%
17 88 2733 4.14% 87 2711 4.14% 87 2711 4.15% 3.83 MB 118.61 MB 3.81%
18 90 2798 4.24% 90 2795 4.27% 88 2746 4.20% 4.03 MB 124.78 MB 4.01%
19 86 2677 4.06% 85 2665 4.07% 86 2673 4.09% 3.73 MB 115.62 MB 3.72%
20 83 2587 3.92% 83 2582 3.95% 83 2581 3.95% 3.86 MB 119.79 MB 3.85%
21 79 2474 3.75% 79 2467 3.77% 79 2463 3.77% 3.69 MB 114.37 MB 3.68%
22 79 2478 3.76% 79 2469 3.77% 79 2466 3.77% 3.76 MB 116.64 MB 3.75%
23 82 2555 3.87% 82 2542 3.89% 81 2532 3.87% 3.95 MB 122.48 MB 3.94%

Top 30 von 415 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 38748 58.75% 11.90 MB 0.38% /usage/
2 24831 37.65% 3.00 GB 98.80% /usage/usage_201409.html
3 371 0.56% 80.99 KB 0.00% /
4 131 0.20% 57.37 KB 0.00% /feed.xml
5 60 0.09% 123.79 KB 0.00% /START.html
6 45 0.07% 2.37 MB 0.08% /usage/usage_201905.html
7 34 0.05% 332.23 KB 0.01% /usage/usage_201904.html
8 33 0.05% 477.94 KB 0.02% /usage/usage_201902.html
9 33 0.05% 330.36 KB 0.01% /usage/usage_201903.html
10 8 0.01% 3.03 KB 0.00% /feed
11 8 0.01% 18.36 KB 0.00% /usage/error_202002.html
12 8 0.01% 203.79 KB 0.01% /usage/usage_201411.html
13 7 0.01% 242.67 KB 0.01% /usage/usage_201806.html
14 6 0.01% 19.79 KB 0.00% /IMPRESSUM.html
15 6 0.01% 21.81 KB 0.00% /usage/error_202001.html
16 6 0.01% 18.11 KB 0.00% /usage/error_202011.html
17 6 0.01% 29.38 KB 0.00% /usage/media2face_com/error_202210.html
18 6 0.01% 270.79 KB 0.01% /usage/usage_201205.html
19 6 0.01% 68.31 KB 0.00% /usage/usage_201907.html
20 6 0.01% 68.60 KB 0.00% /usage/usage_202012.html
21 6 0.01% 67.31 KB 0.00% /usage/usage_202102.html
22 5 0.01% 13.61 KB 0.00% /usage/error_201701.html
23 5 0.01% 133.39 KB 0.00% /usage/error_202012.html
24 5 0.01% 17.10 KB 0.00% /usage/media2face_com/error_202001.html
25 5 0.01% 178.49 KB 0.01% /usage/media2face_com/usage_202001.html
26 5 0.01% 177.11 KB 0.01% /usage/media2face_com/usage_202210.html
27 5 0.01% 105.26 KB 0.00% /usage/usage_201002.html
28 5 0.01% 276.20 KB 0.01% /usage/usage_201401.html
29 5 0.01% 273.12 KB 0.01% /usage/usage_201402.html
30 5 0.01% 219.71 KB 0.01% /usage/usage_201808.html

Top 10 von 415 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 24831 37.65% 3.00 GB 98.80% /usage/usage_201409.html
2 38748 58.75% 11.90 MB 0.38% /usage/
3 45 0.07% 2.37 MB 0.08% /usage/usage_201905.html
4 33 0.05% 477.94 KB 0.02% /usage/usage_201902.html
5 4 0.01% 387.34 KB 0.01% /usage/usage_201701.html
6 34 0.05% 332.23 KB 0.01% /usage/usage_201904.html
7 33 0.05% 330.36 KB 0.01% /usage/usage_201903.html
8 2 0.00% 278.34 KB 0.01% /usage/wirmachens_com/usage_202111.html
9 5 0.01% 276.20 KB 0.01% /usage/usage_201401.html
10 5 0.01% 273.12 KB 0.01% /usage/usage_201402.html

Top 10 von 194 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 24831 37.65% 464 38.22% /usage/usage_201409.html
2 371 0.56% 325 26.77% /
3 33 0.05% 32 2.64% /usage/usage_201902.html
4 34 0.05% 31 2.55% /usage/usage_201904.html
5 60 0.09% 21 1.73% /START.html
6 38748 58.75% 11 0.91% /usage/
7 8 0.01% 7 0.58% /feed
8 8 0.01% 6 0.49% /usage/error_202002.html
9 6 0.01% 6 0.49% /usage/media2face_com/error_202210.html
10 6 0.01% 5 0.41% /IMPRESSUM.html

Top 10 von 207 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 24831 37.65% 461 37.66% /usage/usage_201409.html
2 371 0.56% 289 23.61% /
3 60 0.09% 51 4.17% /START.html
4 45 0.07% 33 2.70% /usage/usage_201905.html
5 33 0.05% 30 2.45% /usage/usage_201903.html
6 38748 58.75% 11 0.90% /usage/
7 8 0.01% 6 0.49% /feed
8 8 0.01% 6 0.49% /usage/error_202002.html
9 6 0.01% 6 0.49% /usage/media2face_com/error_202210.html
10 8 0.01% 5 0.41% /usage/usage_201411.html

Top 30 von 951 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 38739 58.73% 38739 59.22% 11.90 MB 0.38% 6 0.44% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 579 0.88% 579 0.89% 71.65 MB 2.30% 6 0.44% unn-87-249-135-116.datapacket.com
3 536 0.81% 536 0.82% 66.32 MB 2.13% 5 0.37% network.sourcing.example.com
4 500 0.76% 500 0.76% 61.87 MB 1.99% 7 0.51% 172.111.229.7
5 500 0.76% 500 0.76% 61.87 MB 1.99% 3 0.22% 45.221.64.2
6 499 0.76% 499 0.76% 61.75 MB 1.99% 15 1.10% unn-138-199-34-193.datapacket.com
7 474 0.72% 474 0.72% 58.65 MB 1.89% 8 0.59% sau-f87e1-or.servercontrol.com.au
8 467 0.71% 467 0.71% 57.79 MB 1.86% 9 0.66% 206.123.130.7
9 466 0.71% 466 0.71% 57.66 MB 1.85% 3 0.22% 172.111.241.7
10 456 0.69% 456 0.70% 56.43 MB 1.81% 7 0.51% 82.221.131.57
11 409 0.62% 409 0.63% 50.61 MB 1.63% 6 0.44% 104.250.183.7
12 393 0.60% 393 0.60% 48.63 MB 1.56% 5 0.37% 138.199.54.205
13 390 0.59% 390 0.60% 48.26 MB 1.55% 2 0.15% 5.254.31.194
14 387 0.59% 387 0.59% 47.89 MB 1.54% 8 0.59% 146.70.55.130
15 375 0.57% 375 0.57% 46.40 MB 1.49% 2 0.15% 5.254.48.207
16 374 0.57% 374 0.57% 46.28 MB 1.49% 10 0.73% 5.254.53.34
17 356 0.54% 356 0.54% 44.05 MB 1.42% 1 0.07% unn-199-38-0-127-56.datapacket.com
18 348 0.53% 348 0.53% 43.06 MB 1.38% 3 0.22% 5.254.117.66
19 343 0.52% 343 0.52% 42.44 MB 1.36% 2 0.15% 146.70.129.34
20 336 0.51% 336 0.51% 41.58 MB 1.34% 3 0.22% unn-138-199-31-14.datapacket.com
21 332 0.50% 332 0.51% 41.08 MB 1.32% 3 0.22% 45.147.161.134
22 330 0.50% 330 0.50% 40.83 MB 1.31% 3 0.22% 138.99.210.2
23 322 0.49% 322 0.49% 39.84 MB 1.28% 7 0.51% 146.70.111.130
24 322 0.49% 322 0.49% 39.84 MB 1.28% 6 0.44% 31.171.155.194
25 319 0.48% 319 0.49% 39.47 MB 1.27% 4 0.29% 5.254.16.230
26 306 0.46% 306 0.47% 37.86 MB 1.22% 3 0.22% c4.03.39a9.ip4.static.sl-reverse.com
27 297 0.45% 297 0.45% 36.75 MB 1.18% 2 0.15% unn-37-19-217-148.datapacket.com
28 292 0.44% 292 0.45% 36.13 MB 1.16% 6 0.44% 138.199.55.1
29 289 0.44% 289 0.44% 35.76 MB 1.15% 2 0.15% 141.101.174.249
30 285 0.43% 285 0.44% 35.27 MB 1.13% 7 0.51% 172.111.197.7

Top 10 von 951 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 579 0.88% 579 0.89% 71.65 MB 2.30% 6 0.44% unn-87-249-135-116.datapacket.com
2 536 0.81% 536 0.82% 66.32 MB 2.13% 5 0.37% network.sourcing.example.com
3 500 0.76% 500 0.76% 61.87 MB 1.99% 7 0.51% 172.111.229.7
4 500 0.76% 500 0.76% 61.87 MB 1.99% 3 0.22% 45.221.64.2
5 499 0.76% 499 0.76% 61.75 MB 1.99% 15 1.10% unn-138-199-34-193.datapacket.com
6 474 0.72% 474 0.72% 58.65 MB 1.89% 8 0.59% sau-f87e1-or.servercontrol.com.au
7 467 0.71% 467 0.71% 57.79 MB 1.86% 9 0.66% 206.123.130.7
8 466 0.71% 466 0.71% 57.66 MB 1.85% 3 0.22% 172.111.241.7
9 456 0.69% 456 0.70% 56.43 MB 1.81% 7 0.51% 82.221.131.57
10 409 0.62% 409 0.63% 50.61 MB 1.63% 6 0.44% 104.250.183.7

Top 30 von 4891 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10682 16.20% https://plantsvita.com/
2 10632 16.12% https://environmentalshortfilmfestival.com/
3 10560 16.01% https://tusaf2016.org/
4 3452 5.23% https://harfordtechnicalhs.com/
5 3413 5.17% https://oferaderet.com/
6 1727 2.62% - (Direct Request)
7 371 0.56% https://dosug-rus.net/
8 332 0.50% https://unique-casino.jp/
9 301 0.46% https://buyeuroparts.eu/
10 298 0.45% https://buyeuroparts.eu
11 285 0.43% https://hi-tech-online.net
12 272 0.41% https://pin-up-casino-online.in/
13 265 0.40% https://hi-tech-online.net/
14 257 0.39% http://megasbdark.com
15 254 0.39% http://megasbdark.com/
16 250 0.38% https://go.lamur.cc
17 247 0.37% https://1winsportkz.com/aviator-game/
18 236 0.36% https://go.lamur.cc/
19 230 0.35% https://letsexchange.net
20 225 0.34% https://modernsanatlar.org/
21 223 0.34% https://anycoindirect.co
22 220 0.33% https://anycoindirect.co/
23 220 0.33% https://letsexchange.net/
24 220 0.33% https://netlex24.net/
25 218 0.33% https://chel.prostitutki.sex/
26 213 0.32% https://keplr.at
27 213 0.32% https://pin-up-india.com/
28 211 0.32% https://1win-online-uz.com/1win-mobile/
29 211 0.32% https://netlex24.net
30 190 0.29% https://instaswap.net

Top 20 von 627 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 20 2.62% https://pokovka74.ru/
2 5 0.66% how does bone repair pdf
3 5 0.66% https://gostn.ru/gostehnadzor/registraciya-pogruzchika/
4 4 0.52% https://gostn.ru/gostehnadzor/traktor-na-uchete-v-gostehnadzore/
5 4 0.52% https://tkspro.ru/
6 3 0.39% celulitis nunca mas
7 3 0.39% gana dinero en pijamas
8 3 0.39% https://clinicsystem.ru/catalog/immunitet-pro-koktejl-majersa/
9 3 0.39% https://gostn.ru/gostehnadzor/registraciya-ekskavatora/
10 3 0.39% https://gostn.ru/snyatie-s-ucheta-gostehnadzora-spectehniki-i-samohodnyh-mashin/snyat-s-ucheta-kvadrocikl/
11 3 0.39% https://igproltd.ru/
12 3 0.39% https://igproltd.ru/dizajn-interera/
13 3 0.39% https://igproltd.ru/portfolio/aistovo/
14 3 0.39% https://igproltd.ru/proektirovanie/inzhenernyh-sistem/elektrosnabzheniya/
15 3 0.39% https://igproltd.ru/proektirovanie/inzhenernyh-sistem/kanalizacii/
16 3 0.39% https://reamos.ru/obekty/
17 3 0.39% https://tkspro.ru/gummirovanie_valov/
18 3 0.39% https://tkspro.ru/lejki/
19 3 0.39% https://tkspro.ru/poliuretanovii_screbki/
20 3 0.39% https://tkspro.ru/poliuretanovii_sita/

Top 15 von 230 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 64586 97.92% Browser: Safari
2 611 0.93% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
3 249 0.38% Spider: MJ12bot
4 233 0.35% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 40 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 38 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 35 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 31 0.05% Browser: Firefox
9 30 0.05% Spider: Googlebot
10 16 0.02% ALittle Client
11 16 0.02% panscient.com
12 10 0.02% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
13 8 0.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
14 6 0.01% python-requests/2.28.1
15 5 0.01% python-requests/2.18.4

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2022

Top 30 von 41 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 39084 59.26% 39061 59.71% 50.51 MB 1.62% Russische Foederation Russische Foederation
2 6525 9.89% 6441 9.85% 784.42 MB 25.23% USA USA
3 5270 7.99% 5197 7.94% 553.32 MB 17.79% Firmen (com)
4 3005 4.56% 3005 4.59% 371.71 MB 11.95% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
5 2099 3.18% 1905 2.91% 183.74 MB 5.91% Europaeische Union Europaeische Union
6 1706 2.59% 1706 2.61% 211.10 MB 6.79% Rumaenien Rumaenien
7 1519 2.30% 1463 2.24% 164.46 MB 5.29% Deutschland Deutschland
8 1021 1.55% 960 1.47% 111.70 MB 3.59% Netzwerke (net)
9 784 1.19% 784 1.20% 97.01 MB 3.12% Seychellen Seychellen
10 670 1.02% 668 1.02% 82.66 MB 2.66% Australien Australien
11 456 0.69% 456 0.70% 56.43 MB 1.81% Island Island
12 414 0.63% 413 0.63% 51.10 MB 1.64% Bulgarien Bulgarien
13 398 0.60% 397 0.61% 48.88 MB 1.57% Schweden Schweden
14 368 0.56% 368 0.56% 45.54 MB 1.46% Israel Israel
15 330 0.50% 330 0.50% 40.83 MB 1.31% Belize Belize
16 322 0.49% 322 0.49% 39.84 MB 1.28% Albanien Albanien
17 291 0.44% 289 0.44% 34.53 MB 1.11% Kanada Kanada
18 281 0.43% 281 0.43% 34.77 MB 1.12% Chile Chile
19 228 0.35% 228 0.35% 28.21 MB 0.91% Polen Polen
20 207 0.31% 207 0.32% 25.61 MB 0.82% Georgien Georgien
21 163 0.25% 163 0.25% 20.17 MB 0.65% Schweiz Schweiz
22 147 0.22% 132 0.20% 14.43 MB 0.46% Unbekannte Adressen
23 134 0.20% 134 0.20% 182.47 KB 0.01% China China
24 131 0.20% 131 0.20% 16.21 MB 0.52% Luxemburg Luxemburg
25 118 0.18% 118 0.18% 14.60 MB 0.47% Hong Kong Hong Kong
26 78 0.12% 78 0.12% 9.65 MB 0.31% Lettland Lettland
27 75 0.11% 75 0.11% 9.28 MB 0.30% Italien Italien
28 70 0.11% 70 0.11% 8.66 MB 0.28% Daenemark Daenemark
29 19 0.03% 4 0.01% 3.79 KB 0.00% Organisationen (org)
30 19 0.03% 19 0.03% 81.00 KB 0.00% Weissrussland Weissrussland

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08