Aufruf-Statistik für w00a0c57

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2021
Erstellt am 01-Nov-2021 02:29 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2021
Summe der Anfragen 232541
Summe der Dateien 231570
Summe Seiten 231510
Summe Besuche 3182
Summe Volumen 3.66 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1356
Summe der unterschiedlichen URLs 277
Summe der unterschiedlichen Verweise 2988
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 311
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 312 636
Anfragen pro Tag 7501 8706
Dateien pro Tag 7470 8695
Seiten pro Tag 7468 8642
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 43 153
Besuche pro Tag 102 146
Volumen pro Tag 120.90 MB 231.40 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.58% 231570
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 12
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 2
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 2
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 56
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.38% 895

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2021

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2021 (Top 20 von 428 URLs)
# Anfragen URL
1 82 9.16% /blog/
2 40 4.47% /guestbook.php
3 29 3.24% /forum
4 22 2.46% /usage/guestbook.php
5 22 2.46% /usage/usage_201007.html/r
6 22 2.46% /usage/usage_201203.html/r
7 19 2.12% /gastenboek.php
8 18 2.01% /usage//xef/xbb/xbfhttp://www.milovarbiz.ru
9 17 1.90% /wp-content/
10 15 1.68% /ads.txt
11 13 1.45% /sitemap.xml
12 13 1.45% /usage/usage_201606.html/r
13 12 1.34% /.well-known/
14 11 1.23% /humans.txt
15 11 1.23% /uploads/
16 11 1.23% /images/
17 10 1.12% /sites/default/files/
18 10 1.12% /admin/controller/extension/extension/
19 10 1.12% /files/
20 10 1.12% /usage/usage_201606.html//r
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 7826 3.37% 7803 3.37% 7808 3.37% 126 3.96% 84 6.19% 133.81 MB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 8382 3.60% 8371 3.61% 8364 3.61% 128 4.02% 71 5.24% 204.46 MB 5.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 7492 3.22% 7468 3.22% 7477 3.23% 106 3.33% 65 4.79% 92.67 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 7371 3.17% 7334 3.17% 7357 3.18% 122 3.83% 67 4.94% 80.59 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 7629 3.28% 7622 3.29% 7600 3.28% 131 4.12% 72 5.31% 105.70 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 7918 3.40% 7905 3.41% 7908 3.42% 107 3.36% 72 5.31% 150.01 MB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 7160 3.08% 7142 3.08% 7129 3.08% 138 4.34% 74 5.46% 47.51 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 7503 3.23% 7488 3.23% 7474 3.23% 102 3.21% 68 5.01% 89.68 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 8706 3.74% 8695 3.75% 8642 3.73% 122 3.83% 110 8.11% 231.40 MB 6.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 7684 3.30% 7648 3.30% 7681 3.32% 128 4.02% 64 4.72% 119.16 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 7836 3.37% 7810 3.37% 7815 3.38% 110 3.46% 68 5.01% 145.31 MB 3.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 7230 3.11% 7211 3.11% 7208 3.11% 80 2.51% 42 3.10% 79.06 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 6895 2.97% 6872 2.97% 6869 2.97% 115 3.61% 72 5.31% 97.52 MB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 6655 2.86% 6629 2.86% 6632 2.86% 144 4.53% 61 4.50% 177.74 MB 4.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 6090 2.62% 5834 2.52% 5912 2.55% 83 2.61% 54 3.98% 82.75 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 6835 2.94% 6700 2.89% 6735 2.91% 87 2.73% 67 4.94% 107.16 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 8101 3.48% 8081 3.49% 8078 3.49% 80 2.51% 57 4.20% 188.16 MB 5.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 7219 3.10% 7209 3.11% 7218 3.12% 100 3.14% 54 3.98% 96.84 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 7258 3.12% 7242 3.13% 7245 3.13% 89 2.80% 60 4.42% 97.67 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 7565 3.25% 7524 3.25% 7370 3.18% 89 2.80% 153 11.28% 107.35 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 7300 3.14% 7291 3.15% 7289 3.15% 79 2.48% 52 3.83% 96.04 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 8098 3.48% 8079 3.49% 8049 3.48% 107 3.36% 84 6.19% 193.83 MB 5.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 7469 3.21% 7449 3.22% 7450 3.22% 82 2.58% 51 3.76% 119.90 MB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 7769 3.34% 7753 3.35% 7762 3.35% 95 2.99% 59 4.35% 153.78 MB 4.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 8044 3.46% 8028 3.47% 8040 3.47% 83 2.61% 55 4.06% 192.46 MB 5.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 7668 3.30% 7661 3.31% 7643 3.30% 120 3.77% 66 4.87% 132.32 MB 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 7291 3.14% 7255 3.13% 7274 3.14% 115 3.61% 84 6.19% 80.98 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 7341 3.16% 7330 3.17% 7319 3.16% 105 3.30% 69 5.09% 90.91 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 7377 3.17% 7364 3.18% 7365 3.18% 146 4.59% 68 5.01% 92.45 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 7417 3.19% 7394 3.19% 7398 3.20% 107 3.36% 64 4.72% 96.16 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 7412 3.19% 7378 3.19% 7399 3.20% 109 3.43% 87 6.42% 64.52 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 304 9434 4.06% 303 9414 4.07% 303 9403 4.06% 4.38 MB 135.75 MB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 310 9628 4.14% 302 9364 4.04% 304 9442 4.08% 4.06 MB 125.77 MB 3.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 314 9758 4.20% 313 9730 4.20% 311 9671 4.18% 4.28 MB 132.64 MB 3.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 310 9631 4.14% 309 9587 4.14% 308 9564 4.13% 4.78 MB 148.27 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 313 9710 4.18% 312 9682 4.18% 311 9668 4.18% 5.16 MB 159.90 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 314 9743 4.19% 313 9710 4.19% 314 9734 4.20% 5.46 MB 169.20 MB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 312 9700 4.17% 312 9674 4.18% 312 9698 4.19% 5.33 MB 165.23 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 312 9693 4.17% 311 9670 4.18% 312 9691 4.19% 5.19 MB 161.00 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 315 9775 4.20% 314 9750 4.21% 314 9759 4.22% 5.51 MB 170.72 MB 4.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 316 9810 4.22% 315 9789 4.23% 316 9797 4.23% 5.47 MB 169.46 MB 4.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 317 9837 4.23% 316 9815 4.24% 315 9771 4.22% 5.70 MB 176.85 MB 4.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 316 9813 4.22% 315 9787 4.23% 315 9776 4.22% 5.58 MB 173.13 MB 4.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 312 9675 4.16% 311 9659 4.17% 311 9652 4.17% 5.15 MB 159.76 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 315 9778 4.20% 314 9750 4.21% 315 9765 4.22% 5.34 MB 165.54 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 318 9867 4.24% 317 9831 4.25% 316 9815 4.24% 5.64 MB 174.73 MB 4.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 319 9895 4.26% 316 9797 4.23% 316 9810 4.24% 5.36 MB 166.06 MB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 309 9582 4.12% 307 9542 4.12% 308 9562 4.13% 4.75 MB 147.11 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 309 9604 4.13% 308 9554 4.13% 308 9563 4.13% 4.61 MB 142.87 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 313 9708 4.17% 312 9686 4.18% 311 9646 4.17% 4.91 MB 152.07 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 311 9659 4.15% 311 9648 4.17% 309 9608 4.15% 5.27 MB 163.51 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 309 9604 4.13% 309 9579 4.14% 308 9578 4.14% 5.14 MB 159.22 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 311 9646 4.15% 309 9602 4.15% 309 9596 4.14% 4.82 MB 149.53 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 308 9564 4.11% 307 9537 4.12% 307 9535 4.12% 4.71 MB 145.87 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 304 9427 4.05% 303 9413 4.06% 303 9406 4.06% 4.31 MB 133.70 MB 3.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 277 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 160054 68.83% 49.15 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 40226 17.30% 9.04 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 14980 6.44% 1.81 GB 49.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
4 14531 6.25% 1.74 GB 47.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201512.html
5 193 0.08% 685.30 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /START.html
6 103 0.04% 45.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed.xml
7 53 0.02% 8.33 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
8 31 0.01% 4.80 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
9 29 0.01% 3.56 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/media2face_com/usage_202001.html
10 29 0.01% 3.55 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/media2face_com/usage_202003.html
11 28 0.01% 4.61 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202004.html
12 22 0.01% 2.97 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201711.html
13 19 0.01% 199.24 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202011.html
14 17 0.01% 68.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /IMPRESSUM.html
15 11 0.00% 204.25 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202006.html
16 9 0.00% 340.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201009.html
17 9 0.00% 194.11 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201401.html
18 8 0.00% 79.92 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
19 8 0.00% 324.32 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201507.html
20 7 0.00% 74.72 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201708.html
21 7 0.00% 37.26 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201903.html
22 7 0.00% 309.59 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201602.html
23 6 0.00% 73.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202005.html
24 6 0.00% 2.01 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
25 6 0.00% 279.18 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201001.html
26 6 0.00% 203.33 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201005.html
27 6 0.00% 36.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201010.html
28 6 0.00% 391.75 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
29 6 0.00% 560.04 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201907.html
30 6 0.00% 238.13 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201912.html

Top 10 von 277 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 14980 6.44% 1.81 GB 49.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
2 14531 6.25% 1.74 GB 47.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201512.html
3 160054 68.83% 49.15 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 40226 17.30% 9.04 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 53 0.02% 8.33 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
6 31 0.01% 4.80 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
7 28 0.01% 4.61 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202004.html
8 29 0.01% 3.56 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/media2face_com/usage_202001.html
9 29 0.01% 3.55 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/media2face_com/usage_202003.html
10 22 0.01% 2.97 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201711.html

Top 10 von 232 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 40226 17.30% 1050 34.47% /
2 14980 6.44% 652 21.41% /usage/usage_201409.html
3 14531 6.25% 592 19.44% /usage/usage_201512.html
4 53 0.02% 51 1.67% /usage/usage_201810.html
5 193 0.08% 37 1.21% /START.html
6 22 0.01% 22 0.72% /usage/usage_201711.html
7 19 0.01% 18 0.59% /usage/error_202011.html
8 17 0.01% 17 0.56% /IMPRESSUM.html
9 160054 68.83% 9 0.30% /usage/
10 28 0.01% 9 0.30% /usage/usage_202004.html

Top 10 von 232 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 40226 17.30% 956 31.82% /
2 14531 6.25% 729 24.27% /usage/usage_201512.html
3 14980 6.44% 513 17.08% /usage/usage_201409.html
4 193 0.08% 163 5.43% /START.html
5 19 0.01% 14 0.47% /usage/error_202011.html
6 160054 68.83% 12 0.40% /usage/
7 53 0.02% 12 0.40% /usage/usage_201810.html
8 31 0.01% 11 0.37% /usage/usage_201904.html
9 17 0.01% 9 0.30% /IMPRESSUM.html
10 11 0.00% 8 0.27% /usage/error_202006.html

Top 30 von 1356 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 160040 68.82% 160040 69.11% 49.15 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 39047 16.79% 39047 16.86% 8.79 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.16% 5.188.210.3
3 1411 0.61% 1411 0.61% 174.06 MB 4.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.47% no-mans-land.m247.com
4 714 0.31% 714 0.31% 88.07 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.66% unknown.puregig.net
5 375 0.16% 375 0.16% 46.26 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.53% 23.92.127.45
6 321 0.14% 321 0.14% 39.60 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 196.196.216.199
7 300 0.13% 300 0.13% 37.01 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 149.ip-176-103-190.ar.ipxon.net
8 300 0.13% 300 0.13% 37.01 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 185.183.107.86
9 300 0.13% 300 0.13% 37.01 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.41% 185.225.28.57
10 299 0.13% 299 0.13% 36.88 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 185.189.113.42
11 296 0.13% 296 0.13% 36.51 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.09% gr-003.windscribe.com
12 280 0.12% 280 0.12% 34.54 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.19% zeus.afsystems.com.br
13 265 0.11% 265 0.11% 32.69 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.09% unn-89-187-168-76.cdn77.com
14 261 0.11% 261 0.11% 32.20 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.09% 141.98.103.28
15 257 0.11% 257 0.11% 31.71 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.41% 91.197.235.213
16 250 0.11% 250 0.11% 30.84 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.09% 37.120.218.88
17 248 0.11% 3 0.00% 47.59 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 125.64.94.221
18 248 0.11% 248 0.11% 30.59 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 185.147.212.78
19 245 0.11% 245 0.11% 30.22 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.09% 185.165.170.4
20 239 0.10% 239 0.10% 29.48 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 195.158.249.84
21 239 0.10% 239 0.10% 29.49 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.35% 196.196.216.134
22 236 0.10% 236 0.10% 29.11 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 155.ip-141-186-138.co.ipxon.net
23 236 0.10% 236 0.10% 29.12 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% no.rdns.ukservers.com
24 234 0.10% 234 0.10% 28.87 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.13% 211.ip-179-103-190.cdmx.mx.ipxon.net
25 233 0.10% 233 0.10% 28.74 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% h104-218-61-8.ip4.unmetered.hosting
26 216 0.09% 216 0.09% 26.64 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.16% 16.111.131.216.x.reliablehosting.com
27 214 0.09% 214 0.09% 26.39 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.22% 149.108.131.216.x.reliablehosting.com
28 213 0.09% 213 0.09% 26.27 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.38% 185.189.113.41
29 213 0.09% 213 0.09% 26.27 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.28% 31.171.152.188
30 212 0.09% 212 0.09% 26.16 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 185.108.106.207

Top 10 von 1356 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1411 0.61% 1411 0.61% 174.06 MB 4.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.47% no-mans-land.m247.com
2 714 0.31% 714 0.31% 88.07 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.66% unknown.puregig.net
3 160040 68.82% 160040 69.11% 49.15 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% v552824.hosted-by-vdsina.ru
4 375 0.16% 375 0.16% 46.26 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.53% 23.92.127.45
5 321 0.14% 321 0.14% 39.60 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 196.196.216.199
6 300 0.13% 300 0.13% 37.01 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 149.ip-176-103-190.ar.ipxon.net
7 300 0.13% 300 0.13% 37.01 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 185.183.107.86
8 300 0.13% 300 0.13% 37.01 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.41% 185.225.28.57
9 299 0.13% 299 0.13% 36.88 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 185.189.113.42
10 296 0.13% 296 0.13% 36.51 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.09% gr-003.windscribe.com

Top 30 von 2988 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13910 5.98% https://forum-bg.org/
2 13630 5.86% https://ppsgr.org/
3 10300 4.43% https://thesmalleningworld.com/
4 9661 4.15% https://mapcollab.org/
5 9619 4.14% https://ceipost.org/
6 9356 4.02% http://associazionepapersera.net/
7 9348 4.02% http://mathangikrishnamurthy.com/
8 9264 3.98% http://sievexinnormand.com/
9 9262 3.98% http://za-potenciju.site/
10 9261 3.98% http://puriwagra.top/
11 8753 3.76% https://holyredeemerdc.org/
12 8716 3.75% https://guamkofc.org/
13 8610 3.70% https://nefl-sega-cfc.org/
14 7443 3.20% https://meesha-paris-delhi.com/
15 7372 3.17% https://wisieforrelationships.com/
16 7350 3.16% https://hb1057.com/
17 7338 3.16% https://trailnivoletclassic.com/
18 4040 1.74% http://doxycycline1.com/
19 4019 1.73% http://prednisone0.com/
20 4010 1.72% http://tadalafil20tab.com/
21 3976 1.71% http://clomid2.com/
22 3934 1.69% http://amoxicillin500.com/
23 3931 1.69% http://synthroid1.com/
24 3892 1.67% http://lisinopril40.com/
25 3850 1.66% http://tadalafil2.com/
26 3816 1.64% http://valtrex1.com/
27 3804 1.64% http://lasix100.com/
28 2446 1.05% - (Direct Request)
29 865 0.37% https://telegra.ph/DL---SSN---DOB-LOOKUPS-TELEGRAM-BOT-07-20
30 840 0.36% https://nordwesttrail.ru/

Top 20 von 453 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 22 3.59% https://fabrica-tumana.ru/
2 17 2.77% https://tkspro.ru/
3 17 2.77% https://vasil.cyou/
4 13 2.12% https://vasil.cyou/iam
5 10 1.63% https://permanentrf.ru/blog/pergamentnyj-makiyazh/
6 9 1.47% https://permanentrf.ru/
7 5 0.82% https://tepliysever.ru/sitemap_index.xml
8 4 0.65% https://xn----7sbkdretxetcn4k.com/blog/kak-i-gde-podat-zayavlenie-na-bankrotstvo-fizicheskomu-licu-samostoyatelno/
9 4 0.65% montes mugica
10 4 0.65% trimline 7600 treadmill manual
11 3 0.49% https://linii-rf.ru/naberezhnye-chelny/contacts/
12 3 0.49% https://plastika-nsk.ru/lazernaya-hirurgiya/
13 3 0.49% https://plastika-nsk.ru/news/chto-nelzya-delat-posle-mammoplastiki/
14 3 0.49% https://plastika-nsk.ru/plastika-zhivota/
15 3 0.49% https://tepliysever.ru/contacts/
16 3 0.49% https://tepliysever.ru/uslugi/otdelka-balkonov-i-lodzhij/
17 3 0.49% https://upsk-export.com/cases/kejs-po-gruzii-2/
18 3 0.49% https://upsk-export.com/cases/kejs-po-kazahstanu-2/
19 3 0.49% https://voda-service.ru/calculation
20 3 0.49% https://voda-service.ru/services/42-vodosnabgenie-doma-iz-skvagini

Top 15 von 311 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 213887 91.98% Browser: Safari
2 12868 5.53% Browser: Firefox
3 4857 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 140 0.06% Spider: MJ12bot
5 137 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 103 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 98 0.04% Browser: MSIE
8 70 0.03% cortex/1.0
9 61 0.03% Spider: Googlebot
10 56 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 35 0.02% okhttp/3.3.1
12 30 0.01% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
13 19 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider-render/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
14 16 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
15 12 0.01% Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2021

Top 30 von 62 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 199849 85.94% 199698 86.24% 114.07 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 10725 4.61% 10597 4.58% 1.11 GB 30.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 3247 1.40% 3165 1.37% 373.77 MB 9.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 2382 1.02% 2304 0.99% 251.73 MB 6.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 1944 0.84% 1926 0.83% 235.88 MB 6.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
6 1662 0.71% 1662 0.72% 204.53 MB 5.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
7 1253 0.54% 1253 0.54% 154.56 MB 4.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Irland Irland
8 1114 0.48% 1114 0.48% 135.29 MB 3.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
9 1009 0.43% 1007 0.43% 123.88 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
