Aufruf-Statistik für w00a0c57

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2021
Erstellt am 01-Oct-2021 00:21 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2021
Summe der Anfragen 193794
Summe der Dateien 192841
Summe Seiten 192848
Summe Besuche 4050
Summe Volumen 3.48 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1155
Summe der unterschiedlichen URLs 378
Summe der unterschiedlichen Verweise 1352
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 293
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 269 591
Anfragen pro Tag 6459 8775
Dateien pro Tag 6428 8762
Seiten pro Tag 6428 8760
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 38 120
Besuche pro Tag 135 259
Volumen pro Tag 118.87 MB 248.42 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.51% 192841
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 10
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 19
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 64
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.44% 858
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes September 2021

Code 404 Monats-Statistik für September 2021 (Top 20 von 374 URLs)
# Anfragen URL
1 65 7.58% /blog/
2 32 3.73% /guestbook.php
3 23 2.68% /usage/usage_201007.html/r
4 22 2.56% /forum
5 22 2.56% /usage//xef/xbb/xbfhttp://www.milovarbiz.ru
6 22 2.56% /usage/usage_201203.html/r
7 17 1.98% /usage/guestbook.php
8 13 1.52% /wp-login.php
9 13 1.52% /gastenboek.php
10 12 1.40% /humans.txt
11 12 1.40% /ads.txt
12 10 1.17% /usage/usage_201606.html//r
13 10 1.17% /usage/usage_201606.html/r
14 10 1.17% /usage/usage_201007.html//r
15 9 1.05% /sitemap.xml
16 8 0.93% /wp-content/
17 7 0.82% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
18 6 0.70% /contact
19 6 0.70% /wp-json/wp/v2/posts
20 5 0.58% /xx.js
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2021

Tages-Statistik im Monat September 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 7539 3.89% 7446 3.86% 7439 3.86% 133 3.28% 78 6.75% 70.53 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 7342 3.79% 7329 3.80% 7325 3.80% 131 3.23% 60 5.19% 71.99 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 8252 4.26% 8220 4.26% 8243 4.27% 137 3.38% 80 6.93% 174.88 MB 4.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 7488 3.86% 7450 3.86% 7454 3.87% 119 2.94% 69 5.97% 95.33 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 8195 4.23% 8151 4.23% 8160 4.23% 148 3.65% 66 5.71% 170.88 MB 4.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 8211 4.24% 8172 4.24% 8145 4.22% 140 3.46% 120 10.39% 168.43 MB 4.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 8179 4.22% 8170 4.24% 8129 4.22% 127 3.14% 73 6.32% 162.17 MB 4.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 8775 4.53% 8762 4.54% 8760 4.54% 159 3.93% 73 6.32% 248.42 MB 6.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 3412 1.76% 3370 1.75% 3390 1.76% 119 2.94% 78 6.75% 106.52 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 2477 1.28% 2447 1.27% 2453 1.27% 103 2.54% 67 5.80% 115.46 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 2353 1.21% 2334 1.21% 2345 1.22% 94 2.32% 58 5.02% 104.33 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 2592 1.34% 2574 1.33% 2523 1.31% 147 3.63% 60 5.19% 123.04 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 2162 1.12% 2141 1.11% 2138 1.11% 134 3.31% 73 6.32% 76.80 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2983 1.54% 2935 1.52% 2971 1.54% 259 6.40% 84 7.27% 172.55 MB 4.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 7314 3.77% 7293 3.78% 7296 3.78% 206 5.09% 83 7.19% 196.41 MB 5.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 7232 3.73% 7209 3.74% 7189 3.73% 151 3.73% 97 8.40% 90.05 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 7446 3.84% 7394 3.83% 7429 3.85% 230 5.68% 89 7.71% 91.23 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 7336 3.79% 7295 3.78% 7318 3.79% 131 3.23% 76 6.58% 63.44 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 7740 3.99% 7700 3.99% 7713 4.00% 182 4.49% 83 7.19% 97.99 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 8191 4.23% 8171 4.24% 8180 4.24% 158 3.90% 71 6.15% 178.06 MB 4.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 7712 3.98% 7588 3.93% 7575 3.93% 137 3.38% 98 8.48% 183.46 MB 5.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2163 1.12% 2150 1.11% 2162 1.12% 99 2.44% 58 5.02% 89.51 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 7179 3.70% 7144 3.70% 7171 3.72% 143 3.53% 70 6.06% 123.11 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 7768 4.01% 7746 4.02% 7759 4.02% 111 2.74% 69 5.97% 127.82 MB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 7292 3.76% 7287 3.78% 7234 3.75% 119 2.94% 80 6.93% 61.33 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 7426 3.83% 7401 3.84% 7413 3.84% 106 2.62% 71 6.15% 87.61 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 7345 3.79% 7330 3.80% 7333 3.80% 131 3.23% 78 6.75% 72.20 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 7289 3.76% 7272 3.77% 7221 3.74% 107 2.64% 80 6.93% 61.94 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 6927 3.57% 6900 3.58% 6911 3.58% 115 2.84% 67 5.80% 55.70 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 7474 3.86% 7460 3.87% 7469 3.87% 111 2.74% 81 7.01% 124.90 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2021

Stunden-Statistik im Monat September 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 254 7635 3.94% 253 7614 3.95% 254 7625 3.95% 4.04 MB 121.09 MB 3.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 254 7648 3.95% 253 7617 3.95% 254 7621 3.95% 4.11 MB 123.26 MB 3.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 259 7798 4.02% 258 7760 4.02% 258 7767 4.03% 4.08 MB 122.33 MB 3.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 270 8102 4.18% 268 8069 4.18% 268 8063 4.18% 4.74 MB 142.27 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 272 8172 4.22% 270 8127 4.21% 271 8155 4.23% 5.02 MB 150.54 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 276 8293 4.28% 275 8264 4.29% 275 8277 4.29% 5.84 MB 175.10 MB 4.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 279 8374 4.32% 278 8345 4.33% 275 8266 4.29% 5.43 MB 162.83 MB 4.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 280 8411 4.34% 275 8265 4.29% 277 8312 4.31% 5.57 MB 166.96 MB 4.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 277 8326 4.30% 276 8298 4.30% 275 8271 4.29% 5.43 MB 162.87 MB 4.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 282 8483 4.38% 281 8451 4.38% 280 8415 4.36% 5.89 MB 176.58 MB 4.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 277 8324 4.30% 276 8298 4.30% 276 8296 4.30% 5.73 MB 172.00 MB 4.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 272 8179 4.22% 272 8161 4.23% 272 8168 4.24% 5.39 MB 161.66 MB 4.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 272 8182 4.22% 271 8141 4.22% 271 8140 4.22% 5.47 MB 164.19 MB 4.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 268 8060 4.16% 267 8031 4.16% 268 8045 4.17% 4.94 MB 148.24 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 273 8218 4.24% 272 8161 4.23% 271 8159 4.23% 5.40 MB 162.04 MB 4.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 269 8078 4.17% 268 8049 4.17% 266 7991 4.14% 4.98 MB 149.51 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 264 7933 4.09% 263 7915 4.10% 263 7914 4.10% 4.66 MB 139.85 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 268 8057 4.16% 266 8008 4.15% 266 8000 4.15% 4.74 MB 142.31 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 270 8103 4.18% 269 8071 4.19% 268 8060 4.18% 4.79 MB 143.64 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 269 8077 4.17% 267 8037 4.17% 269 8072 4.19% 4.89 MB 146.60 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 267 8035 4.15% 264 7929 4.11% 266 7982 4.14% 4.35 MB 130.57 MB 3.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 262 7884 4.07% 261 7850 4.07% 261 7851 4.07% 4.65 MB 139.55 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 257 7725 3.99% 256 7709 4.00% 257 7720 4.00% 4.41 MB 132.34 MB 3.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 256 7697 3.97% 255 7671 3.98% 255 7678 3.98% 4.33 MB 129.77 MB 3.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 378 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 118770 61.29% 36.50 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 42877 22.13% 9.64 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 14211 7.33% 1.72 GB 49.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
4 13740 7.09% 1.65 GB 47.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201512.html
5 154 0.08% 476.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /START.html
6 72 0.04% 30.09 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed.xml
7 52 0.03% 6.63 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202004.html
8 44 0.02% 4.91 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/media2face_com/usage_202003.html
9 44 0.02% 6.37 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
10 43 0.02% 5.04 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/media2face_com/usage_202001.html
11 37 0.02% 4.61 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
12 22 0.01% 2.32 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201711.html
13 21 0.01% 57.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /IMPRESSUM.html
14 16 0.01% 2.01 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201602.html
15 15 0.01% 44.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/media2face_com/
16 15 0.01% 106.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/media2face_com/usage_202011.html
17 14 0.01% 86.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201911.html
18 14 0.01% 36.72 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202004.html
19 14 0.01% 85.72 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202011.html
20 14 0.01% 41.61 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/media2face_com/error_202103.html
21 14 0.01% 65.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/media2face_com/error_202108.html
22 14 0.01% 351.53 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/media2face_com/usage_201905.html
23 14 0.01% 79.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wirmachens_com/error_202104.html
24 14 0.01% 67.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wirmachens_com/error_202106.html
25 13 0.01% 42.63 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202002.html
26 13 0.01% 45.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/media2face_com/error_202010.html
27 13 0.01% 52.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/media2face_com/error_202106.html
28 13 0.01% 133.64 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/media2face_com/error_202107.html
29 13 0.01% 392.12 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/media2face_com/usage_201912.html
30 13 0.01% 261.43 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/media2face_com/usage_202012.html

Top 10 von 378 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 14211 7.33% 1.72 GB 49.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
2 13740 7.09% 1.65 GB 47.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201512.html
3 118770 61.29% 36.50 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 42877 22.13% 9.64 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 52 0.03% 6.63 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202004.html
6 44 0.02% 6.37 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
7 43 0.02% 5.04 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/media2face_com/usage_202001.html
8 44 0.02% 4.91 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/media2face_com/usage_202003.html
9 37 0.02% 4.61 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
10 22 0.01% 2.32 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201711.html

Top 10 von 279 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 42877 22.13% 1025 26.48% /
2 14211 7.33% 566 14.62% /usage/usage_201409.html
3 13740 7.09% 527 13.61% /usage/usage_201512.html
4 154 0.08% 39 1.01% /START.html
5 37 0.02% 35 0.90% /usage/usage_201810.html
6 52 0.03% 25 0.65% /usage/usage_202004.html
7 21 0.01% 20 0.52% /IMPRESSUM.html
8 15 0.01% 20 0.52% /usage/media2face_com/
9 22 0.01% 19 0.49% /usage/usage_201711.html
10 118770 61.29% 17 0.44% /usage/

Top 10 von 271 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 42877 22.13% 949 24.83% /
2 13740 7.09% 610 15.96% /usage/usage_201512.html
3 14211 7.33% 479 12.53% /usage/usage_201409.html
4 154 0.08% 134 3.51% /START.html
5 118770 61.29% 30 0.78% /usage/
6 44 0.02% 20 0.52% /usage/usage_201904.html
7 15 0.01% 19 0.50% /usage/media2face_com/
8 16 0.01% 16 0.42% /usage/usage_201602.html
9 21 0.01% 13 0.34% /IMPRESSUM.html
10 14 0.01% 12 0.31% /usage/error_202011.html

Top 30 von 1155 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 118742 61.27% 118742 61.58% 36.46 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 41691 21.51% 41691 21.62% 9.38 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 5.188.210.3
3 910 0.47% 910 0.47% 112.26 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.44% unknown.puregig.net
4 795 0.41% 795 0.41% 98.07 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.12% no-mans-land.m247.com
5 517 0.27% 517 0.27% 63.78 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.10% 82.102.23.75
6 472 0.24% 472 0.24% 58.24 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.27% 4.110.131.216.srv.co59.reliablehosting.com
7 435 0.22% 435 0.23% 53.66 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.10% 37.120.218.88
8 410 0.21% 410 0.21% 50.57 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.52% 55.114.131.216.x.reliablehosting.com
9 395 0.20% 395 0.20% 48.72 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.15% 176.67.82.9
10 380 0.20% 380 0.20% 46.87 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.62% 209.127.24.22
11 376 0.19% 376 0.19% 46.38 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 28.112.131.216.x.reliablehosting.com
12 375 0.19% 375 0.19% 46.26 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.15% 131.153.41.216
13 366 0.19% 366 0.19% 45.15 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.12% 209.127.24.34
14 355 0.18% 355 0.18% 43.79 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% 84.247.50.248
15 319 0.16% 319 0.17% 39.35 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.10% 37.120.218.90
16 315 0.16% 315 0.16% 38.86 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.20% 199.33.68.13
17 306 0.16% 206 0.11% 17.05 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 130 3.21% 216.244.66.250
18 302 0.16% 302 0.16% 37.25 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% 107.181.189.145
19 300 0.15% 300 0.16% 37.01 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 173.213.88.61
20 300 0.15% 300 0.16% 37.01 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 195.158.249.82
21 300 0.15% 300 0.16% 37.01 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.32% 37.156.216.152
22 299 0.15% 299 0.16% 36.88 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% 16.73.131.216.client.dyn.strong-sf17.reliablehosting.com
23 299 0.15% 299 0.16% 36.88 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 180.105.131.216.unassigned.reliablehosting.com
24 299 0.15% 299 0.16% 36.88 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 185.147.213.68
25 288 0.15% 288 0.15% 35.53 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 185.153.150.16
26 287 0.15% 287 0.15% 35.40 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% 216.151.184.72
27 280 0.14% 280 0.15% 34.54 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 143-255-58-55.static.hostdime.com
28 277 0.14% 277 0.14% 34.17 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 143.202.163.84
29 272 0.14% 272 0.14% 33.55 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 209.127.24.30
30 256 0.13% 256 0.13% 31.58 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% 157.97.132.44

Top 10 von 1155 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 910 0.47% 910 0.47% 112.26 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.44% unknown.puregig.net
2 795 0.41% 795 0.41% 98.07 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.12% no-mans-land.m247.com
3 517 0.27% 517 0.27% 63.78 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.10% 82.102.23.75
4 472 0.24% 472 0.24% 58.24 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.27% 4.110.131.216.srv.co59.reliablehosting.com
5 435 0.22% 435 0.23% 53.66 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.10% 37.120.218.88
6 410 0.21% 410 0.21% 50.57 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.52% 55.114.131.216.x.reliablehosting.com
7 395 0.20% 395 0.20% 48.72 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.15% 176.67.82.9
8 380 0.20% 380 0.20% 46.87 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.62% 209.127.24.22
9 376 0.19% 376 0.19% 46.38 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 28.112.131.216.x.reliablehosting.com
10 375 0.19% 375 0.19% 46.26 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.15% 131.153.41.216

Top 30 von 1352 Verweise
# Anfragen Verweise
1 15008 7.74% https://gdpuuganda.org/
2 14488 7.48% https://nordwesttrail.ru/
3 13268 6.85% https://grandrosedugunsarayi.com/
4 13242 6.83% https://forum-bg.org/
5 11323 5.84% https://ihumeeting.com/
6 10721 5.53% https://newcastlewest.org/
7 10680 5.51% https://causserene-hotelrestaurant-83.com/
8 10484 5.41% https://arthuryasmine.com/
9 9863 5.09% https://herbariobotanicaornamental.com/
10 9665 4.99% https://tabaccess.com/
11 4261 2.20% http://lasix100.com/
12 4257 2.20% http://synthroid1.com/
13 4243 2.19% http://tadalafil2.com/
14 4205 2.17% http://prednisone0.com/
15 4204 2.17% http://doxycycline1.com/
16 4203 2.17% http://lisinopril40.com/
17 4188 2.16% http://tadalafil20tab.com/
18 4185 2.16% http://clomid2.com/
19 4121 2.13% http://amoxicillin500.com/
20 4073 2.10% http://valtrex1.com/
21 3881 2.00% - (Direct Request)
22 885 0.46% https://hydra4ruonion.com/
23 837 0.43% https://hydra4ruonion.com
24 762 0.39% https://hypersite4neon.online
25 751 0.39% https://hypersite4neon.online/
26 582 0.30% https://bituki.io
27 561 0.29% https://bituki.io/
28 519 0.27% https://hydraruzxpnew4af-tor-darknet.com
29 503 0.26% https://hydraruzxpnew4af-tor-darknet.com/
30 477 0.25% https://hydraruscpnew4afonion.com/

Top 15 von 293 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 172517 89.02% Browser: Safari
2 19799 10.22% Browser: Firefox
3 552 0.28% Spider: MJ12bot
4 463 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 102 0.05% Spider: Googlebot
6 58 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 32 0.02% panscient.com
8 31 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 29 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider-render/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
10 24 0.01% Browser: MSIE
11 22 0.01% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
12 14 0.01% Mozilla/5.0
13 8 0.00% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)
14 8 0.00% node-fetch/1.0 (+https://github.com/bitinn/node-fetch)
15 7 0.00% GRequests/0.10

Anfragen aus Laendern im Monat September 2021

Top 30 von 71 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 161083 83.12% 160989 83.48% 103.33 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 9683 5.00% 9539 4.95% 882.72 MB 24.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 4634 2.39% 4439 2.30% 521.55 MB 14.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 2196 1.13% 2196 1.14% 270.78 MB 7.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
5 1864 0.96% 1859 0.96% 227.65 MB 6.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
6 1529 0.79% 1529 0.79% 188.49 MB 5.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
7 1487 0.77% 1371 0.71% 135.66 MB 3.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
8 1409 0.73% 1409 0.73% 172.32 MB 4.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
9 839 0.43% 839 0.44% 103.38 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 757 0.39% 743 0.39% 90.79 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
11 731 0.38% 728 0.38% 89.68 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
12 670 0.35% 670 0.35% 82.65 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Albanien Albanien
13 644 0.33% 644 0.33% 79.44 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Costa Rica Costa Rica
14 619 0.32% 577 0.30% 61.15 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
15 528 0.27% 528 0.27% 64.64 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
16 511 0.26% 511 0.26% 62.55 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
17 505 0.26% 303 0.16% 1.11 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
