Aufruf-Statistik für w00a0c57

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2019
Erstellt am 01-Nov-2019 00:46 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2019
Summe der Anfragen 178659
Summe der Dateien 169559
Summe Seiten 177969
Summe Besuche 31155
Summe Volumen 1.95 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 11163
Summe der unterschiedlichen URLs 233
Summe der unterschiedlichen Verweise 1416
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 251
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 240 848
Anfragen pro Tag 5763 7747
Dateien pro Tag 5469 7501
Seiten pro Tag 5740 7712
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 360 1128
Besuche pro Tag 1005 1456
Volumen pro Tag 64.40 MB 88.42 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 94.91% 169559
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 9
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.05% 87
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 73
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.00% 8930
Code 501 - Nicht implementiert 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2019

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2019 (Top 20 von 190 URLs)
# Anfragen URL
1 3750 41.99% /gastenboek.php
2 3281 36.74% /blog/
3 1048 11.74% /forum
4 163 1.83% /guestbook.php
5 87 0.97% /usage/guestbook.php
6 29 0.32% /usage/usage0.html
7 26 0.29% /usage/usage1.html
8 24 0.27% /usage/usage_201007.html/r
9 24 0.27% /usage/usage_201203.html/r
10 19 0.21% /usage//xef/xbb/xbfhttp://www.milovarbiz.ru
11 18 0.20% /media2face.com/CGI/guestbook
12 12 0.13% /Guestbook.php
13 11 0.12% /usage/usage_201606.html/r
14 10 0.11% /administrator/
15 10 0.11% /CGI/guestbook
16 9 0.10% /usage/usage_201606.html//r
17 9 0.10% /admin/
18 9 0.10% /xmlrpc.php
19 8 0.09% / START.html
20 7 0.08% /usage/xef/xbb/xbfhttp:/www.milovarbiz.ru
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 6599 3.69% 6379 3.76% 6595 3.71% 1118 3.59% 835 7.48% 53.06 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 6498 3.64% 6233 3.68% 6485 3.64% 986 3.16% 748 6.70% 52.71 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 7480 4.19% 7156 4.22% 7468 4.20% 1254 4.03% 922 8.26% 56.49 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 6490 3.63% 6193 3.65% 6472 3.64% 1053 3.38% 812 7.27% 50.95 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 6905 3.86% 6598 3.89% 6864 3.86% 1152 3.70% 942 8.44% 62.95 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 7747 4.34% 7501 4.42% 7712 4.33% 1456 4.67% 1128 10.10% 57.35 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 5830 3.26% 5517 3.25% 5818 3.27% 1015 3.26% 801 7.18% 56.05 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 5837 3.27% 5557 3.28% 5784 3.25% 1390 4.46% 1118 10.02% 49.82 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 6353 3.56% 6014 3.55% 6332 3.56% 1308 4.20% 1002 8.98% 73.17 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 6062 3.39% 5738 3.38% 6053 3.40% 1065 3.42% 818 7.33% 78.90 MB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 5815 3.25% 5502 3.24% 5802 3.26% 1158 3.72% 895 8.02% 76.13 MB 3.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 6727 3.77% 6400 3.77% 6697 3.76% 1182 3.79% 815 7.30% 54.05 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 6785 3.80% 6489 3.83% 6763 3.80% 1233 3.96% 796 7.13% 73.73 MB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 6330 3.54% 6046 3.57% 6306 3.54% 1248 4.01% 830 7.44% 60.61 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 6211 3.48% 5927 3.50% 6198 3.48% 1016 3.26% 703 6.30% 71.49 MB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 6550 3.67% 6229 3.67% 6549 3.68% 932 2.99% 631 5.65% 65.84 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 6008 3.36% 5752 3.39% 5989 3.37% 935 3.00% 683 6.12% 72.88 MB 3.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 6431 3.60% 6143 3.62% 6417 3.61% 875 2.81% 612 5.48% 62.40 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 5412 3.03% 5097 3.01% 5391 3.03% 837 2.69% 587 5.26% 31.58 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 6311 3.53% 6019 3.55% 6302 3.54% 895 2.87% 635 5.69% 54.82 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 5779 3.23% 5485 3.23% 5719 3.21% 785 2.52% 573 5.13% 59.80 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 5242 2.93% 4945 2.92% 5239 2.94% 831 2.67% 672 6.02% 73.38 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 5750 3.22% 5483 3.23% 5707 3.21% 988 3.17% 793 7.10% 78.02 MB 3.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 6531 3.66% 6210 3.66% 6504 3.65% 986 3.16% 725 6.49% 73.66 MB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 4382 2.45% 4111 2.42% 4337 2.44% 673 2.16% 536 4.80% 52.36 MB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 4269 2.39% 3954 2.33% 4212 2.37% 940 3.02% 698 6.25% 77.80 MB 3.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 3601 2.02% 3292 1.94% 3573 2.01% 836 2.68% 648 5.80% 68.37 MB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3936 2.20% 3614 2.13% 3922 2.20% 732 2.35% 554 4.96% 88.42 MB 4.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 3521 1.97% 3202 1.89% 3502 1.97% 709 2.28% 519 4.65% 72.59 MB 3.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 3182 1.78% 3005 1.77% 3176 1.78% 807 2.59% 646 5.79% 65.76 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 4085 2.29% 3768 2.22% 4081 2.29% 870 2.79% 644 5.77% 71.16 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 269 8341 4.67% 258 8002 4.72% 267 8291 4.66% 2.84 MB 88.12 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 305 9464 5.30% 292 9074 5.35% 303 9411 5.29% 2.81 MB 86.98 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 203 6319 3.54% 192 5977 3.53% 203 6293 3.54% 2.83 MB 87.62 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 232 7214 4.04% 222 6886 4.06% 231 7177 4.03% 2.61 MB 80.83 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 213 6620 3.71% 201 6261 3.69% 211 6570 3.69% 2.65 MB 82.25 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 234 7263 4.07% 220 6834 4.03% 233 7235 4.07% 2.55 MB 79.16 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 223 6924 3.88% 211 6570 3.87% 223 6921 3.89% 2.46 MB 76.29 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 205 6378 3.57% 191 5951 3.51% 203 6321 3.55% 2.61 MB 80.92 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 243 7551 4.23% 231 7191 4.24% 242 7523 4.23% 2.50 MB 77.44 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 208 6456 3.61% 195 6070 3.58% 206 6413 3.60% 2.60 MB 80.58 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 283 8797 4.92% 270 8385 4.95% 281 8736 4.91% 2.60 MB 80.66 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 250 7755 4.34% 238 7390 4.36% 250 7752 4.36% 2.39 MB 74.16 MB 3.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 194 6022 3.37% 179 5553 3.27% 194 6017 3.38% 2.74 MB 84.79 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 257 7982 4.47% 246 7653 4.51% 255 7915 4.45% 2.56 MB 79.36 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 257 7971 4.46% 245 7602 4.48% 256 7951 4.47% 2.65 MB 82.23 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 233 7231 4.05% 221 6863 4.05% 232 7206 4.05% 2.68 MB 82.93 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 257 7974 4.46% 246 7640 4.51% 256 7942 4.46% 2.68 MB 83.15 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 225 6989 3.91% 210 6522 3.85% 224 6964 3.91% 2.96 MB 91.73 MB 4.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 250 7780 4.35% 240 7441 4.39% 250 7759 4.36% 2.64 MB 81.94 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 227 7049 3.95% 215 6684 3.94% 227 7037 3.95% 2.80 MB 86.84 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 219 6798 3.81% 206 6409 3.78% 219 6792 3.82% 2.84 MB 88.12 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 295 9165 5.13% 283 8789 5.18% 295 9156 5.14% 2.72 MB 84.46 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 251 7790 4.36% 238 7384 4.35% 250 7775 4.37% 2.77 MB 85.77 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 220 6826 3.82% 207 6428 3.79% 219 6812 3.83% 2.90 MB 89.98 MB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 233 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 149110 83.46% 36.91 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 4580 2.56% 562.60 MB 28.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201512.html
3 3388 1.90% 20.57 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /START.html
4 2882 1.61% 368.53 MB 18.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
5 1719 0.96% 211.80 MB 10.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
6 882 0.49% 55.31 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
7 848 0.47% 133.51 MB 6.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
8 816 0.46% 136.99 MB 6.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201710.html
9 779 0.44% 129.72 MB 6.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201901.html
10 452 0.25% 5.09 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
11 414 0.23% 49.22 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201401.html
12 308 0.17% 50.48 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
13 298 0.17% 38.13 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wirmachens_com/usage_201908.html
14 289 0.16% 37.13 MB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/media2face_com/usage_201908.html
15 139 0.08% 15.70 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
16 125 0.07% 16.57 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
17 118 0.07% 16.27 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201806.html
18 117 0.07% 17.62 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201711.html
19 112 0.06% 15.84 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201809.html
20 110 0.06% 17.28 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201709.html
21 72 0.04% 4.33 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201805.html
22 60 0.03% 6.91 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201807.html
23 58 0.03% 6.39 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201811.html
24 57 0.03% 5.94 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201712.html
25 54 0.03% 5.44 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201803.html
26 51 0.03% 4.87 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201804.html
27 45 0.03% 535.83 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
28 38 0.02% 19.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed.xml
29 32 0.02% 3.39 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201706.html
30 31 0.02% 3.23 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201707.html

Top 10 von 233 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 4580 2.56% 562.60 MB 28.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201512.html
2 2882 1.61% 368.53 MB 18.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
3 1719 0.96% 211.80 MB 10.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
4 816 0.46% 136.99 MB 6.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201710.html
5 848 0.47% 133.51 MB 6.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
6 779 0.44% 129.72 MB 6.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201901.html
7 882 0.49% 55.31 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
8 308 0.17% 50.48 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
9 414 0.23% 49.22 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201401.html
10 298 0.17% 38.13 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wirmachens_com/usage_201908.html

Top 10 von 188 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 149110 83.46% 25117 81.46% /
2 882 0.49% 782 2.54% /usage/usage_201905.html
3 4580 2.56% 778 2.52% /usage/usage_201512.html
4 848 0.47% 496 1.61% /usage/usage_201902.html
5 816 0.46% 469 1.52% /usage/usage_201710.html
6 779 0.44% 420 1.36% /usage/usage_201901.html
7 1719 0.96% 195 0.63% /usage/usage_201409.html
8 308 0.17% 169 0.55% /usage/usage_201909.html
9 298 0.17% 169 0.55% /usage/wirmachens_com/usage_201908.html
10 289 0.16% 159 0.52% /usage/media2face_com/usage_201908.html

Top 10 von 188 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 149110 83.46% 25029 83.50% /
2 3388 1.90% 1213 4.05% /START.html
3 882 0.49% 807 2.69% /usage/usage_201905.html
4 2882 1.61% 607 2.03% /usage/usage_201506.html
5 4580 2.56% 191 0.64% /usage/usage_201512.html
6 1719 0.96% 176 0.59% /usage/usage_201409.html
7 308 0.17% 166 0.55% /usage/usage_201909.html
8 298 0.17% 161 0.54% /usage/wirmachens_com/usage_201908.html
9 452 0.25% 147 0.49% /usage/
10 414 0.23% 103 0.34% /usage/usage_201401.html

Top 30 von 11163 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 43837 24.54% 43837 25.85% 11.82 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 5.188.210.3
2 8767 4.91% 8767 5.17% 2.57 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178-137-16-19.broadband.kyivstar.net
3 8038 4.50% 8038 4.74% 2.35 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 37-115-189-26.broadband.kyivstar.net
4 5695 3.19% 5695 3.36% 1.67 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-118-159-29.broadband.kyivstar.net
5 4325 2.42% 2421 1.43% 156.12 MB 7.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 496 1.59% 5.188.210.242
6 4083 2.29% 2314 1.36% 153.90 MB 7.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 506 1.62% 5.188.210.56
7 3967 2.22% 2226 1.31% 143.67 MB 7.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 480 1.54% 5.188.210.58
8 3808 2.13% 3808 2.25% 1.11 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-119-116-226.broadband.kyivstar.net
9 3654 2.05% 3654 2.16% 1.07 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178-137-83-228.broadband.kyivstar.net
10 3543 1.98% 3543 2.09% 1.04 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.03% 178-137-86-239.broadband.kyivstar.net
11 3272 1.83% 3272 1.93% 980.96 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 37-115-186-39.broadband.kyivstar.net
12 3220 1.80% 1866 1.10% 113.58 MB 5.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 359 1.15% 5.188.210.79
13 3136 1.76% 3136 1.85% 940.19 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-119-122-170.broadband.kyivstar.net
14 2931 1.64% 2931 1.73% 367.95 MB 18.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 489 1.57% dedic1264.hidehost.net
15 2744 1.54% 2744 1.62% 822.66 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-119-113-28.broadband.kyivstar.net
16 2536 1.42% 2536 1.50% 760.30 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178-137-92-163.broadband.kyivstar.net
17 2200 1.23% 2200 1.30% 276.19 MB 13.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.04% 195-154-251-162.rev.poneytelecom.eu
18 1052 0.59% 1052 0.62% 116.54 MB 5.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.14% 185.14.193.2
19 976 0.55% 976 0.58% 225.91 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 53 0.17% 85.132.71.82
20 823 0.46% 536 0.32% 59.75 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 269 0.86% 5.188.210.23
21 714 0.40% 401 0.24% 26.37 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 97 0.31% 5.188.210.65
22 638 0.36% 638 0.38% 80.28 MB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 114 0.37% dedic1280.hidehost.net
23 633 0.35% 633 0.37% 73.55 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.08% 5.8.46.2
24 491 0.27% 491 0.29% 56.62 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.07% 95.181.217.2
25 460 0.26% 460 0.27% 106.02 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.13% 62-210-203-105.rev.poneytelecom.eu
26 400 0.22% 400 0.24% 92.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.10% 84-120-158-51.rev.cloud.scaleway.com
27 397 0.22% 397 0.23% 91.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.08% 133-68-158-51.rev.cloud.scaleway.com
28 387 0.22% 387 0.23% 89.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.08% 94-147-172-163.rev.cloud.scaleway.com
29 358 0.20% 358 0.21% 82.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.09% 68-68-158-51.rev.cloud.scaleway.com
30 317 0.18% 317 0.19% 73.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.07% static.24.202.47.78.clients.your-server.de

Top 10 von 11163 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2931 1.64% 2931 1.73% 367.95 MB 18.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 489 1.57% dedic1264.hidehost.net
2 2200 1.23% 2200 1.30% 276.19 MB 13.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.04% 195-154-251-162.rev.poneytelecom.eu
3 4325 2.42% 2421 1.43% 156.12 MB 7.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 496 1.59% 5.188.210.242
4 4083 2.29% 2314 1.36% 153.90 MB 7.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 506 1.62% 5.188.210.56
5 3967 2.22% 2226 1.31% 143.67 MB 7.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 480 1.54% 5.188.210.58
6 1052 0.59% 1052 0.62% 116.54 MB 5.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.14% 185.14.193.2
7 3220 1.80% 1866 1.10% 113.58 MB 5.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 359 1.15% 5.188.210.79
8 638 0.36% 638 0.38% 80.28 MB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 114 0.37% dedic1280.hidehost.net
9 633 0.35% 633 0.37% 73.55 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.08% 5.8.46.2
10 823 0.46% 536 0.32% 59.75 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 269 0.86% 5.188.210.23

Top 30 von 1416 Verweise
# Anfragen Verweise
1 43664 24.44% http://albuteroli.com/
2 8072 4.52% http://cialisvie.com/index.html
3 8067 4.52% http://viagraswithoutdoctor.com/index.html
4 7974 4.46% http://viagraawithoutdoctor.com/index.html
5 7971 4.46% http://canadiantousapharmacy.com/index.html
6 7963 4.46% http://canadianbpharmacy.com/index.html
7 7953 4.45% http://ukcanadianpharmacy.com/index.html
8 7931 4.44% http://viagrawwithoutdoctor.com/index.html
9 7904 4.42% http://canadianjpharmacy.com/index.html
10 7886 4.41% http://canadianorderpharmacy.com/index.html
11 7766 4.35% http://canadianlpharmacy.com/index.html
12 6890 3.86% - (Direct Request)
13 1128 0.63% http://amoxicillin500.com/
14 1117 0.63% http://tadalafil2.com/
15 1114 0.62% http://synthroid1.com/
16 1103 0.62% http://albuterol100.com/
17 1080 0.60% http://albendazoletablets.com/
18 1070 0.60% http://doxycycline1.com/
19 1066 0.60% http://lisinopril40.com/
20 1052 0.59% http://valtrex1.com/
21 1048 0.59% http://prednisolone40.com/
22 1033 0.58% http://lasix100.com/
23 796 0.45% http://viagrawwithoutdoctor.com/
24 778 0.44% http://viagraawithoutdoctor.com/
25 766 0.43% http://cialisvie.com/
26 738 0.41% http://canadiantousapharmacy.com/
27 737 0.41% http://canadianlpharmacy.com/
28 732 0.41% http://ukcanadianpharmacy.com/
29 730 0.41% http://canadianorderpharmacy.com/
30 729 0.41% http://viagraswithoutdoctor.com/

Top 15 von 251 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 103289 57.81% Browser: Safari
2 44969 25.17% Browser: MSIE
3 21248 11.89% Browser: Firefox
4 6228 3.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 1185 0.66% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 404 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
7 242 0.14% Spider: MJ12bot
8 185 0.10% Spider: Googlebot
9 112 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 56 0.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
11 55 0.03% Go-http-client/1.1
12 48 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
13 44 0.02% Mozilla/5.0
14 41 0.02% curl/7.47.0
15 26 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot-BA; +http://www.semrush.com/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2019

Top 30 von 163 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 65928 36.90% 57956 34.18% 774.68 MB 38.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 53129 29.74% 53032 31.28% 481.09 MB 24.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 13784 7.72% 13395 7.90% 81.49 MB 4.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 7838 4.39% 7743 4.57% 7.78 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 5425 3.04% 5403 3.19% 4.13 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
6 4869 2.73% 4694 2.77% 290.70 MB 14.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
7 2007 1.12% 1853 1.09% 14.41 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
8 1931 1.08% 1927 1.14% 825.81 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
9 1800 1.01% 1795 1.06% 7.67 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Thailand Thailand
10 1695 0.95% 1695 1.00% 73.86 MB 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Argentinien Argentinien
11 1619 0.91% 1600 0.94% 648.09 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
12 1399 0.78% 1397 0.82% 610.87 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
