Aufruf-Statistik für wirmachens.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2014
Erstellt am 01-Jul-2014 01:05 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2014
Summe der Anfragen 58927
Summe der Dateien 58065
Summe Seiten 58240
Summe Besuche 4398
Summe in kb 5995351
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 550
Summe der unterschiedlichen URLs 167
Summe der unterschiedlichen Verweise 3882
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 367
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 81 417
Anfragen pro Tag 1964 3000
Dateien pro Tag 1935 2996
Seiten pro Tag 1941 2982
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 18 66
Besuche pro Tag 146 257
kb pro Tag 199845 330092
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.54% 58065
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.16% 95
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 4
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.29% 759

Tages-Statistik im Monat Juni 2014

Tages-Statistik im Monat Juni 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2266 3.85% 2252 3.88% 2255 3.87% 187 4.25% 43 7.82% 246141 4.11%
2 2675 4.54% 2666 4.59% 2667 4.58% 155 3.52% 29 5.27% 286169 4.77%
3 2393 4.06% 2383 4.10% 2374 4.08% 112 2.55% 38 6.91% 249764 4.17%
4 2115 3.59% 2111 3.64% 2092 3.59% 122 2.77% 39 7.09% 235131 3.92%
5 1797 3.05% 1782 3.07% 1755 3.01% 134 3.05% 47 8.55% 205624 3.43%
6 1665 2.83% 1658 2.86% 1659 2.85% 152 3.46% 35 6.36% 177213 2.96%
7 1852 3.14% 1842 3.17% 1851 3.18% 169 3.84% 29 5.27% 202039 3.37%
8 1128 1.91% 1121 1.93% 1127 1.94% 124 2.82% 26 4.73% 133104 2.22%
9 1802 3.06% 1790 3.08% 1799 3.09% 155 3.52% 34 6.18% 198675 3.31%
10 2768 4.70% 2765 4.76% 2766 4.75% 191 4.34% 38 6.91% 330092 5.51%
11 1892 3.21% 1882 3.24% 1891 3.25% 175 3.98% 38 6.91% 224207 3.74%
12 2613 4.43% 2604 4.48% 2605 4.47% 168 3.82% 33 6.00% 202161 3.37%
13 3000 5.09% 2996 5.16% 2982 5.12% 184 4.18% 39 7.09% 211926 3.53%
14 2023 3.43% 2012 3.47% 2016 3.46% 194 4.41% 52 9.45% 236900 3.95%
15 1793 3.04% 1790 3.08% 1784 3.06% 163 3.71% 29 5.27% 213382 3.56%
16 2282 3.87% 2280 3.93% 2280 3.91% 191 4.34% 30 5.45% 225378 3.76%
17 2299 3.90% 2295 3.95% 2296 3.94% 257 5.84% 50 9.09% 239184 3.99%
18 2556 4.34% 2235 3.85% 2327 4.00% 192 4.37% 34 6.18% 272256 4.54%
19 1636 2.78% 1634 2.81% 1634 2.81% 170 3.87% 24 4.36% 200355 3.34%
20 1826 3.10% 1825 3.14% 1825 3.13% 124 2.82% 21 3.82% 221301 3.69%
21 1590 2.70% 1588 2.73% 1573 2.70% 114 2.59% 24 4.36% 190132 3.17%
22 1800 3.05% 1794 3.09% 1798 3.09% 150 3.41% 48 8.73% 186244 3.11%
23 2644 4.49% 2628 4.53% 2639 4.53% 87 1.98% 34 6.18% 143821 2.40%
24 1506 2.56% 1501 2.59% 1505 2.58% 94 2.14% 28 5.09% 129989 2.17%
25 1872 3.18% 1867 3.22% 1868 3.21% 91 2.07% 25 4.55% 157955 2.63%
26 1700 2.88% 1691 2.91% 1690 2.90% 112 2.55% 47 8.55% 172719 2.88%
27 1677 2.85% 1672 2.88% 1669 2.87% 133 3.02% 42 7.64% 199575 3.33%
28 1259 2.14% 1250 2.15% 1255 2.15% 116 2.64% 37 6.73% 151966 2.53%
29 1006 1.71% 1000 1.72% 1000 1.72% 113 2.57% 40 7.27% 97666 1.63%
30 1492 2.53% 1151 1.98% 1258 2.16% 113 2.57% 66 12.00% 54283 0.91%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2014

Stunden-Statistik im Monat Juni 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 79 2377 4.03% 79 2371 4.08% 79 2373 4.07% 8389 251683 4.20%
1 79 2371 4.02% 78 2354 4.05% 78 2361 4.05% 8273 248176 4.14%
2 76 2308 3.92% 76 2307 3.97% 76 2305 3.96% 8206 246195 4.11%
3 77 2336 3.96% 77 2327 4.01% 77 2328 4.00% 8065 241942 4.04%
4 79 2371 4.02% 78 2367 4.08% 79 2370 4.07% 8063 241881 4.03%
5 74 2247 3.81% 74 2243 3.86% 74 2246 3.86% 7970 239098 3.99%
6 76 2299 3.90% 76 2294 3.95% 76 2290 3.93% 7959 238761 3.98%
7 87 2634 4.47% 77 2311 3.98% 80 2401 4.12% 7989 239682 4.00%
8 86 2600 4.41% 76 2280 3.93% 78 2366 4.06% 7980 239399 3.99%
9 89 2689 4.56% 88 2655 4.57% 88 2650 4.55% 9058 271736 4.53%
10 82 2474 4.20% 82 2461 4.24% 81 2454 4.21% 8623 258682 4.31%
11 85 2554 4.33% 84 2545 4.38% 84 2537 4.36% 8854 265618 4.43%
12 85 2565 4.35% 85 2555 4.40% 85 2552 4.38% 8612 258352 4.31%
13 85 2566 4.35% 85 2563 4.41% 85 2562 4.40% 8867 266003 4.44%
14 87 2639 4.48% 87 2633 4.53% 87 2633 4.52% 8381 251433 4.19%
15 84 2528 4.29% 83 2517 4.33% 84 2522 4.33% 8734 262018 4.37%
16 81 2431 4.13% 80 2419 4.17% 80 2427 4.17% 8226 246782 4.12%
17 84 2542 4.31% 84 2521 4.34% 84 2541 4.36% 8622 258651 4.31%
18 79 2373 4.03% 78 2367 4.08% 78 2360 4.05% 7966 238971 3.99%
19 81 2452 4.16% 81 2447 4.21% 81 2434 4.18% 8299 248968 4.15%
20 80 2418 4.10% 80 2409 4.15% 80 2412 4.14% 8275 248249 4.14%
21 82 2476 4.20% 81 2455 4.23% 82 2462 4.23% 8312 249358 4.16%
22 75 2275 3.86% 75 2269 3.91% 75 2265 3.89% 7878 236331 3.94%
23 80 2402 4.08% 79 2395 4.12% 79 2389 4.10% 8246 247380 4.13%

Top 30 von 167 URLs
# Anfragen kb URL
1 25125 42.64% 3089304 51.53% /usage/usage_201402.html
2 11249 19.09% 1388407 23.16% /usage/usage_201404.html
3 11126 18.88% 1408590 23.49% /usage/usage_201405.html
4 6685 11.34% 53023 0.88% /usage/
5 1340 2.27% 598 0.01% /usage/menu.html
6 707 1.20% 3967 0.07% /START.html
7 540 0.92% 5124 0.09% /usage/usage_201401.html
8 526 0.89% 130 0.00% /
9 211 0.36% 25909 0.43% /usage/usage_201310.html
10 21 0.04% 1381 0.02% /usage/usage_201203.html
11 18 0.03% 616 0.01% /usage/usage_201201.html
12 17 0.03% 72 0.00% /IMPRESSUM.html
13 16 0.03% 581 0.01% /usage/usage_201108.html
14 16 0.03% 715 0.01% /usage/usage_201202.html
15 14 0.02% 339 0.01% /usage/usage_201205.html
16 14 0.02% 219 0.00% /usage/usage_201301.html
17 13 0.02% 424 0.01% /usage/usage_201206.html
18 12 0.02% 11 0.00% /feed.xml
19 12 0.02% 533 0.01% /usage/usage_201002.html
20 12 0.02% 804 0.01% /usage/usage_201004.html
21 12 0.02% 542 0.01% /usage/usage_201101.html
22 11 0.02% 318 0.01% /usage/usage_201005.html
23 11 0.02% 636 0.01% /usage/usage_201107.html
24 11 0.02% 409 0.01% /usage/usage_201109.html
25 11 0.02% 206 0.00% /usage/usage_201204.html
26 10 0.02% 472 0.01% /usage/usage_201003.html
27 10 0.02% 425 0.01% /usage/usage_201106.html
28 10 0.02% 402 0.01% /usage/usage_201111.html
29 10 0.02% 1076 0.02% /usage/usage_201211.html
30 10 0.02% 304 0.01% /usage/usage_201212.html

Top 10 von 167 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 25125 42.64% 3089304 51.53% /usage/usage_201402.html
2 11126 18.88% 1408590 23.49% /usage/usage_201405.html
3 11249 19.09% 1388407 23.16% /usage/usage_201404.html
4 6685 11.34% 53023 0.88% /usage/
5 211 0.36% 25909 0.43% /usage/usage_201310.html
6 540 0.92% 5124 0.09% /usage/usage_201401.html
7 707 1.20% 3967 0.07% /START.html
8 21 0.04% 1381 0.02% /usage/usage_201203.html
9 10 0.02% 1076 0.02% /usage/usage_201211.html
10 12 0.02% 804 0.01% /usage/usage_201004.html

Top 10 von 60 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 25125 42.64% 2687 61.78% /usage/usage_201402.html
2 11249 19.09% 603 13.87% /usage/usage_201404.html
3 526 0.89% 489 11.24% /
4 6685 11.34% 156 3.59% /usage/
5 707 1.20% 53 1.22% /START.html
6 211 0.36% 52 1.20% /usage/usage_201310.html
7 540 0.92% 23 0.53% /usage/usage_201401.html
8 17 0.03% 17 0.39% /IMPRESSUM.html
9 21 0.04% 17 0.39% /usage/usage_201203.html
10 11126 18.88% 12 0.28% /usage/usage_201405.html

Top 10 von 61 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 25125 42.64% 2686 61.86% /usage/usage_201402.html
2 11126 18.88% 587 13.52% /usage/usage_201405.html
3 526 0.89% 271 6.24% /
4 707 1.20% 266 6.13% /START.html
5 6685 11.34% 154 3.55% /usage/
6 211 0.36% 52 1.20% /usage/usage_201310.html
7 11249 19.09% 27 0.62% /usage/usage_201404.html
8 540 0.92% 23 0.53% /usage/usage_201401.html
9 17 0.03% 15 0.35% /IMPRESSUM.html
10 21 0.04% 13 0.30% /usage/usage_201203.html

Top 30 von 550 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 22214 37.70% 22214 38.26% 2794563 46.61% 577 13.12% 31.184.238.164
2 6772 11.49% 6772 11.66% 45509 0.76% 43 0.98% 139.46-150-103.bras2.donapex.net
3 6376 10.82% 6376 10.98% 784236 13.08% 864 19.65% dedic442.hidehost.net
4 4856 8.24% 4856 8.36% 597279 9.96% 534 12.14% 195-154-233-233.rev.poneytelecom.eu
5 4626 7.85% 4626 7.97% 568989 9.49% 424 9.64% dedic339.hidehost.net
6 4452 7.56% 4452 7.67% 547587 9.13% 590 13.42% 6.160.224.159.triolan.net
7 1204 2.04% 1204 2.07% 8066 0.13% 88 2.00% vpnf5-nat-217-226.vnet.dn.ua
8 1175 1.99% 1175 2.02% 144523 2.41% 13 0.30% 178-137-83-35-lvv.broadband.kyivstar.net
9 935 1.59% 935 1.61% 115003 1.92% 24 0.55% 178-137-94-241-lvv.broadband.kyivstar.net
10 538 0.91% 538 0.93% 66173 1.10% 7 0.16% sol-fttb.223.153.118.46.sovam.net.ua
11 357 0.61% 357 0.61% 43910 0.73% 7 0.16% 178-137-86-0-lvv.broadband.kyivstar.net
12 333 0.57% 333 0.57% 3738 0.06% 31 0.70% 91.250.15.69
13 323 0.55% 4 0.01% 60 0.00% 1 0.02% 183.60.244.46
14 322 0.55% 4 0.01% 60 0.00% 1 0.02% 183.60.244.30
15 245 0.42% 245 0.42% 30135 0.50% 7 0.16% 37-115-189-109-broadband.kyivstar.net
16 241 0.41% 241 0.42% 29643 0.49% 9 0.20% sol-fttb.218.123.119.46.sovam.net.ua
17 215 0.36% 215 0.37% 26445 0.44% 1 0.02% 46.119.117.53
18 208 0.35% 208 0.36% 25766 0.43% 50 1.14% 180.220-pool.nikopol.net
19 206 0.35% 196 0.34% 842 0.01% 54 1.23% spider-95-108-248-29.yandex.com
20 180 0.31% 180 0.31% 963 0.02% 30 0.68% net8.186.188-142.tmn.ertelecom.ru
21 162 0.27% 162 0.28% 867 0.01% 27 0.61% net13.186.188-37.tmn.ertelecom.ru
22 143 0.24% 143 0.25% 17589 0.29% 13 0.30% sol-fttb.134.118.118.46.sovam.net.ua
23 129 0.22% 129 0.22% 1179 0.02% 6 0.14% 31.202.241.242.format-tv.net
24 85 0.14% 85 0.15% 10455 0.17% 10 0.23% 46.119.118.56
25 85 0.14% 85 0.15% 10455 0.17% 6 0.14% 5-248-85-49-broadband.kyivstar.net
26 81 0.14% 81 0.14% 751 0.01% 3 0.07% static.84.249.40.188.clients.your-server.de
27 72 0.12% 72 0.12% 385 0.01% 12 0.27% net11.186.188-15.tmn.ertelecom.ru
28 70 0.12% 70 0.12% 8610 0.14% 8 0.18% 178-137-17-27-lvv.broadband.kyivstar.net
29 66 0.11% 66 0.11% 353 0.01% 11 0.25% 176x214x249x226.dynamic.tmn.ertelecom.ru
30 66 0.11% 66 0.11% 353 0.01% 11 0.25% net111.186.188-160.tmn.ertelecom.ru

Top 10 von 550 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 22214 37.70% 22214 38.26% 2794563 46.61% 577 13.12% 31.184.238.164
2 6376 10.82% 6376 10.98% 784236 13.08% 864 19.65% dedic442.hidehost.net
3 4856 8.24% 4856 8.36% 597279 9.96% 534 12.14% 195-154-233-233.rev.poneytelecom.eu
4 4626 7.85% 4626 7.97% 568989 9.49% 424 9.64% dedic339.hidehost.net
5 4452 7.56% 4452 7.67% 547587 9.13% 590 13.42% 6.160.224.159.triolan.net
6 1175 1.99% 1175 2.02% 144523 2.41% 13 0.30% 178-137-83-35-lvv.broadband.kyivstar.net
7 935 1.59% 935 1.61% 115003 1.92% 24 0.55% 178-137-94-241-lvv.broadband.kyivstar.net
8 538 0.91% 538 0.93% 66173 1.10% 7 0.16% sol-fttb.223.153.118.46.sovam.net.ua
9 6772 11.49% 6772 11.66% 45509 0.76% 43 0.98% 139.46-150-103.bras2.donapex.net
10 357 0.61% 357 0.61% 43910 0.73% 7 0.16% 178-137-86-0-lvv.broadband.kyivstar.net

Top 30 von 3882 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2892 4.91% http://vk.com/butikpromokod
2 1058 1.80% - (Direct Request)
3 643 1.09% http://www.baidu.com
4 354 0.60% http://5139chinaviagraonline.makesit.net
5 340 0.58% http://order-propranolol-10mg.snack.ws
6 310 0.53% http://trimethoprim-400mg-buy-cheap.snack.ws
7 270 0.46% http://online-pharmacy-france-spain-italy-portugal-usa.eventpages.org
8 265 0.45% http://metformin-500mg-buy-safely.snack.ws
9 245 0.42% http://buy-estradiol-2mg-online.snack.ws
10 242 0.41% http://vk.com/wildberriespromokods
11 240 0.41% http://buy-meloxicam-without-prescription.snack.ws
12 230 0.39% http://order-naltrexone-50mg-cheap.snack.ws
13 222 0.38% http://vk.com/promokodibeliyveter
14 220 0.37% http://tamoxifen-20mg-buy.snack.ws
15 216 0.37% http://vk.com/promokodilaredut
16 216 0.37% http://vk.com/sapato_promokodi
17 210 0.36% http://vk.com/e5promokodi
18 208 0.35% http://tretinoincream-05.com/
19 200 0.34% http://levothyroxine-buy-safely.soup.io
20 200 0.34% http://vk.com/promokodihoff
21 198 0.34% http://vk.com/promokodi_aliexpress
22 198 0.34% http://vk.com/promokodi_svyaznoy
23 198 0.34% http://vk.com/promokodideliveryclub
24 198 0.34% http://vk.com/promokodieldorado
25 198 0.34% http://vk.com/promokodienter
26 198 0.34% http://vk.com/promokodilamoda
27 195 0.33% http://ordercombivir300mgonlinelowprice.snack.ws
28 192 0.33% http://buyamiodaronecardarone.snappages.com
29 192 0.33% http://vk.com/promokodi_ulmart
30 192 0.33% http://vk.com/promokodisotmarket

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 75.00% installerex review
2 1 12.50% media2face.com
3 1 12.50% wirmachens.com

Top 15 von 367 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 28360 48.13% Browser: Safari
2 14495 24.60% Browser: Firefox
3 11298 19.17% Browser: Opera
4 2314 3.93% Browser: MSIE
5 690 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.12785 YaBrowser/13.12.1599.12785
6 650 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.13014 YaBrowser/13.12.1599.13014
7 157 0.27% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
8 143 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) YaBrowser/1.1.1084.5409 Chrome/19.1.1084.5409 Safar
9 125 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 106 0.18% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
11 102 0.17% Spider: MJ12bot
12 83 0.14% Spider: Googlebot
13 81 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 62 0.11% NerdyBot
15 55 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2014

Top 30 von 50 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 25733 43.67% 25716 44.29% 2352124 39.23% Netzwerke (net)
2 22880 38.83% 22871 39.39% 2799942 46.70% Russische Foederation Russische Foederation
3 4903 8.32% 4903 8.44% 598758 9.99% Europäische Union Europäische Union
4 2891 4.91% 2884 4.97% 171884 2.87% Ukraine Ukraine
5 848 1.44% 792 1.36% 24614 0.41% Firmen (com)
6 771 1.31% 81 0.14% 304 0.01% China China
7 241 0.41% 239 0.41% 2806 0.05% Deutschland Deutschland
8 110 0.19% 108 0.19% 5742 0.10% USA USA
9 66 0.11% 26 0.04% 94 0.00% Saudi Arabien Saudi Arabien
10 50 0.08% 47 0.08% 3940 0.07% Polen Polen
11 32 0.05% 32 0.06% 3936 0.07% Gibraltar Gibraltar
12 31 0.05% 31 0.05% 2972 0.05% Unbekannte Adressen
13 28 0.05% 28 0.05% 2071 0.03% Frankreich Frankreich
14 27 0.05% 24 0.04% 2952 0.05% Portugal Portugal
15 24 0.04% 24 0.04% 0 0.00% Lettland Lettland
16 23 0.04% 23 0.04% 2829 0.05% Griechenland Griechenland
17 23 0.04% 23 0.04% 2829 0.05% Island Island
18 21 0.04% 21 0.04% 2583 0.04% Italien Italien
19 21 0.04% 20 0.03% 480 0.01% Japan Japan
20 16 0.03% 16 0.03% 1968 0.03% Oesterreich Oesterreich
21 15 0.03% 0 0.00% 3 0.00% Moldawien Moldawien
22 13 0.02% 13 0.02% 1231 0.02% Litauen Litauen
23 13 0.02% 12 0.02% 1476 0.02% Niederlande Niederlande
24 12 0.02% 12 0.02% 1476 0.02% Informationsanbieter (info)
25 12 0.02% 12 0.02% 1476 0.02% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
26 12 0.02% 12 0.02% 1476 0.02% Norwegen Norwegen
27 12 0.02% 12 0.02% 1476 0.02% Schweden Schweden
28 12 0.02% 12 0.02% 28 0.00% Thailand Thailand
29 12 0.02% 12 0.02% 1476 0.02% Grossbritannien Grossbritannien
30 10 0.02% 10 0.02% 86 0.00% Suedafrika Suedafrika


Generated by Webalizer Version 2.23