Aufruf-Statistik für media2face.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2022
Erstellt am 01-Jan-2023 02:48 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2022
Summe der Anfragen 65100
Summe der Dateien 64652
Summe Seiten 64709
Summe Besuche 1434
Summe Volumen 2.97 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 952
Summe der unterschiedlichen URLs 351
Summe der unterschiedlichen Verweise 4827
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 225
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 87 233
Anfragen pro Tag 2100 4198
Dateien pro Tag 2085 4195
Seiten pro Tag 2087 4197
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 30 69
Besuche pro Tag 46 77
Volumen pro Tag 98.12 MB 194.07 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.31% 64652
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 2
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 25
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.65% 420

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2022

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2022 (Top 20 von 247 URLs)
# Anfragen URL
1 23 5.48% /wp-content/themes/seotheme/db.php
2 13 3.10% /sitemap
3 12 2.86% /sitemap.txt
4 8 1.90% /usage/usage_201007.html/r
5 8 1.90% /usage/usage_201203.html/r
6 8 1.90% /usage/usage_201606.html/r
7 8 1.90% /wp-admin/admin-ajax.php
8 7 1.67% /usage//xef/xbb/xbfhttp://www.milovarbiz.ru
9 7 1.67% /usage/usage_201606.html//r
10 6 1.43% /wp-commentin.php
11 5 1.19% /wp-login.php
12 5 1.19% /admin.php
13 5 1.19% /wikindex.php
14 5 1.19% /1index.php
15 5 1.19% /3index.php
16 5 1.19% /.git/config
17 4 0.95% /administrator/
18 4 0.95% /humans.txt
19 4 0.95% /sitemap.xml
20 4 0.95% /2index.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2022

Tages-Statistik im Monat Dezember 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 2709 4.16% 2705 4.18% 2706 4.18% 44 3.07% 43 4.52% 10.00 MB 0.33%
2 2635 4.05% 2624 4.06% 2631 4.07% 47 3.28% 45 4.73% 1.43 MB 0.05%
3 3305 5.08% 3295 5.10% 3284 5.08% 66 4.60% 39 4.10% 79.11 MB 2.60%
4 3595 5.52% 3592 5.56% 3585 5.54% 62 4.32% 46 4.83% 120.01 MB 3.95%
5 2699 4.15% 2675 4.14% 2684 4.15% 72 5.02% 55 5.78% 41.00 MB 1.35%
6 1461 2.24% 1430 2.21% 1457 2.25% 55 3.84% 48 5.04% 21.78 MB 0.72%
7 3260 5.01% 3259 5.04% 3260 5.04% 47 3.28% 40 4.20% 129.58 MB 4.26%
8 3017 4.63% 3007 4.65% 3008 4.65% 76 5.30% 64 6.72% 174.08 MB 5.72%
9 1491 2.29% 1479 2.29% 1476 2.28% 70 4.88% 61 6.41% 175.68 MB 5.78%
10 409 0.63% 405 0.63% 407 0.63% 43 3.00% 41 4.31% 46.26 MB 1.52%
11 1637 2.51% 1627 2.52% 1625 2.51% 46 3.21% 40 4.20% 194.07 MB 6.38%
12 2334 3.59% 2326 3.60% 2326 3.59% 42 2.93% 36 3.78% 165.36 MB 5.44%
13 3676 5.65% 3667 5.67% 3665 5.66% 55 3.84% 48 5.04% 176.48 MB 5.80%
14 942 1.45% 901 1.39% 895 1.38% 32 2.23% 41 4.31% 21.15 MB 0.70%
15 2265 3.48% 2255 3.49% 2261 3.49% 37 2.58% 28 2.94% 105.55 MB 3.47%
16 4068 6.25% 4058 6.28% 4049 6.26% 47 3.28% 40 4.20% 176.26 MB 5.79%
17 4198 6.45% 4195 6.49% 4197 6.49% 54 3.77% 43 4.52% 191.70 MB 6.30%
18 4148 6.37% 4127 6.38% 4077 6.30% 54 3.77% 49 5.15% 175.98 MB 5.79%
19 4077 6.26% 4070 6.30% 4067 6.29% 39 2.72% 36 3.78% 179.58 MB 5.90%
20 3897 5.99% 3894 6.02% 3895 6.02% 40 2.79% 38 3.99% 159.83 MB 5.25%
21 2966 4.56% 2962 4.58% 2957 4.57% 28 1.95% 24 2.52% 46.83 MB 1.54%
22 671 1.03% 653 1.01% 666 1.03% 46 3.21% 33 3.47% 24.00 MB 0.79%
23 366 0.56% 364 0.56% 356 0.55% 41 2.86% 35 3.68% 40.78 MB 1.34%
24 295 0.45% 284 0.44% 286 0.44% 41 2.86% 32 3.36% 32.11 MB 1.06%
25 604 0.93% 596 0.92% 599 0.93% 35 2.44% 27 2.84% 70.93 MB 2.33%
26 370 0.57% 364 0.56% 363 0.56% 40 2.79% 40 4.20% 41.08 MB 1.35%
27 405 0.62% 389 0.60% 392 0.61% 49 3.42% 43 4.52% 43.15 MB 1.42%
28 367 0.56% 347 0.54% 350 0.54% 44 3.07% 34 3.57% 37.52 MB 1.23%
29 812 1.25% 798 1.23% 787 1.22% 42 2.93% 38 3.99% 91.95 MB 3.02%
30 1335 2.05% 1222 1.89% 1323 2.04% 77 5.37% 69 7.25% 142.22 MB 4.68%
31 1086 1.67% 1082 1.67% 1075 1.66% 65 4.53% 59 6.20% 126.23 MB 4.15%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2022

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 83 2582 3.97% 82 2566 3.97% 83 2575 3.98% 3.70 MB 114.60 MB 3.77%
1 84 2622 4.03% 84 2616 4.05% 84 2621 4.05% 3.89 MB 120.73 MB 3.97%
2 86 2695 4.14% 86 2677 4.14% 86 2668 4.12% 4.01 MB 124.33 MB 4.09%
3 89 2785 4.28% 89 2763 4.27% 88 2749 4.25% 4.47 MB 138.67 MB 4.56%
4 88 2754 4.23% 87 2711 4.19% 88 2747 4.25% 4.46 MB 138.22 MB 4.54%
5 87 2715 4.17% 86 2689 4.16% 86 2691 4.16% 4.42 MB 136.92 MB 4.50%
6 87 2723 4.18% 87 2705 4.18% 87 2721 4.20% 4.29 MB 132.85 MB 4.37%
7 92 2874 4.41% 92 2867 4.43% 90 2810 4.34% 4.48 MB 138.95 MB 4.57%
8 89 2778 4.27% 89 2768 4.28% 89 2768 4.28% 4.41 MB 136.57 MB 4.49%
9 91 2848 4.37% 88 2737 4.23% 91 2838 4.39% 4.28 MB 132.65 MB 4.36%
10 85 2657 4.08% 85 2635 4.08% 85 2651 4.10% 3.96 MB 122.66 MB 4.03%
11 88 2744 4.22% 88 2739 4.24% 88 2739 4.23% 4.23 MB 131.14 MB 4.31%
12 87 2718 4.18% 87 2713 4.20% 87 2717 4.20% 4.25 MB 131.62 MB 4.33%
13 87 2718 4.18% 87 2701 4.18% 87 2697 4.17% 4.11 MB 127.28 MB 4.18%
14 89 2770 4.25% 89 2760 4.27% 89 2765 4.27% 4.45 MB 137.89 MB 4.53%
15 93 2885 4.43% 92 2870 4.44% 91 2837 4.38% 4.20 MB 130.20 MB 4.28%
16 87 2716 4.17% 87 2706 4.19% 87 2706 4.18% 3.85 MB 119.24 MB 3.92%
17 94 2921 4.49% 93 2906 4.49% 93 2904 4.49% 4.10 MB 127.13 MB 4.18%
18 87 2719 4.18% 86 2695 4.17% 86 2691 4.16% 3.60 MB 111.57 MB 3.67%
19 88 2742 4.21% 88 2737 4.23% 88 2731 4.22% 3.83 MB 118.61 MB 3.90%
20 81 2511 3.86% 80 2505 3.87% 80 2509 3.88% 3.60 MB 111.52 MB 3.67%
21 79 2468 3.79% 79 2463 3.81% 79 2459 3.80% 3.64 MB 112.92 MB 3.71%
22 81 2514 3.86% 80 2497 3.86% 80 2493 3.85% 3.73 MB 115.77 MB 3.81%
23 85 2641 4.06% 84 2626 4.06% 84 2622 4.05% 4.18 MB 129.66 MB 4.26%

Top 30 von 351 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 38747 59.52% 11.91 MB 0.39% /usage/
2 24454 37.56% 2.94 GB 98.84% /usage/usage_201512.html
3 398 0.61% 86.85 KB 0.00% /
4 65 0.10% 144.49 KB 0.00% /START.html
5 42 0.06% 2.50 MB 0.08% /usage/usage_201905.html
6 36 0.06% 16.62 KB 0.00% /feed.xml
7 32 0.05% 311.13 KB 0.01% /usage/usage_201904.html
8 31 0.05% 308.57 KB 0.01% /usage/usage_201903.html
9 30 0.05% 282.07 KB 0.01% /usage/usage_201902.html
10 6 0.01% 24.76 KB 0.00% /IMPRESSUM.html
11 6 0.01% 29.38 KB 0.00% /usage/media2face_com/error_202210.html
12 6 0.01% 194.47 KB 0.01% /usage/media2face_com/usage_202211.html
13 6 0.01% 230.65 KB 0.01% /usage/usage_201706.html
14 6 0.01% 240.41 KB 0.01% /usage/usage_202211.html
15 5 0.01% 0 bytes 0.00% /.well-known/autoconfig/mail/config-v1.1.xml
16 5 0.01% 2.61 KB 0.00% /feed
17 5 0.01% 19.76 KB 0.00% /usage/error_201611.html
18 5 0.01% 25.91 KB 0.00% /usage/error_202211.html
19 5 0.01% 14.78 KB 0.00% /usage/media2face_com/error_202211.html
20 5 0.01% 176.88 KB 0.01% /usage/media2face_com/usage_202011.html
21 5 0.01% 220.81 KB 0.01% /usage/usage_201704.html
22 5 0.01% 219.12 KB 0.01% /usage/usage_202212.html
23 5 0.01% 11.95 KB 0.00% /usage/wirmachens_com/error_202202.html
24 5 0.01% 53.24 KB 0.00% /usage/wirmachens_com/usage_202108.html
25 5 0.01% 53.78 KB 0.00% /usage/wirmachens_com/usage_202210.html
26 4 0.01% 7.41 KB 0.00% /usage/error_201712.html
27 4 0.01% 32.79 KB 0.00% /usage/error_201810.html
28 4 0.01% 16.40 KB 0.00% /usage/error_201905.html
29 4 0.01% 19.65 KB 0.00% /usage/error_202103.html
30 4 0.01% 44.04 KB 0.00% /usage/error_202104.html

Top 10 von 351 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 24454 37.56% 2.94 GB 98.84% /usage/usage_201512.html
2 38747 59.52% 11.91 MB 0.39% /usage/
3 42 0.06% 2.50 MB 0.08% /usage/usage_201905.html
4 2 0.00% 348.95 KB 0.01% /usage/usage_202011.html
5 32 0.05% 311.13 KB 0.01% /usage/usage_201904.html
6 31 0.05% 308.57 KB 0.01% /usage/usage_201903.html
7 30 0.05% 282.07 KB 0.01% /usage/usage_201902.html
8 2 0.00% 280.85 KB 0.01% /usage/wirmachens_com/usage_202103.html
9 2 0.00% 252.36 KB 0.01% /usage/usage_201501.html
10 6 0.01% 240.41 KB 0.01% /usage/usage_202211.html

Top 10 von 234 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 24454 37.56% 436 32.68% /usage/usage_201512.html
2 398 0.61% 341 25.56% /
3 30 0.05% 30 2.25% /usage/usage_201902.html
4 42 0.06% 27 2.02% /usage/usage_201905.html
5 32 0.05% 25 1.87% /usage/usage_201904.html
6 65 0.10% 20 1.50% /START.html
7 38747 59.52% 11 0.82% /usage/
8 2 0.00% 7 0.52% /usage/media2face_com/
9 6 0.01% 6 0.45% /IMPRESSUM.html
10 6 0.01% 6 0.45% /usage/media2face_com/error_202210.html

Top 10 von 226 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 24454 37.56% 432 33.05% /usage/usage_201512.html
2 398 0.61% 300 22.95% /
3 65 0.10% 58 4.44% /START.html
4 42 0.06% 30 2.30% /usage/usage_201905.html
5 32 0.05% 28 2.14% /usage/usage_201904.html
6 31 0.05% 24 1.84% /usage/usage_201903.html
7 38747 59.52% 12 0.92% /usage/
8 2 0.00% 7 0.54% /usage/media2face_com/
9 6 0.01% 6 0.46% /usage/media2face_com/error_202210.html
10 5 0.01% 5 0.38% /feed

Top 30 von 952 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 38740 59.51% 38740 59.92% 11.90 MB 0.39% 6 0.42% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 549 0.84% 549 0.85% 67.51 MB 2.22% 4 0.28% unn-87-249-135-116.datapacket.com
3 515 0.79% 515 0.80% 63.33 MB 2.08% 7 0.49% network.sourcing.example.com
4 507 0.78% 507 0.78% 62.34 MB 2.05% 11 0.77% unn-138-199-34-193.datapacket.com
5 500 0.77% 500 0.77% 61.48 MB 2.02% 6 0.42% 172.111.229.7
6 500 0.77% 500 0.77% 61.48 MB 2.02% 2 0.14% 45.221.64.2
7 482 0.74% 482 0.75% 59.27 MB 1.95% 10 0.70% sau-f87e1-or.servercontrol.com.au
8 469 0.72% 469 0.73% 57.67 MB 1.90% 2 0.14% 172.111.241.7
9 442 0.68% 442 0.68% 54.35 MB 1.79% 9 0.63% 206.123.130.7
10 419 0.64% 419 0.65% 51.52 MB 1.69% 6 0.42% 82.221.131.57
11 405 0.62% 405 0.63% 49.80 MB 1.64% 6 0.42% 138.199.54.205
12 391 0.60% 391 0.60% 48.08 MB 1.58% 4 0.28% 104.250.183.7
13 379 0.58% 379 0.59% 46.60 MB 1.53% 5 0.35% 5.254.31.194
14 377 0.58% 377 0.58% 46.36 MB 1.52% 6 0.42% 5.254.53.34
15 372 0.57% 372 0.58% 45.74 MB 1.50% 7 0.49% 146.70.55.130
16 368 0.57% 368 0.57% 45.25 MB 1.49% 1 0.07% 5.254.48.207
17 351 0.54% 351 0.54% 43.16 MB 1.42% 1 0.07% unn-199-38-0-127-56.datapacket.com
18 350 0.54% 350 0.54% 43.04 MB 1.41% 6 0.42% unn-138-199-31-14.datapacket.com
19 340 0.52% 340 0.53% 41.81 MB 1.37% 3 0.21% 5.254.16.230
20 338 0.52% 338 0.52% 41.56 MB 1.37% 1 0.07% 146.70.129.34
21 335 0.51% 335 0.52% 41.19 MB 1.35% 1 0.07% 5.254.117.66
22 321 0.49% 321 0.50% 39.47 MB 1.30% 3 0.21% 45.147.161.134
23 313 0.48% 313 0.48% 38.49 MB 1.27% 8 0.56% 138.99.210.2
24 310 0.48% 310 0.48% 38.12 MB 1.25% 2 0.14% c4.03.39a9.ip4.static.sl-reverse.com
25 308 0.47% 308 0.48% 37.87 MB 1.25% 6 0.42% 146.70.111.130
26 308 0.47% 308 0.48% 37.87 MB 1.25% 4 0.28% 31.171.155.194
27 298 0.46% 298 0.46% 36.64 MB 1.20% 4 0.28% 172.111.197.7
28 296 0.45% 296 0.46% 36.40 MB 1.20% 1 0.07% 141.101.174.249
29 293 0.45% 293 0.45% 36.03 MB 1.18% 1 0.07% unn-37-19-217-148.datapacket.com
30 288 0.44% 288 0.45% 35.41 MB 1.16% 6 0.42% 138.199.55.1

Top 10 von 952 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 549 0.84% 549 0.85% 67.51 MB 2.22% 4 0.28% unn-87-249-135-116.datapacket.com
2 515 0.79% 515 0.80% 63.33 MB 2.08% 7 0.49% network.sourcing.example.com
3 507 0.78% 507 0.78% 62.34 MB 2.05% 11 0.77% unn-138-199-34-193.datapacket.com
4 500 0.77% 500 0.77% 61.48 MB 2.02% 6 0.42% 172.111.229.7
5 500 0.77% 500 0.77% 61.48 MB 2.02% 2 0.14% 45.221.64.2
6 482 0.74% 482 0.75% 59.27 MB 1.95% 10 0.70% sau-f87e1-or.servercontrol.com.au
7 469 0.72% 469 0.73% 57.67 MB 1.90% 2 0.14% 172.111.241.7
8 442 0.68% 442 0.68% 54.35 MB 1.79% 9 0.63% 206.123.130.7
9 419 0.64% 419 0.65% 51.52 MB 1.69% 6 0.42% 82.221.131.57
10 405 0.62% 405 0.63% 49.80 MB 1.64% 6 0.42% 138.199.54.205

Top 30 von 4827 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10682 16.41% https://plantsvita.com/
2 10653 16.36% https://environmentalshortfilmfestival.com/
3 10539 16.19% https://tusaf2016.org/
4 3459 5.31% https://oferaderet.com/
5 3407 5.23% https://harfordtechnicalhs.com/
6 1069 1.64% - (Direct Request)
7 318 0.49% https://unique-casino.jp/
8 300 0.46% https://dosug-rus.net/
9 296 0.45% https://buyeuroparts.eu/
10 293 0.45% https://buyeuroparts.eu
11 289 0.44% https://hi-tech-online.net/
12 279 0.43% https://hi-tech-online.net
13 272 0.42% http://megasbdark.com
14 272 0.42% https://pin-up-casino-online.in/
15 253 0.39% http://megasbdark.com/
16 251 0.39% https://go.lamur.cc/
17 239 0.37% https://go.lamur.cc
18 233 0.36% https://1winsportkz.com/aviator-game/
19 233 0.36% https://letsexchange.net/
20 228 0.35% https://letsexchange.net
21 221 0.34% https://netlex24.net
22 215 0.33% https://chel.prostitutki.sex/
23 213 0.33% https://modernsanatlar.org/
24 206 0.32% https://keplr.at/
25 204 0.31% https://anycoindirect.co
26 202 0.31% https://anycoindirect.co/
27 202 0.31% https://netlex24.net/
28 195 0.30% https://keplr.at
29 195 0.30% https://typeo.pl/
30 192 0.29% https://1win-online-uz.com/1win-mobile/

Top 20 von 625 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 26 3.35% https://pokovka74.ru/
2 6 0.77% https://tkspro.ru/otbojnik/
3 5 0.64% celulitis nunca mas
4 4 0.51% derritela de amor
5 4 0.51% https://gostn.ru/
6 4 0.51% https://gostn.ru/snyatie-s-ucheta-gostehnadzora-spectehniki-i-samohodnyh-mashin/
7 4 0.51% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-na-nezhiloe/
8 3 0.39% https://clinicsystem.ru/catalog/immunitet/
9 3 0.39% https://gostn.ru/contacts/
10 3 0.39% https://gostn.ru/gostehnadzor/traktor-na-uchete-v-gostehnadzore/
11 3 0.39% https://gostn.ru/snyatie-s-ucheta-gostehnadzora-spectehniki-i-samohodnyh-mashin/snyat-traktor-s-uchjota-v-gostehnadzore/
12 3 0.39% https://igproltd.ru/dizajn-interera/restoranov/
13 3 0.39% https://igproltd.ru/portfolio/leninskij-prospekt-107/
14 3 0.39% https://igproltd.ru/portfolio/zhk-flotiliya/
15 3 0.39% https://reamos.ru/blog/ipoteka-bez-pervonachalnogo-vznosa/
16 3 0.39% https://spina.clinic/blog/pochemu-silno-bolit-sheya-i-golova/
17 3 0.39% https://tkspro.ru/futerovka/
18 3 0.39% https://westcall.ru/
19 3 0.39% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-dlja-molodyh-semej/
20 3 0.39% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-dlja-klientov/

Top 15 von 225 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 64219 98.65% Browser: Safari
2 262 0.40% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 188 0.29% Spider: MJ12bot
4 79 0.12% wp_is_mobile
5 78 0.12% Spider: Googlebot
6 31 0.05% Browser: Firefox
7 27 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 27 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; woorankreview/2.0; +https://www.woorank.com/)
9 20 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 17 0.03% ALittle Client
11 16 0.02% panscient.com
12 14 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 13 0.02% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
14 9 0.01% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)
15 9 0.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2022

Top 30 von 39 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 39069 60.01% 39063 60.42% 50.42 MB 1.66% Russische Foederation Russische Foederation
2 6522 10.02% 6431 9.95% 773.96 MB 25.45% USA USA
3 5452 8.37% 5304 8.20% 542.09 MB 17.82% Firmen (com)
4 2951 4.53% 2949 4.56% 362.62 MB 11.92% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
5 1665 2.56% 1665 2.58% 204.73 MB 6.73% Rumaenien Rumaenien
6 1482 2.28% 1449 2.24% 177.93 MB 5.85% Europaeische Union Europaeische Union
7 1464 2.25% 1419 2.19% 161.30 MB 5.30% Deutschland Deutschland
8 957 1.47% 897 1.39% 105.15 MB 3.46% Netzwerke (net)
9 778 1.20% 778 1.20% 95.66 MB 3.15% Seychellen Seychellen
10 667 1.02% 667 1.03% 82.02 MB 2.70% Australien Australien
11 423 0.65% 417 0.64% 50.79 MB 1.67% Schweden Schweden
12 419 0.64% 419 0.65% 51.52 MB 1.69% Island Island
13 415 0.64% 415 0.64% 51.03 MB 1.68% Bulgarien Bulgarien
14 379 0.58% 367 0.57% 45.13 MB 1.48% Israel Israel
15 313 0.48% 313 0.48% 38.49 MB 1.27% Belize Belize
16 308 0.47% 308 0.48% 37.87 MB 1.25% Albanien Albanien
17 291 0.45% 291 0.45% 34.19 MB 1.12% Kanada Kanada
18 261 0.40% 261 0.40% 32.09 MB 1.06% Chile Chile
19 239 0.37% 239 0.37% 29.39 MB 0.97% Polen Polen
20 221 0.34% 221 0.34% 27.17 MB 0.89% Georgien Georgien
21 162 0.25% 162 0.25% 19.92 MB 0.65% Schweiz Schweiz
22 139 0.21% 133 0.21% 13.73 MB 0.45% Unbekannte Adressen
23 123 0.19% 123 0.19% 15.12 MB 0.50% Luxemburg Luxemburg
24 108 0.17% 108 0.17% 13.28 MB 0.44% Hong Kong Hong Kong
25 81 0.12% 81 0.13% 9.96 MB 0.33% Lettland Lettland
26 72 0.11% 72 0.11% 8.85 MB 0.29% Italien Italien
27 60 0.09% 59 0.09% 7.25 MB 0.24% Daenemark Daenemark
28 18 0.03% 18 0.03% 3.80 KB 0.00% China China
29 14 0.02% 8 0.01% 3.55 KB 0.00% Ukraine Ukraine
30 12 0.02% 6 0.01% 2.53 KB 0.00% Organisationen (org)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08